Анализируя статистику по коронавирусу в мире прослеживается тенденция к тому, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем, но динамика уже не увеличивается так стремительно как раньше. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 1 апреля зафиксировано более 69 тысяч новых заражений, количество смертей более 42 тысяч. США впереди Италии и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Всего больных коронавирусом по всему миру более 854 000.
Статистика заражения коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (зараженные всего, новые зараженные за вчера, смертность, количество выздоровевших)
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
График 2. Структура болезни коронавируса в процентах (зараженные всего, новые зараженные за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заражения за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам ( Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество новых зараженных коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество погибших от коронавируса по странам за вчера
График 7. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Точность данных не является приемлемой, чтоб делать окончательные выводы, так как в разных странах с разной интенсивностью проведены тесты на коронавирусную инфекцию. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
Статистика смертности по возрасту
С большой долей вероятности можно предположить,что количество зараженных уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 69 569 новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 854 307 человека. Всего от инфекции погибло 42016 больных, за последние сутки от ncov-2019 умерло 4244 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран 01.2020
Страна | Всего зараженных | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 185 270 | 21 482 | 3 780 | 639 | 6 347 | 175 143 | 3 981 |
Испания | 95 923 | 7 967 | 8 464 | 748 | 19 259 | 68 200 | 5 607 |
Франция | 52 128 | 7 578 | 3 523 | 499 | 9 444 | 39 161 | 5 565 |
Германия | 71 808 | 4 923 | 775 | 130 | 16 100 | 54 933 | 2 675 |
Италия | 105 792 | 4 053 | 12 428 | 837 | 15 729 | 77 635 | 4 023 |
Иран | 44 605 | 3 110 | 2 898 | 141 | 14 656 | 27 051 | 3 703 |
Великобритания | 25 150 | 3 009 | 1 789 | 381 | 135 | 23 226 | 163 |
Турция | 13 531 | 2 704 | 214 | 46 | 243 | 13 074 | 622 |
Бразилия | 5 717 | 1 087 | 201 | 38 | 127 | 5 389 | 296 |
Канада | 8 505 | 1 057 | 101 | 12 | 1 162 | 7 242 | 120 |
Португалия | 7 443 | 1 035 | 160 | 20 | 43 | 7 240 | 188 |
Бельгия | 12 775 | 876 | 705 | 192 | 1 696 | 10 374 | 1 021 |
Нидерланды | 12 595 | 845 | 1 039 | 175 | 250 | 11 306 | 1 053 |
Швейцария | 16 605 | 683 | 433 | 74 | 1 823 | 14 349 | 301 |
Израиль | 5 358 | 663 | 20 | 4 | 224 | 5 114 | 94 |
Австрия | 10 180 | 562 | 128 | 20 | 1 095 | 8 957 | 198 |
Филиппины | 2 084 | 538 | 88 | 10 | 49 | 1 947 | 1 |
Россия | 2 337 | 501 | 17 | 8 | 121 | 2 199 | 8 |
Швеция | 4 435 | 407 | 180 | 34 | 16 | 4 239 | 358 |
Ирландия | 3 235 | 325 | 71 | 17 | 5 | 3 159 | 103 |
Чили | 2 738 | 289 | 12 | 4 | 156 | 2 570 | 14 |
Дания | 2 860 | 283 | 90 | 13 | 1 | 2 769 | 145 |
Эквадор | 2 240 | 274 | 75 | 13 | 54 | 2 111 | 100 |
Чехия | 3 257 | 256 | 31 | 8 | 45 | 3 181 | 64 |
Польша | 2 311 | 256 | 33 | 2 | 7 | 2 271 | 50 |
Австралия | 4 711 | 251 | 20 | 1 | 337 | 4 354 | 28 |
Пакистан | 1 938 | 221 | 26 | 5 | 76 | 1 836 | 12 |
Доминиканская Республика | 1 109 | 208 | 51 | 9 | 5 | 1 053 | |
Норвегия | 4 641 | 196 | 39 | 7 | 13 | 4 589 | 97 |
Люксембург | 2 178 | 190 | 23 | 1 | 80 | 2 075 | 31 |
Индия | 1 397 | 146 | 35 | 3 | 123 | 1 239 | |
Аргентина | 966 | 146 | 26 | 3 | 240 | 700 | |
Малайзия | 2 766 | 140 | 43 | 6 | 537 | 2 186 | 94 |
Румыния | 2 245 | 136 | 82 | 17 | 220 | 1 943 | 62 |
Алжир | 716 | 132 | 44 | 9 | 46 | 626 | |
Таиланд | 1 651 | 127 | 10 | 1 | 342 | 1 299 | 23 |
Южная Корея | 9 786 | 125 | 162 | 4 | 5 408 | 4 216 | 55 |
Сербия | 900 | 115 | 23 | 7 | 42 | 835 | 62 |
Перу | 1 065 | 115 | 30 | 6 | 394 | 641 | 49 |
Индонезия | 1 528 | 114 | 136 | 14 | 81 | 1 311 | |
Саудовская Аравия | 1 563 | 110 | 10 | 2 | 165 | 1 388 | 31 |
Колумбия | 906 | 108 | 16 | 2 | 31 | 859 | 35 |
Греция | 1 314 | 102 | 49 | 3 | 52 | 1 213 | 72 |
Мексика | 1 094 | 101 | 28 | 8 | 35 | 1 031 | 1 |
Украина | 645 | 97 | 17 | 4 | 10 | 618 | |
Катар | 781 | 88 | 2 | 1 | 62 | 717 | 6 |
Хорватия | 867 | 77 | 6 | 67 | 794 | 32 | |
Финляндия | 1 418 | 66 | 17 | 4 | 10 | 1 391 | 56 |
Ирак | 694 | 64 | 50 | 4 | 170 | 474 | |
Марокко | 617 | 61 | 36 | 3 | 24 | 557 | 1 |
Новая Зеландия | 647 | 58 | 1 | 74 | 572 | 2 | |
Молдова | 353 | 55 | 4 | 2 | 18 | 331 | 44 |
Египет | 710 | 54 | 46 | 5 | 157 | 507 | |
Камерун | 193 | 54 | 6 | 5 | 182 | ||
ОАЭ | 664 | 53 | 6 | 1 | 61 | 597 | 2 |
Босния и Герцеговина | 420 | 52 | 13 | 3 | 17 | 390 | 1 |
Бахрейн | 567 | 52 | 4 | 295 | 268 | 2 | |
Армения | 532 | 50 | 3 | 30 | 499 | 30 | |
Исландия | 1 135 | 49 | 2 | 198 | 935 | 11 | |
Китай | 81 518 | 48 | 3 305 | 1 | 76 052 | 2 161 | 528 |
Сингапур | 926 | 47 | 3 | 240 | 683 | 22 | |
Словения | 802 | 46 | 15 | 4 | 10 | 777 | 24 |
Литва | 537 | 46 | 8 | 1 | 7 | 522 | 27 |
Венгрия | 492 | 45 | 16 | 1 | 37 | 439 | 6 |
Северная Македония | 329 | 44 | 9 | 2 | 12 | 308 | 4 |
Казахстан | 343 | 41 | 2 | 1 | 24 | 317 | 6 |
Болгария | 399 | 40 | 8 | 17 | 374 | 14 | |
Мартиника | 128 | 35 | 3 | 2 | 27 | 98 | 15 |
Тунис | 394 | 32 | 10 | 1 | 3 | 381 | 10 |
Кипр | 262 | 32 | 8 | 1 | 23 | 231 | 3 |
Гонконг | 714 | 31 | 4 | 128 | 582 | 5 | |
Эстония | 745 | 30 | 4 | 1 | 26 | 715 | 13 |
Южная Африка | 1 353 | 27 | 5 | 2 | 31 | 1 317 | 7 |
Словакия | 363 | 27 | 3 | 360 | 1 | ||
Азербайджан | 298 | 25 | 5 | 1 | 26 | 267 | 11 |
Ливан | 470 | 24 | 12 | 1 | 37 | 421 | 7 |
Узбекистан | 172 | 23 | 2 | 7 | 163 | 8 | |
Кувейт | 289 | 23 | 73 | 216 | 13 | ||
Реюньон | 247 | 23 | 1 | 246 | 4 | ||
Латвия | 398 | 22 | 1 | 397 | 3 | ||
Шри-Ланка | 143 | 21 | 2 | 17 | 124 | 5 | |
Албания | 243 | 20 | 15 | 4 | 52 | 176 | 8 |
Черногория | 109 | 18 | 2 | 1 | 107 | 1 | |
DRC | 98 | 17 | 8 | 2 | 88 | ||
Коста Рика | 347 | 17 | 2 | 4 | 341 | 8 | |
Куба | 186 | 16 | 6 | 2 | 8 | 172 | 3 |
Тайвань | 322 | 16 | 5 | 39 | 278 | ||
Буркина-Фасо | 261 | 15 | 14 | 2 | 32 | 215 | |
Маврикий | 143 | 15 | 5 | 2 | 138 | 1 | |
Мадагаскар | 57 | 14 | 57 | 6 | |||
Оман | 192 | 13 | 1 | 1 | 34 | 157 | 3 |
Сенегал | 175 | 13 | 40 | 135 | |||
Мальта | 169 | 13 | 2 | 167 | 2 | ||
Киргизия | 107 | 13 | 3 | 104 | |||
Майотта | 94 | 12 | 1 | 1 | 10 | 83 | 3 |
Джибути | 30 | 12 | 30 | ||||
Остров Мэн | 60 | 11 | 60 | ||||
Уганда | 44 | 11 | 44 | ||||
Боливия | 107 | 10 | 6 | 2 | 101 | 3 | |
Гана | 161 | 9 | 5 | 31 | 125 | 1 | |
Кения | 59 | 9 | 1 | 1 | 57 | 2 | |
Габон | 16 | 9 | 1 | 15 | |||
Гваделупа | 114 | 8 | 4 | 22 | 88 | 14 | |
Грузия | 110 | 7 | 21 | 89 | 6 | ||
андорра | 376 | 6 | 12 | 4 | 10 | 354 | 12 |
Сан-Марино | 236 | 6 | 26 | 1 | 13 | 197 | 16 |
Иордания | 274 | 6 | 5 | 30 | 239 | 5 | |
Лихтенштейн | 68 | 6 | 68 | ||||
Руанда | 75 | 5 | 75 | ||||
Аруба | 55 | 5 | 1 | 54 | |||
Бермудские острова | 32 | 5 | 10 | 22 | |||
Гайана | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
Афганистан | 174 | 4 | 4 | 5 | 165 | ||
Тринидад и Тобаго | 87 | 4 | 3 | 1 | 83 | ||
Нигерия | 135 | 4 | 2 | 8 | 125 | ||
Идти | 34 | 4 | 1 | 10 | 23 | ||
Мали | 28 | 3 | 2 | 26 | |||
Монако | 52 | 3 | 1 | 2 | 49 | ||
Вьетнам | 207 | 3 | 58 | 149 | 3 | ||
Macao | 41 | 3 | 10 | 31 | |||
Эфиопия | 26 | 3 | 2 | 24 | 2 | ||
Бенин | 9 | 3 | 1 | 8 | |||
Гондурас | 141 | 2 | 7 | 3 | 131 | 4 | |
Бангладеш | 51 | 2 | 5 | 25 | 21 | 1 | |
Бруней | 129 | 2 | 1 | 45 | 83 | 3 | |
Палестина | 119 | 2 | 1 | 18 | 100 | ||
Гватемала | 38 | 2 | 1 | 10 | 27 | 1 | |
Камбоджа | 109 | 2 | 23 | 86 | 1 | ||
Эль Сальвадор | 32 | 2 | 32 | 5 | |||
Сейшельские острова | 10 | 2 | 10 | ||||
Чад | 7 | 2 | 7 | ||||
Сомали | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
Бурунди | 2 | 2 | 2 | ||||
Мьянма | 15 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
Парагвай | 65 | 1 | 3 | 1 | 61 | 3 | |
Судан | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Зимбабве | 8 | 1 | 1 | 7 | |||
Фарерские острова | 169 | 1 | 74 | 95 | 3 | ||
Барбадос | 34 | 1 | 34 | ||||
Мальдивы | 18 | 1 | 13 | 5 | |||
Новая Каледония | 16 | 1 | 16 | ||||
Лаос | 9 | 1 | 9 | ||||
Сент-Китс и Невис | 8 | 1 | 8 | ||||
Британские Виргинские острова | 3 | 1 | 3 | ||||
Сьерра-Леоне | 1 | 1 | 1 | ||||
Нормандские острова | 141 | 3 | 1 | 138 | |||
Беларусь | 152 | 1 | 1 | 47 | 104 | 2 | |
Танзания | 19 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
Япония | 1 953 | 56 | 424 | 1 473 | 56 | ||
Панама | 1 075 | 27 | 9 | 1 039 | 43 | ||
Алмазная принцесса | 712 | 10 | 603 | 99 | 15 | ||
Венесуэла | 135 | 3 | 39 | 93 | 6 | ||
Нигер | 27 | 3 | 24 | ||||
Сирия | 10 | 2 | 8 | ||||
Ангола | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
Уругвай | 320 | 1 | 25 | 294 | 9 | ||
Кот-д’Ивуар | 168 | 1 | 6 | 161 | |||
Ямайка | 36 | 1 | 2 | 33 | |||
Святой мартин | 15 | 1 | 2 | 12 | |||
Каймановы острова | 12 | 1 | 11 | ||||
Кюрасао | 11 | 1 | 2 | 8 | |||
Кабо Верде | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Гамбия | 4 | 1 | 3 | ||||
Никарагуа | 4 | 1 | 3 | ||||
Гибралтар | 69 | 34 | 35 | ||||
Французская Гвиана | 43 | 6 | 37 | ||||
Французская Полинезия | 36 | 36 | 1 | ||||
Замбия | 35 | 35 | |||||
Гвинея | 22 | 22 | |||||
Конго | 19 | 19 | |||||
Эритрея | 15 | 15 | |||||
Гаити | 15 | 1 | 14 | ||||
Багамские о-ва | 14 | 1 | 13 | ||||
Доминика | 12 | 12 | |||||
Экваториальная Гвинея | 12 | 1 | 11 | ||||
Монголия | 12 | 2 | 10 | ||||
Намибия | 11 | 2 | 9 | ||||
Гренландия | 10 | 2 | 8 | ||||
Гренада | 9 | 9 | |||||
Санкт-Люсия | 9 | 1 | 8 | ||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Гвинея-Бисау | 8 | 8 | |||||
Ливия | 8 | 8 | |||||
Мозамбик | 8 | 8 | |||||
Суринам | 8 | 8 | |||||
Антигуа и Барбуда | 7 | 7 | |||||
Ватикан | 6 | 6 | |||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Синт-Мартен | 6 | 6 | |||||
Непал | 5 | 1 | 4 | ||||
Фиджи | 5 | 5 | |||||
Монсеррат | 5 | 5 | |||||
Теркс и Кайкос | 5 | 5 | |||||
Бутан | 4 | 4 | |||||
Белиз | 3 | 3 | |||||
Ботсвана | 3 | 3 | |||||
АВТОМОБИЛЬ | 3 | 3 | |||||
Либерия | 3 | 3 | |||||
М.С. Зандам | 2 | 2 | |||||
Ангилья | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Сент-Винсент Гренадины | 1 | 1 | 0 | ||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 1.04.2020, в таблице указаны подтвержденные случаи и смерти по стране, территории. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 202 страны по всему миру.
1 thought on “Статистика коронавируса на сегодня в мире. Инфографика на 1.04.2020”