Анализируя статистику по коронавирусу в Мире прослеживается тенденция, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 24 марта зафиксировано более 40 тысяч новых заражений. Италия до сих пор в топе и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Всего больных коронавирусом по всему миру более 350 000.
На сегодня 24.03 на 20.00 Количество зараженных превысило 408 914, только сегодня было обнаружено 30 132 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло 1 754 человека.
Инфографика: Статистика коронавируса на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (зараженные всего, новые зараженные за вчера, смертность, количество выздоровевших)

График 2. Структура болезни коронавируса в процентах (зараженные всего, новые зараженные за вчера)

График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)

График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заражения за вчера)

График 5. Количество смертей от коронавируса по странам (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)

График 6. Смертность от коронавируса по странам ( Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)

График 7. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням

Судя по анализу приведенных выше графиков, можно утверждать, что мир стоит еще в начале всемирной эпидемии. Точность данных не является приемлемой, чтоб делать окончательные выводы, так как в разных странах с разной интенсивностью проведены тесты на коронавирусную инфекцию. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
С большой долей вероятности можно предположить,что количество зараженных уже превышает пол миллиона человек и в ближайшие две недели, количество больных превысит миллион.
За сутки выявлено 41 332 зараженных коронавирусом в Мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 378 782 человека. Всего от инфекции погибло 16507 больных, за последние сутки от ncov-2019 умерло 1875 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Страна | Всего зараженных | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи | Случаи на 1M |
Итого | 378782 | 41332 | 16507 | 1875 | 101613 | 260662 | 12238 | 48.6 |
China | 81093 | 39 | 3270 | 9 | 72703 | 512 | 1749 | 56 |
Italy | 63927 | 4789 | 6077 | 601 | 7432 | 50418 | 3204 | 1057 |
USA | 43734 | 10168 | 553 | 140 | 295 | 42886 | 104 | 132 |
Spain | 35136 | 6368 | 2311 | 539 | 3355 | 2947 | 2355 | 751 |
Germany | 29056 | 4183 | 123 | 29 | 453 | 2848 | 23 | 347 |
Iran | 23049 | 1411 | 1812 | 127 | 8376 | 12861 | 274 | |
France | 19856 | 3838 | 860 | 186 | 22 | 16796 | 2082 | 304 |
S. Korea | 8961 | 64 | 111 | 7 | 3166 | 5684 | 59 | 175 |
Switzerland | 8795 | 1321 | 120 | 22 | 131 | 8544 | 141 | 1016 |
UK | 6650 | 967 | 335 | 54 | 135 | 618 | 20 | 98 |
Netherlands | 4749 | 545 | 213 | 34 | 2 | 4534 | 435 | 277 |
Austria | 4474 | 892 | 21 | 5 | 9 | 4444 | 14 | 497 |
Belgium | 3743 | 342 | 88 | 13 | 401 | 3254 | 322 | 323 |
Norway | 2625 | 240 | 10 | 3 | 6 | 2609 | 41 | 484 |
Canada | 2091 | 621 | 24 | 4 | 320 | 1747 | 1 | 55 |
Portugal | 2060 | 460 | 23 | 9 | 14 | 2023 | 47 | 202 |
Sweden | 2046 | 112 | 27 | 6 | 16 | 2003 | 104 | 203 |
Brazil | 1924 | 378 | 34 | 9 | 2 | 1888 | 18 | 9 |
Australia | 1887 | 278 | 7 | 118 | 1762 | 11 | 74 | |
Turkey | 1529 | 293 | 37 | 7 | 1492 | 18 | ||
Malaysia | 1518 | 212 | 14 | 4 | 159 | 1345 | 57 | 47 |
Denmark | 1460 | 65 | 24 | 11 | 1 | 1435 | 55 | 252 |
Israel | 1442 | 371 | 1 | 41 | 14 | 29 | 167 | |
Czechia | 1236 | 116 | 1 | 7 | 1228 | 19 | 115 | |
Japan | 1128 | 27 | 42 | 1 | 235 | 851 | 49 | 9 |
Ireland | 1125 | 219 | 6 | 2 | 5 | 1114 | 29 | 228 |
Ecuador | 981 | 192 | 18 | 4 | 3 | 960 | 2 | 56 |
Luxembourg | 875 | 77 | 8 | 6 | 861 | 3 | 1398 | |
Pakistan | 875 | 99 | 6 | 1 | 13 | 856 | 4 | |
Poland | 749 | 115 | 8 | 1 | 13 | 728 | 3 | 20 |
Chile | 746 | 114 | 2 | 1 | 11 | 733 | 7 | 39 |
Thailand | 721 | 122 | 1 | 52 | 668 | 7 | 10 | |
Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
Finland | 700 | 74 | 1 | 10 | 689 | 13 | 126 | |
Greece | 695 | 71 | 17 | 2 | 29 | 649 | 35 | 67 |
Iceland | 588 | 20 | 1 | 51 | 536 | 14 | 1723 | |
Indonesia | 579 | 65 | 49 | 1 | 30 | 500 | 2 | |
Romania | 576 | 143 | 7 | 4 | 73 | 496 | 15 | 30 |
Saudi Arabia | 562 | 51 | 19 | 543 | 16 | |||
Singapore | 509 | 54 | 2 | 152 | 355 | 14 | 87 | |
Qatar | 501 | 7 | 33 | 468 | 6 | 174 | ||
India | 499 | 103 | 10 | 3 | 34 | 455 | 0.4 | |
Philippines | 462 | 82 | 33 | 8 | 18 | 411 | 1 | 4 |
Slovenia | 442 | 28 | 3 | 1 | 439 | 12 | 213 | |
Russia | 438 | 71 | 1 | 17 | 420 | 3 | ||
South Africa | 402 | 128 | 4 | 398 | 7 | |||
Peru | 395 | 32 | 5 | 1 | 389 | 19 | 12 | |
Bahrain | 377 | 43 | 2 | 164 | 211 | 3 | 222 | |
Egypt | 366 | 39 | 19 | 5 | 68 | 279 | 4 | |
Hong Kong | 357 | 39 | 4 | 100 | 253 | 4 | 48 | |
Estonia | 352 | 26 | 4 | 348 | 4 | 265 | ||
Panama | 345 | 32 | 6 | 3 | 1 | 338 | 33 | 80 |
Mexico | 316 | 65 | 3 | 1 | 4 | 309 | 1 | 2 |
Croatia | 315 | 61 | 1 | 5 | 309 | 5 | 77 | |
Argentina | 301 | 35 | 4 | 51 | 246 | 7 | ||
Colombia | 277 | 46 | 3 | 1 | 3 | 271 | 5 | |
Lebanon | 267 | 19 | 4 | 8 | 255 | 4 | 39 | |
Iraq | 266 | 33 | 23 | 3 | 62 | 181 | 7 | |
Serbia | 249 | 27 | 3 | 1 | 3 | 243 | 12 | 28 |
Dominican Republic | 245 | 43 | 3 | 3 | 239 | 23 | ||
Armenia | 235 | 41 | 2 | 233 | 6 | 79 | ||
Algeria | 230 | 29 | 17 | 65 | 148 | 5 | ||
Bulgaria | 201 | 14 | 3 | 3 | 195 | 8 | 29 | |
UAE | 198 | 45 | 2 | 41 | 155 | 2 | 20 | |
Taiwan | 195 | 26 | 2 | 28 | 165 | 8 | ||
Kuwait | 189 | 1 | 30 | 159 | 5 | 44 | ||
San Marino | 187 | 12 | 20 | 4 | 163 | 13 | 5511 | |
Slovakia | 186 | 1 | 7 | 179 | 2 | 34 | ||
Latvia | 180 | 41 | 1 | 179 | 95 | |||
Lithuania | 179 | 36 | 1 | 1 | 177 | 1 | 66 | |
Hungary | 167 | 36 | 8 | 2 | 21 | 138 | 6 | 17 |
Uruguay | 162 | 4 | 162 | 3 | 47 | |||
Costa Rica | 158 | 24 | 2 | 2 | 154 | 2 | 31 | |
Morocco | 143 | 28 | 4 | 5 | 134 | 1 | 4 | |
North Macedonia | 136 | 21 | 2 | 1 | 1 | 133 | 1 | 65 |
Bosnia and Herzegovina | 136 | 10 | 1 | 2 | 133 | 1 | 41 | |
Andorra | 133 | 20 | 1 | 1 | 131 | 2 | 1721 | |
Jordan | 127 | 15 | 1 | 126 | 12 | |||
Vietnam | 123 | 10 | 17 | 106 | 2 | 1 | ||
Faeroe Islands | 118 | 3 | 23 | 95 | 2415 | |||
Cyprus | 116 | 21 | 1 | 3 | 112 | 3 | 96 | |
Moldova | 109 | 15 | 1 | 2 | 106 | 3 | 27 | |
Malta | 107 | 17 | 2 | 105 | 1 | 242 | ||
Albania | 104 | 15 | 4 | 2 | 2 | 98 | 2 | 36 |
New Zealand | 102 | 102 | 21 | |||||
Burkina Faso | 99 | 24 | 4 | 5 | 90 | 5 | ||
Sri Lanka | 97 | 15 | 2 | 95 | 2 | 5 | ||
Brunei | 91 | 3 | 2 | 89 | 2 | 208 | ||
Tunisia | 89 | 14 | 3 | 1 | 85 | 11 | 8 | |
Cambodia | 87 | 3 | 2 | 85 | 1 | 5 | ||
Venezuela | 84 | 14 | 15 | 69 | 2 | 3 | ||
Belarus | 81 | 5 | 22 | 59 | 9 | |||
Senegal | 79 | 12 | 8 | 71 | 5 | |||
Ukraine | 73 | 3 | 1 | 69 | 2 | |||
Azerbaijan | 72 | 7 | 1 | 10 | 61 | 3 | 7 | |
Réunion | 71 | 7 | 1 | 70 | 79 | |||
Oman | 66 | 11 | 17 | 49 | 13 | |||
Guadeloupe | 62 | 4 | 1 | 61 | 4 | 155 | ||
Kazakhstan | 62 | 2 | 62 | 3 | ||||
Georgia | 61 | 7 | 8 | 53 | 1 | 15 | ||
Palestine | 59 | 17 | 42 | 12 | ||||
Cameroon | 56 | 16 | 2 | 54 | 2 | |||
Martinique | 53 | 9 | 1 | 52 | 7 | 141 | ||
Liechtenstein | 51 | 14 | 51 | 1338 | ||||
Trinidad and Tobago | 51 | 1 | 51 | 36 | ||||
Uzbekistan | 46 | 3 | 46 | 1 | ||||
Afghanistan | 40 | 1 | 1 | 38 | 1 | |||
Cuba | 40 | 5 | 1 | 39 | 3 | 4 | ||
Nigeria | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0.2 | |
DRC | 36 | 6 | 2 | 1 | 34 | 0.4 | ||
Mauritius | 36 | 8 | 2 | 34 | 1 | 28 | ||
Channel Islands | 36 | 4 | 36 | 207 | ||||
Rwanda | 36 | 17 | 36 | 3 | ||||
Bangladesh | 33 | 6 | 3 | 1 | 5 | 25 | 0.2 | |
Puerto Rico | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | |
Honduras | 30 | 4 | 30 | 3 | ||||
Guam | 29 | 2 | 1 | 28 | 172 | |||
Ghana | 27 | 4 | 2 | 1 | 25 | 0.9 | ||
Montenegro | 27 | 6 | 1 | 1 | 26 | 43 | ||
Bolivia | 27 | 3 | 27 | 2 | ||||
Ivory Coast | 25 | 11 | 2 | 23 | 0.9 | |||
Macao | 25 | 3 | 10 | 15 | 39 | |||
Mayotte | 24 | 13 | 24 | 88 | ||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | ||||
Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
Guatemala | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||
Guyana | 20 | 1 | 1 | 19 | 25 | |||
French Guiana | 20 | 2 | 6 | 14 | 67 | |||
Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
French Polynesia | 18 | 18 | 64 | |||||
Togo | 18 | 2 | 18 | 2 | ||||
Barbados | 17 | 3 | 17 | 59 | ||||
U.S. Virgin Islands | 17 | 11 | 17 | 163 | ||||
Kenya | 16 | 1 | 16 | 0.3 | ||||
Kyrgyzstan | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||
Gibraltar | 15 | 5 | 10 | 445 | ||||
Isle of Man | 13 | 8 | 13 | 153 | ||||
Maldives | 13 | 5 | 8 | 24 | ||||
Madagascar | 12 | 9 | 12 | 0.4 | ||||
Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | |||||
Ethiopia | 11 | 11 | 0.10 | |||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
Aruba | 9 | 1 | 8 | 84 | ||||
Equatorial Guinea | 9 | 3 | 9 | 6 | ||||
Uganda | 9 | 8 | 9 | 0.2 | ||||
New Caledonia | 8 | 4 | 8 | 28 | ||||
Saint Martin | 8 | 3 | 8 | 207 | ||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Gabon | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
Benin | 6 | 4 | 6 | 0.5 | ||||
Bermuda | 6 | 6 | 96 | |||||
Haiti | 6 | 4 | 6 | 0.5 | ||||
Cayman Islands | 5 | 2 | 1 | 4 | 76 | |||
Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
Curaçao | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
Congo | 4 | 1 | 4 | 0.7 | ||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | |||||
Greenland | 4 | 4 | 70 | |||||
Guinea | 4 | 2 | 4 | 0.3 | ||||
Namibia | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |||
Angola | 3 | 1 | 3 | 0.09 | ||||
Antigua and Barbuda | 3 | 2 | 3 | 31 | ||||
Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Djibouti | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
Fiji | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Niger | 3 | 1 | 3 | 0.1 | ||||
Saint Lucia | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Zambia | 3 | 3 | 0.2 | |||||
Gambia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | ||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Chad | 2 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
Dominica | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Myanmar | 2 | 2 | 2 | 0.04 | ||||
Nepal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Sint Maarten | 2 | 1 | 2 | 47 | ||||
Belize | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Mozambique | 1 | 1 | 0.03 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Syria | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
Vatican City | 1 | 1 | 1248 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info, в таблице указаны подтвержденные случаи и смерти по стране, территории. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 196 стран и территорий по всему миру.