Анализируя статистику по коронавирусу в Мире прослеживается тенденция, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 29 марта зафиксировано более 65 тысяч новых заражений. США впереди Италии и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Всего больных коронавирусом по всему миру более 661 000.
Сегодня 29.03 на 13.00 Количество зараженных во всем мире превысило 672 027, только сегодня было обнаружено 8 948 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло уже 334 человека.
Сегодня 29.03 на 16.00 Количество зараженных во всем мире превысило 680 696, только сегодня было обнаружено 17 617 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло уже 1 063 человека.
Сегодня 29.03 на 20.00 Количество зараженных во всем мире превысило 702 368, только сегодня было обнаружено 39 286 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло уже 2 321 человека.
Статистика заражения коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (зараженные всего, новые зараженные за вчера, смертность, количество выздоровевших)
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
График 2. Структура болезни коронавируса в процентах (зараженные всего, новые зараженные за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заражения за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам ( Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 8. Количество новых зараженных коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество погибших от коронавируса по странам за вчера
Судя по анализу приведенных выше графиков, можно утверждать, что мир стоит еще в начале всемирной эпидемии. Точность данных не является приемлемой, чтоб делать окончательные выводы, так как в разных странах с разной интенсивностью проведены тесты на коронавирусную инфекцию. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
Статистика смертности по возрасту
С большой долей вероятности можно предположить,что количество зараженных уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти.
За последние сутки выявлено 65 001 зараженных коронавирусом в Мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 661367 человека. Всего от инфекции погибло 30 671 больных, за последние сутки от ncov-2019 умерло 3 327 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Страна | Всего зараженных | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
World | 661367 | 65001 | 30671 | 3327 | 141464 | 489232 | 25544 |
USA | 122246 | 18120 | 2047 | 351 | 3231 | 116968 | 2666 |
Spain | 73235 | 7516 | 5982 | 844 | 12285 | 54968 | 4165 |
Germany | 57695 | 6824 | 433 | 82 | 8481 | 48781 | 1581 |
Italy | 92472 | 5974 | 10023 | 889 | 12384 | 70065 | 3856 |
France | 37575 | 4611 | 2314 | 319 | 57 | 29561 | 4273 |
Iran | 35408 | 3076 | 2517 | 139 | 11679 | 21212 | 3206 |
UK | 17089 | 2546 | 1019 | 260 | 135 | 15935 | 163 |
Turkey | 7402 | 1704 | 108 | 16 | 70 | 7224 | 445 |
Netherlands | 9762 | 1159 | 639 | 93 | 3 | 9120 | 914 |
Switzerland | 14076 | 1148 | 264 | 33 | 153 | 12282 | 301 |
Portugal | 5170 | 902 | 100 | 24 | 43 | 5027 | 89 |
Canada | 5576 | 819 | 60 | 5 | 396 | 5120 | 120 |
Israel | 3619 | 584 | 12 | 89 | 3518 | 50 | |
Austria | 8271 | 574 | 68 | 10 | 225 | 7978 | 135 |
Brazil | 3904 | 487 | 111 | 19 | 6 | 3787 | 296 |
Sweden | 3447 | 378 | 105 | 16 | 3326 | 239 | |
Czechia | 2631 | 352 | 11 | 2 | 11 | 2609 | 250 |
Chile | 1909 | 299 | 6 | 1 | 61 | 1842 | 7 |
Ireland | 2415 | 294 | 36 | 14 | 5 | 2374 | 59 |
Philippines | 1075 | 272 | 68 | 14 | 35 | 972 | 1 |
Australia | 3635 | 257 | 14 | 1 | 170 | 3451 | 23 |
Poland | 1638 | 249 | 18 | 2 | 7 | 1613 | 3 |
Norway | 4015 | 244 | 23 | 4 | 7 | 3985 | 84 |
Russia | 1264 | 228 | 4 | 49 | 1211 | 8 | |
Luxembourg | 1831 | 226 | 18 | 3 | 40 | 1773 | 25 |
Ecuador | 1823 | 196 | 48 | 7 | 3 | 1772 | 58 |
Japan | 1693 | 194 | 52 | 3 | 404 | 1237 | 56 |
Belgium | 9134 | 185 | 353 | 64 | 1063 | 7718 | 789 |
Romania | 1452 | 160 | 37 | 11 | 139 | 1276 | 34 |
Malaysia | 2320 | 159 | 27 | 1 | 320 | 1973 | 54 |
Denmark | 2201 | 155 | 65 | 13 | 1 | 2135 | 109 |
S. Korea | 9478 | 146 | 144 | 5 | 4811 | 4523 | 59 |
Dominican Republic | 719 | 138 | 28 | 8 | 3 | 688 | |
Mexico | 717 | 132 | 12 | 4 | 4 | 701 | 1 |
Serbia | 659 | 131 | 10 | 2 | 42 | 607 | 25 |
Finland | 1167 | 126 | 9 | 2 | 10 | 1148 | 32 |
Pakistan | 1495 | 122 | 12 | 1 | 29 | 1454 | 7 |
Indonesia | 1155 | 109 | 102 | 15 | 59 | 994 | |
Thailand | 1245 | 109 | 6 | 1 | 97 | 1142 | 11 |
Argentina | 690 | 101 | 18 | 5 | 72 | 600 | |
India | 987 | 100 | 24 | 4 | 84 | 879 | |
Saudi Arabia | 1203 | 99 | 4 | 1 | 37 | 1162 | 6 |
Greece | 1061 | 95 | 32 | 4 | 52 | 977 | 66 |
New Zealand | 451 | 83 | 50 | 401 | 2 | ||
Armenia | 407 | 78 | 1 | 30 | 376 | 6 | |
Kazakhstan | 228 | 78 | 1 | 16 | 211 | ||
Iceland | 963 | 73 | 2 | 114 | 847 | 18 | |
Croatia | 657 | 71 | 5 | 2 | 45 | 607 | 14 |
Singapore | 802 | 70 | 2 | 198 | 602 | 19 | |
Estonia | 645 | 70 | 1 | 20 | 624 | 10 | |
Colombia | 608 | 69 | 6 | 10 | 592 | ||
UAE | 468 | 63 | 2 | 52 | 414 | 2 | |
Morocco | 402 | 57 | 25 | 2 | 11 | 366 | 1 |
Slovenia | 684 | 52 | 9 | 10 | 665 | 25 | |
Tunisia | 278 | 51 | 8 | 1 | 2 | 268 | 10 |
Iraq | 506 | 48 | 42 | 2 | 131 | 333 | |
Ukraine | 356 | 46 | 9 | 4 | 5 | 342 | |
Algeria | 454 | 45 | 29 | 3 | 31 | 394 | |
Hungary | 343 | 43 | 11 | 1 | 34 | 298 | 6 |
Hong Kong | 560 | 41 | 4 | 112 | 444 | 5 | |
Andorra | 308 | 41 | 3 | 1 | 304 | 10 | |
Egypt | 576 | 40 | 36 | 6 | 121 | 419 | |
Cuba | 119 | 39 | 3 | 1 | 4 | 112 | 2 |
Bulgaria | 331 | 38 | 7 | 4 | 11 | 313 | 8 |
Réunion | 183 | 38 | 1 | 182 | |||
Peru | 671 | 36 | 16 | 5 | 16 | 639 | 33 |
Lithuania | 394 | 36 | 7 | 2 | 1 | 386 | 2 |
Uruguay | 274 | 36 | 274 | 8 | |||
Costa Rica | 295 | 32 | 2 | 3 | 290 | 6 | |
Moldova | 231 | 32 | 2 | 2 | 227 | 33 | |
Guadeloupe | 102 | 29 | 2 | 1 | 17 | 83 | 4 |
Qatar | 590 | 28 | 1 | 1 | 45 | 544 | 6 |
Burkina Faso | 207 | 27 | 11 | 2 | 21 | 175 | |
Honduras | 95 | 27 | 1 | 3 | 91 | 4 | |
Latvia | 305 | 25 | 1 | 304 | 3 | ||
Slovakia | 292 | 23 | 2 | 290 | 1 | ||
North Macedonia | 241 | 22 | 4 | 1 | 3 | 234 | 1 |
Lebanon | 412 | 21 | 8 | 30 | 374 | 4 | |
Bosnia and Herzegovina | 258 | 21 | 5 | 1 | 5 | 248 | 1 |
Oman | 152 | 21 | 23 | 129 | |||
Nigeria | 89 | 19 | 1 | 3 | 85 | ||
Cyprus | 179 | 17 | 5 | 15 | 159 | 3 | |
Azerbaijan | 182 | 17 | 4 | 1 | 15 | 163 | 23 |
South Africa | 1187 | 17 | 1 | 31 | 1155 | 7 | |
Taiwan | 283 | 16 | 2 | 30 | 251 | ||
Uzbekistan | 104 | 16 | 2 | 1 | 5 | 97 | 8 |
DRC | 65 | 14 | 6 | 3 | 2 | 57 | |
Bolivia | 74 | 13 | 74 | ||||
Mayotte | 63 | 13 | 63 | ||||
Aruba | 46 | 13 | 1 | 45 | |||
Albania | 197 | 11 | 10 | 2 | 31 | 156 | 3 |
Jordan | 246 | 11 | 1 | 18 | 227 | 3 | |
Vietnam | 174 | 11 | 21 | 153 | 3 | ||
Faeroe Islands | 155 | 11 | 54 | 101 | 2 | ||
Senegal | 130 | 11 | 18 | 112 | |||
Bahrain | 476 | 10 | 4 | 265 | 207 | 1 | |
Kuwait | 235 | 10 | 64 | 171 | 11 | ||
Malta | 149 | 10 | 2 | 147 | 1 | ||
Channel Islands | 97 | 9 | 1 | 96 | |||
Trinidad and Tobago | 74 | 8 | 3 | 1 | 1 | 70 | |
Mauritius | 102 | 8 | 2 | 100 | 1 | ||
Sri Lanka | 113 | 7 | 1 | 1 | 9 | 103 | 5 |
Palestine | 98 | 7 | 1 | 18 | 79 | ||
Kenya | 38 | 7 | 1 | 1 | 36 | 2 | |
Georgia | 90 | 7 | 14 | 76 | 1 | ||
Uganda | 30 | 7 | 30 | ||||
Mali | 18 | 7 | 18 | ||||
Venezuela | 119 | 6 | 2 | 39 | 78 | 2 | |
Guatemala | 34 | 6 | 1 | 10 | 23 | 1 | |
Rwanda | 60 | 6 | 60 | ||||
Zambia | 28 | 6 | 28 | ||||
El Salvador | 19 | 6 | 19 | ||||
Brunei | 120 | 5 | 1 | 1 | 25 | 94 | 1 |
Ghana | 141 | 4 | 5 | 1 | 2 | 134 | 1 |
Paraguay | 56 | 4 | 3 | 1 | 52 | 1 | |
Jamaica | 30 | 4 | 1 | 2 | 27 | ||
China | 81394 | 3 | 3295 | 54 | 74971 | 3128 | 886 |
Guyana | 8 | 3 | 1 | 7 | |||
Isle of Man | 32 | 3 | 32 | ||||
Montenegro | 84 | 2 | 1 | 83 | 1 | ||
Zimbabwe | 7 | 2 | 1 | 6 | |||
Sudan | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
Djibouti | 14 | 2 | 14 | ||||
Laos | 8 | 2 | 8 | ||||
Vatican City | 6 | 2 | 6 | ||||
Mauritania | 5 | 2 | 5 | ||||
Turks and Caicos | 4 | 2 | 4 | ||||
Libya | 3 | 2 | 3 | ||||
San Marino | 224 | 1 | 22 | 1 | 6 | 196 | 16 |
Gibraltar | 56 | 1 | 14 | 42 | |||
Tanzania | 14 | 1 | 1 | 13 | |||
Mongolia | 12 | 1 | 12 | ||||
Mozambique | 8 | 1 | 8 | ||||
Seychelles | 8 | 1 | 8 | ||||
Nepal | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
Angola | 5 | 1 | 5 | ||||
Panama | 786 | 14 | 2 | 770 | 20 | ||
Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | ||
Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | ||
Afghanistan | 110 | 4 | 2 | 104 | |||
Cameroon | 91 | 2 | 2 | 87 | |||
Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | |||
Togo | 25 | 1 | 1 | 23 | |||
Niger | 10 | 1 | 9 | ||||
Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | ||||
Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
Gabon | 7 | 1 | 6 | ||||
Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | ||||
Nicaragua | 4 | 1 | 3 | ||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | ||||
Ivory Coast | 101 | 3 | 98 | ||||
Cambodia | 99 | 13 | 86 | 1 | |||
Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | |||
Kyrgyzstan | 58 | 58 | |||||
Liechtenstein | 56 | 56 | |||||
Monaco | 42 | 1 | 41 | ||||
Macao | 34 | 10 | 24 | ||||
French Polynesia | 30 | 30 | |||||
French Guiana | 28 | 6 | 22 | ||||
Barbados | 26 | 26 | |||||
Madagascar | 26 | 26 | |||||
Bermuda | 17 | 2 | 15 | ||||
Ethiopia | 16 | 1 | 15 | ||||
Maldives | 16 | 9 | 7 | ||||
New Caledonia | 15 | 15 | |||||
Equatorial Guinea | 12 | 12 | |||||
Dominica | 11 | 11 | |||||
Saint Martin | 11 | 11 | |||||
Bahamas | 10 | 1 | 9 | ||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | ||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Guinea | 8 | 8 | |||||
Haiti | 8 | 8 | |||||
Myanmar | 8 | 8 | |||||
Namibia | 8 | 2 | 6 | ||||
Suriname | 8 | 8 | |||||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | |||||
Grenada | 7 | 7 | |||||
Benin | 6 | 6 | |||||
Eritrea | 6 | 6 | |||||
Fiji | 5 | 5 | |||||
Montserrat | 5 | 5 | |||||
St. Barth | 5 | 5 | |||||
Syria | 5 | 5 | |||||
Congo | 4 | 4 | |||||
Bhutan | 3 | 3 | |||||
CAR | 3 | 3 | |||||
Chad | 3 | 3 | |||||
Liberia | 3 | 3 | |||||
Saint Lucia | 3 | 1 | 2 | ||||
Sint Maarten | 3 | 3 | |||||
Somalia | 3 | 3 | |||||
MS Zaandam | 2 | 2 | |||||
Anguilla | 2 | 2 | |||||
Belize | 2 | 2 | |||||
British Virgin Islands | 2 | 2 | |||||
Guinea-Bissau | 2 | 2 | |||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | ||||
Timor-Leste | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 29.03.2020, в таблице указаны подтвержденные случаи и смерти по стране, территории. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 199 стран и территорий по всему миру.
1 thought on “Статистика коронавируса на сегодня в мире. Инфографика на 29.03.2020”