Анализируя статистику по коронавирусу в Мире прослеживается тенденция, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 30 марта зафиксировано более 59 тысяч новых заражений, количество смертей более 34 тысяч. США впереди Италии и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Всего больных коронавирусом по всему миру более 722 000.
Обновленная статистика на 31.03
Сегодня 30.03 на 11.00 Количество зараженных во всем мире превысило 723 732, только сегодня было обнаружено 1 373 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло уже 34 человека.
Сегодня 30.03 на 16.30 Количество зараженных во всем мире превысило 739 057, только сегодня было обнаружено 16 698 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса погибло уже 1 049 человек.
Статистика заражения коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (зараженные всего, новые зараженные за вчера, смертность, количество выздоровевших)
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
График 2. Структура болезни коронавируса в процентах (зараженные всего, новые зараженные за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заражения за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам ( Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 8. Количество новых зараженных коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество погибших от коронавируса по странам за вчера
Судя по анализу приведенных выше графиков, можно утверждать, что мир пока еще в начале всемирной эпидемии. Точность данных не является приемлемой, чтоб делать окончательные выводы, так как в разных странах с разной интенсивностью проведены тесты на коронавирусную инфекцию. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
Статистика смертности по возрасту
С большой долей вероятности можно предположить,что количество зараженных уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти.
За последние сутки выявлено 59 277 зараженных коронавирусом в Мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 722 359 человека. Всего от инфекции погибло 33 966 больных, за последние сутки от ncov-2019 умерло 3 110 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Страна | Всего зараженных | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
USA | 142 460 | 18 882 | 2 484 | 264 | 4 559 | 135 417 | 297 |
Spain | 80 110 | 6 875 | 6 803 | 821 | 14 709 | 58 598 | 4 165 |
Italy | 97 689 | 5 217 | 10 779 | 756 | 13 030 | 73 880 | 3 906 |
Germany | 62 435 | 4 740 | 541 | 108 | 9 211 | 52 683 | 1 979 |
Iran | 38 309 | 2 901 | 2 640 | 123 | 12 391 | 23 278 | 3 206 |
France | 40 174 | 2 599 | 2 606 | 292 | 7 202 | 30 366 | 4 632 |
UK | 19 522 | 2 433 | 1 228 | 209 | 135 | 18 159 | 163 |
Turkey | 9 217 | 1 815 | 131 | 23 | 105 | 8 981 | 568 |
Belgium | 10 836 | 1 702 | 431 | 78 | 1 359 | 9 046 | 867 |
Netherlands | 10 866 | 1 104 | 771 | 132 | 250 | 9 845 | 972 |
Portugal | 5 962 | 792 | 119 | 19 | 43 | 58 | 89 |
Switzerland | 14 829 | 753 | 300 | 36 | 1 595 | 12 934 | 301 |
Canada | 6 320 | 665 | 65 | 5 | 573 | 5 682 | 120 |
Israel | 4 247 | 628 | 15 | 3 | 132 | 41 | 74 |
Australia | 4 163 | 528 | 17 | 3 | 244 | 3 902 | 28 |
Austria | 8 788 | 517 | 86 | 18 | 479 | 8 223 | 187 |
Romania | 1 815 | 363 | 43 | 6 | 206 | 1 566 | 31 |
Brazil | 4 256 | 352 | 136 | 22 | 6 | 4 114 | 296 |
Philippines | 1 418 | 343 | 71 | 3 | 42 | 1 305 | 1 |
Russia | 1 534 | 270 | 8 | 4 | 64 | 1 462 | 8 |
Norway | 4 284 | 269 | 26 | 3 | 7 | 4 251 | 91 |
Sweden | 3 700 | 253 | 110 | 5 | 16 | 3 574 | 255 |
Chile | 2 139 | 230 | 7 | 1 | 75 | 2 057 | 7 |
Poland | 1 862 | 224 | 22 | 4 | 7 | 1 833 | 3 |
Ireland | 2 615 | 200 | 46 | 10 | 5 | 2 564 | 59 |
Denmark | 2 395 | 194 | 72 | 7 | 1 | 2 322 | 113 |
Czechia | 2 817 | 186 | 16 | 5 | 11 | 279 | 45 |
Peru | 852 | 181 | 18 | 2 | 16 | 818 | 40 |
Japan | 1 866 | 173 | 54 | 2 | 424 | 1 388 | 56 |
Malaysia | 2 470 | 150 | 35 | 8 | 388 | 2 047 | 73 |
Thailand | 1 388 | 143 | 7 | 1 | 229 | 1 152 | 11 |
Dominican Republic | 859 | 140 | 39 | 11 | 3 | 817 | |
Mexico | 848 | 131 | 16 | 4 | 35 | 797 | 1 |
Indonesia | 1 285 | 130 | 114 | 12 | 64 | 1 107 | |
Luxembourg | 1 950 | 119 | 21 | 3 | 40 | 1 889 | 25 |
Ukraine | 475 | 119 | 10 | 1 | 6 | 459 | |
S. Korea | 9 583 | 105 | 152 | 8 | 5 033 | 4 398 | 59 |
Pakistan | 1 597 | 102 | 14 | 2 | 29 | 1 554 | 11 |
UAE | 570 | 102 | 3 | 1 | 58 | 509 | 2 |
Ecuador | 1 924 | 101 | 58 | 10 | 3 | 1 863 | 58 |
Saudi Arabia | 1 299 | 96 | 8 | 4 | 66 | 1 225 | 12 |
Greece | 1 156 | 95 | 39 | 7 | 52 | 1 065 | 66 |
Colombia | 702 | 94 | 10 | 4 | 10 | 682 | 29 |
South Africa | 1 280 | 93 | 2 | 1 | 31 | 1 247 | 7 |
Panama | 989 | 88 | 24 | 7 | 4 | 961 | 36 |
Serbia | 741 | 82 | 13 | 3 | 42 | 686 | 25 |
Hong Kong | 642 | 82 | 4 | 118 | 520 | 5 | |
Morocco | 479 | 77 | 26 | 1 | 13 | 440 | 1 |
Argentina | 820 | 75 | 20 | 1 | 91 | 709 | |
Finland | 1 240 | 73 | 11 | 2 | 10 | 1 219 | 32 |
Lithuania | 460 | 66 | 7 | 1 | 452 | 2 | |
Hungary | 408 | 65 | 13 | 2 | 34 | 361 | 6 |
Ivory Coast | 165 | 64 | 1 | 1 | 4 | 160 | |
Algeria | 511 | 57 | 31 | 2 | 31 | 449 | |
Iceland | 102 | 57 | 2 | 135 | 883 | 25 | |
Croatia | 713 | 56 | 6 | 1 | 55 | 652 | 26 |
Kazakhstan | 284 | 56 | 1 | 20 | 263 | ||
Cameroon | 139 | 48 | 6 | 4 | 5 | 128 | |
Slovenia | 730 | 46 | 11 | 2 | 10 | 709 | 23 |
China | 81 439 | 45 | 3 300 | 5 | 75 448 | 2 691 | 742 |
Bosnia and Herzegovina | 323 | 45 | 6 | 8 | 309 | 1 | |
Qatar | 634 | 44 | 1 | 48 | 585 | 6 | |
Singapore | 844 | 42 | 3 | 1 | 212 | 629 | 19 |
Latvia | 347 | 42 | 1 | 346 | 3 | ||
Iraq | 547 | 41 | 42 | 143 | 362 | ||
Uzbekistan | 144 | 40 | 2 | 7 | 135 | 8 | |
India | 1 024 | 37 | 27 | 3 | 95 | 902 | |
Cyprus | 214 | 35 | 6 | 1 | 15 | 193 | 3 |
Estonia | 679 | 34 | 3 | 2 | 20 | 656 | 10 |
Tunisia | 312 | 34 | 8 | 2 | 302 | 10 | |
Egypt | 609 | 33 | 40 | 4 | 132 | 437 | |
Moldova | 263 | 32 | 2 | 2 | 259 | 33 | |
Azerbaijan | 209 | 27 | 4 | 15 | 190 | 23 | |
Andorra | 334 | 26 | 6 | 3 | 1 | 327 | 10 |
Lebanon | 438 | 26 | 10 | 2 | 30 | 398 | 4 |
Kyrgyzstan | 84 | 26 | 84 | ||||
Bahrain | 499 | 23 | 4 | 272 | 223 | 1 | |
Slovakia | 314 | 22 | 2 | 312 | 1 | ||
Cuba | 139 | 20 | 3 | 4 | 132 | 2 | |
Kuwait | 255 | 20 | 67 | 188 | 12 | ||
Vietnam | 194 | 20 | 25 | 169 | 3 | ||
Costa Rica | 314 | 19 | 2 | 3 | 309 | 6 | |
North Macedonia | 259 | 18 | 6 | 2 | 3 | 250 | 1 |
Armenia | 424 | 17 | 3 | 2 | 30 | 391 | 6 |
DRC | 81 | 16 | 8 | 2 | 2 | 71 | |
Honduras | 110 | 15 | 3 | 2 | 3 | 104 | 4 |
Burkina Faso | 222 | 15 | 12 | 1 | 23 | 187 | |
Bulgaria | 346 | 15 | 8 | 1 | 14 | 324 | 8 |
Taiwan | 298 | 15 | 3 | 1 | 39 | 256 | |
Albania | 212 | 15 | 10 | 33 | 169 | 3 | |
Oman | 167 | 15 | 23 | 144 | 3 | ||
French Guiana | 43 | 15 | 6 | 37 | |||
Congo | 19 | 15 | 19 | ||||
Nigeria | 111 | 14 | 1 | 3 | 107 | ||
Jordan | 259 | 13 | 3 | 2 | 18 | 238 | 3 |
Madagascar | 39 | 13 | 39 | ||||
Senegal | 142 | 12 | 27 | 115 | |||
Channel Islands | 108 | 11 | 2 | 1 | 106 | ||
Ghana | 152 | 11 | 5 | 2 | 145 | 1 | |
Afghanistan | 120 | 10 | 4 | 2 | 114 | ||
Rwanda | 70 | 10 | 70 | ||||
Isle of Man | 42 | 10 | 42 | ||||
Gibraltar | 65 | 9 | 14 | 51 | |||
Niger | 18 | 8 | 1 | 17 | |||
Guinea | 16 | 8 | 16 | ||||
Bolivia | 81 | 7 | 1 | 1 | 80 | 3 | |
Barbados | 33 | 7 | 33 | ||||
Haiti | 15 | 7 | 1 | 14 | |||
Brunei | 126 | 6 | 1 | 34 | 91 | 1 | |
Eritrea | 12 | 6 | 12 | ||||
Saint Lucia | 9 | 6 | 1 | 8 | |||
Mauritius | 107 | 5 | 3 | 1 | 104 | 1 | |
Palestine | 109 | 5 | 1 | 18 | 90 | ||
El Salvador | 24 | 5 | 24 | ||||
Bermuda | 22 | 5 | 2 | 20 | |||
Ethiopia | 21 | 5 | 1 | 20 | |||
Libya | 8 | 5 | 8 | ||||
Guadeloupe | 106 | 4 | 4 | 2 | 17 | 85 | 10 |
Syria | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
Sri Lanka | 117 | 4 | 1 | 11 | 105 | 5 | |
Kenya | 42 | 4 | 1 | 1 | 40 | 2 | |
Cayman Islands | 12 | 4 | 1 | 11 | |||
Faeroe Islands | 159 | 4 | 70 | 89 | 1 | ||
Cambodia | 103 | 4 | 21 | 82 | 1 | ||
Aruba | 50 | 4 | 1 | 49 | |||
Djibouti | 18 | 4 | 18 | ||||
Bahamas | 14 | 4 | 1 | 13 | |||
Paraguay | 59 | 3 | 3 | 1 | 55 | 3 | |
Monaco | 46 | 3 | 1 | 1 | 44 | ||
Macao | 37 | 3 | 10 | 27 | |||
Uganda | 33 | 3 | 33 | ||||
Namibia | 11 | 3 | 2 | 9 | |||
Angola | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Trinidad and Tobago | 78 | 2 | 3 | 1 | 74 | ||
Jamaica | 32 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||
Malta | 151 | 2 | 2 | 149 | 4 | ||
Myanmar | 10 | 2 | 10 | ||||
Grenada | 9 | 2 | 9 | ||||
Montenegro | 85 | 1 | 1 | 84 | 1 | ||
Sudan | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
Gambia | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
Georgia | 91 | 1 | 18 | 73 | 1 | ||
Zambia | 29 | 1 | 29 | ||||
Maldives | 17 | 1 | 13 | 4 | |||
Bhutan | 4 | 1 | 4 | ||||
Venezuela | 119 | 3 | 1 | 39 | 77 | 6 | |
San Marino | 224 | 22 | 6 | 196 | 16 | ||
Diamond Princess | 712 | 10 | 603 | 99 | 15 | ||
Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | ||
New Zealand | 514 | 1 | 56 | 457 | 1 | ||
Uruguay | 304 | 1 | 303 | 9 | |||
Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | |||
Guatemala | 34 | 1 | 10 | 23 | 1 | ||
Togo | 25 | 1 | 1 | 23 | |||
Mali | 18 | 1 | 17 | ||||
Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
Guyana | 8 | 1 | 7 | ||||
Gabon | 7 | 1 | 6 | ||||
Zimbabwe | 7 | 1 | 6 | ||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | ||||
Nicaragua | 4 | 1 | 3 | ||||
Réunion | 183 | 1 | 182 | ||||
Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | |||
Mayotte | 63 | 63 | |||||
Liechtenstein | 56 | 56 | |||||
French Polynesia | 30 | 30 | |||||
New Caledonia | 15 | 15 | |||||
Tanzania | 14 | 1 | 13 | ||||
Equatorial Guinea | 12 | 12 | |||||
Mongolia | 12 | 12 | |||||
Dominica | 11 | 11 | |||||
Saint Martin | 11 | 11 | |||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | ||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Laos | 8 | 8 | |||||
Mozambique | 8 | 8 | |||||
Seychelles | 8 | 8 | |||||
Suriname | 8 | 8 | |||||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | |||||
Benin | 6 | 6 | |||||
Vatican City | 6 | 6 | |||||
Sint Maarten | 6 | 6 | |||||
Nepal | 5 | 1 | 4 | ||||
Fiji | 5 | 5 | |||||
Mauritania | 5 | 2 | 3 | ||||
Montserrat | 5 | 5 | |||||
St. Barth | 5 | 5 | |||||
Turks and Caicos | 4 | 4 | |||||
CAR | 3 | 3 | |||||
Chad | 3 | 3 | |||||
Liberia | 3 | 3 | |||||
Somalia | 3 | 3 | |||||
MS Zaandam | 2 | 2 | |||||
Anguilla | 2 | 2 | |||||
Belize | 2 | 2 | |||||
British Virgin Islands | 2 | 2 | |||||
Guinea-Bissau | 2 | 2 | |||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | ||||
Timor-Leste | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 30.03.2020, в таблице указаны подтвержденные случаи и смерти по стране, территории. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 199 стран и территорий по всему миру.
3 thoughts on “Статистика коронавируса на сегодня в мире. Инфографика на 30.03.2020”