Анализируя статистику по коронавирусу в Мире прослеживается тенденция, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 31 марта зафиксировано более 58 тысяч новых заражений, количество смертей более 37 тысяч. США впереди Италии и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Всего больных коронавирусом по всему миру более 781 000.
Сегодня 31.03 на 16.30 Количество зараженных во всем мире превысило 803 541, сегодня было обнаружено 18826 новых случаев заражения. Только сегодня от коронавируса уже погибло 1 261 человек.
Статистика заражения коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (зараженные всего, новые зараженные за вчера, смертность, количество выздоровевших)
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
График 2. Структура болезни коронавируса в процентах (зараженные всего, новые зараженные за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заражения за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам ( Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 8. Количество новых зараженных коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество погибших от коронавируса по странам за вчера
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир пока еще в начале всемирной эпидемии. Точность данных не является приемлемой, чтоб делать окончательные выводы, так как в разных странах с разной интенсивностью проведены тесты на коронавирусную инфекцию. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
Статистика смертности по возрасту
С большой долей вероятности можно предположить,что количество зараженных уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
За последние сутки выявлено 58051 зараженных коронавирусом в Мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 781 441 человека. Всего от инфекции погибло 37 578 больных, за последние сутки от ncov-2019 умерло 3513 человек.
Коронавирус статистика онлайн на карте
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран 2020
Страна | Всего зараженных | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 161 044 | 17 553 | 2 968 | 385 | 5 245 | 152 831 | 3 402 |
Испания | 87 956 | 7 846 | 7 716 | 913 | 16 780 | 63 460 | 5 231 |
Германия | 66 885 | 4 450 | 645 | 104 | 13 500 | 52 740 | 1 979 |
Франция | 44 550 | 4 376 | 3 024 | 418 | 7 927 | 33 599 | 5 056 |
Италия | 101 739 | 4 050 | 11 591 | 812 | 14 620 | 75 528 | 3 981 |
Иран | 41 495 | 3 186 | 2 757 | 117 | 13 911 | 24 827 | 3 511 |
Великобритания | 22 141 | 2 619 | 1 408 | 180 | 135 | 20 598 | 163 |
Турция | 10 827 | 1 610 | 168 | 37 | 162 | 10 497 | 568 |
Канада | 7 427 | 1 107 | 86 | 21 | 1 093 | 6 248 | 120 |
Швейцария | 15 922 | 1 093 | 359 | 59 | 1 823 | 13 740 | 301 |
Бельгия | 11 899 | 1 063 | 513 | 82 | 1 527 | 9 859 | 927 |
Нидерланды | 11 750 | 884 | 864 | 93 | 250 | 10 636 | 1 053 |
Австрия | 9 597 | 809 | 108 | 22 | 636 | 8 853 | 193 |
Израиль | 4 695 | 448 | 16 | 1 | 161 | 4 518 | 79 |
Португалия | 6 408 | 446 | 140 | 21 | 43 | 6 225 | 164 |
Швеция | 4 028 | 328 | 146 | 36 | 16 | 3 866 | 306 |
Бразилия | 4 579 | 323 | 159 | 23 | 120 | 4 300 | 296 |
Чили | 2 449 | 310 | 8 | 1 | 156 | 2 285 | 14 |
Россия | 1 836 | 302 | 9 | 1 | 66 | 1 761 | 8 |
Ирландия | 2 910 | 295 | 54 | 8 | 5 | 2 851 | 84 |
Румыния | 2 109 | 294 | 65 | 22 | 209 | 1 835 | 33 |
Индия | 1 251 | 227 | 32 | 5 | 102 | 1 117 | |
Австралия | 4 359 | 196 | 18 | 1 | 244 | 4 097 | 28 |
Польша | 2 055 | 193 | 31 | 9 | 7 | 2 017 | 3 |
Дания | 2 577 | 182 | 77 | 5 | 1 | 2 499 | 137 |
Норвегия | 4 445 | 161 | 32 | 6 | 12 | 4 401 | 97 |
Чехия | 2 976 | 159 | 23 | 7 | 25 | 2 928 | 52 |
Малайзия | 2 626 | 156 | 37 | 2 | 479 | 2 110 | 94 |
Саудовская Аравия | 1 453 | 154 | 8 | 115 | 1 330 | 12 | |
Мексика | 993 | 145 | 20 | 4 | 35 | 938 | 1 |
Таиланд | 1 524 | 136 | 9 | 2 | 229 | 1 286 | 11 |
Индонезия | 1 414 | 129 | 122 | 8 | 75 | 1 217 | |
Филиппины | 1 546 | 128 | 78 | 7 | 42 | 1 426 | 1 |
Пакистан | 1 717 | 120 | 21 | 7 | 76 | 1 620 | 11 |
Финляндия | 1 352 | 112 | 13 | 2 | 10 | 1 329 | 49 |
Перу | 950 | 98 | 24 | 6 | 53 | 873 | 49 |
Колумбия | 798 | 96 | 12 | 2 | 15 | 771 | 29 |
Ирак | 630 | 83 | 46 | 4 | 152 | 432 | |
Южная Корея | 9 661 | 78 | 158 | 6 | 5 228 | 4 275 | 59 |
Марокко | 556 | 77 | 33 | 7 | 15 | 508 | 1 |
Хорватия | 790 | 77 | 6 | 67 | 717 | 27 | |
Новая Зеландия | 589 | 75 | 1 | 63 | 525 | 2 | |
Алжир | 584 | 73 | 35 | 4 | 37 | 512 | |
Украина | 548 | 73 | 13 | 3 | 8 | 527 | |
Исландия | 1 086 | 66 | 2 | 157 | 927 | 25 | |
Азербайджан | 273 | 64 | 4 | 26 | 243 | 23 | |
Катар | 693 | 59 | 1 | 51 | 641 | 6 | |
Армения | 482 | 58 | 3 | 30 | 449 | 15 | |
Беларусь | 152 | 58 | 32 | 120 | 2 | ||
Греция | 1 212 | 56 | 43 | 4 | 52 | 1 117 | 72 |
Афганистан | 170 | 50 | 4 | 2 | 164 | ||
Египет | 656 | 47 | 41 | 1 | 150 | 465 | |
Южная Африка | 1 326 | 46 | 3 | 1 | 31 | 1 292 | 7 |
Босния и Герцеговина | 368 | 45 | 10 | 4 | 17 | 341 | 1 |
Сербия | 785 | 44 | 16 | 3 | 42 | 727 | 62 |
Доминиканская Республика | 901 | 42 | 42 | 3 | 4 | 855 | |
ОАЭ | 611 | 41 | 5 | 2 | 61 | 545 | 2 |
Реюньон | 224 | 41 | 1 | 223 | |||
Венгрия | 447 | 39 | 15 | 2 | 34 | 398 | 6 |
Эквадор | 1 962 | 38 | 60 | 2 | 3 | 1 899 | 58 |
Люксембург | 1 988 | 38 | 22 | 1 | 40 | 1 926 | 25 |
андорра | 370 | 36 | 8 | 2 | 10 | 352 | 10 |
Эстония | 715 | 36 | 3 | 20 | 692 | 10 | |
Сингапур | 879 | 35 | 3 | 228 | 648 | 19 | |
Молдова | 298 | 35 | 2 | 15 | 281 | 44 | |
Нормандские острова | 141 | 33 | 2 | 139 | |||
Китай | 81 470 | 31 | 3 304 | 4 | 75 700 | 2 466 | 633 |
Куба | 170 | 31 | 4 | 1 | 4 | 162 | 2 |
Литва | 491 | 31 | 7 | 7 | 477 | 5 | |
Гондурас | 139 | 29 | 7 | 4 | 3 | 129 | 4 |
Латвия | 376 | 29 | 1 | 375 | 3 | ||
Северная Македония | 285 | 26 | 7 | 1 | 12 | 266 | 1 |
Словения | 756 | 26 | 11 | 10 | 735 | 28 | |
Буркина-Фасо | 246 | 24 | 12 | 31 | 203 | ||
Словакия | 336 | 22 | 7 | 329 | 1 | ||
Маврикий | 128 | 21 | 3 | 125 | 1 | ||
Нигерия | 131 | 20 | 2 | 1 | 8 | 121 | |
Сенегал | 162 | 20 | 27 | 135 | |||
Майотта | 82 | 19 | 10 | 72 | 3 | ||
Казахстан | 302 | 18 | 1 | 21 | 280 | ||
Боливия | 97 | 16 | 4 | 3 | 93 | 3 | |
Кипр | 230 | 16 | 7 | 1 | 22 | 201 | 3 |
Бахрейн | 515 | 16 | 4 | 279 | 232 | 2 | |
Венесуэла | 135 | 16 | 3 | 39 | 93 | 6 | |
Коста Рика | 330 | 16 | 2 | 4 | 324 | 7 | |
Болгария | 359 | 13 | 8 | 17 | 334 | 13 | |
Оман | 179 | 12 | 29 | 150 | 3 | ||
Грузия | 103 | 12 | 20 | 83 | 6 | ||
Албания | 223 | 11 | 11 | 1 | 44 | 168 | 7 |
Кувейт | 266 | 11 | 72 | 194 | 13 | ||
Киргизия | 94 | 10 | 3 | 91 | |||
Иордания | 268 | 9 | 5 | 2 | 26 | 237 | 3 |
Нигер | 27 | 9 | 3 | 2 | 24 | ||
Вьетнам | 203 | 9 | 55 | 148 | 3 | ||
Фарерские острова | 168 | 9 | 70 | 98 | 1 | ||
Тайвань | 306 | 8 | 5 | 2 | 39 | 262 | |
Ливан | 446 | 8 | 11 | 1 | 35 | 400 | 3 |
Кения | 50 | 8 | 1 | 1 | 48 | 2 | |
Мали | 25 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||
Палестина | 116 | 7 | 1 | 18 | 97 | ||
Остров Мэн | 49 | 7 | 49 | ||||
Сан-Марино | 230 | 6 | 25 | 3 | 13 | 192 | 16 |
Уругвай | 310 | 6 | 1 | 309 | 9 | ||
Черногория | 91 | 6 | 1 | 90 | 1 | ||
Лихтенштейн | 62 | 6 | 62 | ||||
Французская Полинезия | 36 | 6 | 36 | 2 | |||
Замбия | 35 | 6 | 35 | ||||
Эль Сальвадор | 30 | 6 | 30 | 5 | |||
Гвинея | 22 | 6 | 22 | ||||
Гвинея-Бисау | 8 | 6 | 8 | ||||
Шри-Ланка | 122 | 5 | 2 | 1 | 15 | 105 | 5 |
Парагвай | 64 | 5 | 3 | 1 | 60 | 3 | |
Узбекистан | 149 | 5 | 2 | 7 | 140 | 8 | |
Идти | 30 | 5 | 1 | 1 | 28 | ||
Мальта | 156 | 5 | 2 | 154 | 4 | ||
Бермудские острова | 27 | 5 | 2 | 25 | |||
Танзания | 19 | 5 | 1 | 18 | |||
Сент-Китс и Невис | 7 | 5 | 7 | ||||
Святой мартин | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
Тринидад и Тобаго | 82 | 4 | 3 | 1 | 78 | ||
Ямайка | 36 | 4 | 1 | 2 | 33 | ||
Камбоджа | 107 | 4 | 21 | 86 | 1 | ||
Гибралтар | 69 | 4 | 34 | 35 | |||
Мадагаскар | 43 | 4 | 43 | ||||
Мьянма | 14 | 4 | 14 | ||||
Кот-д’Ивуар | 168 | 3 | 1 | 6 | 161 | ||
Монако | 49 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||
Кюрасао | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
Ботсвана | 3 | 3 | 3 | ||||
Гватемала | 36 | 2 | 1 | 10 | 25 | 1 | |
Эфиопия | 23 | 2 | 4 | 19 | 1 | ||
Чад | 5 | 2 | 5 | ||||
Сирия | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
Бангладеш | 49 | 1 | 5 | 19 | 25 | 1 | |
Бруней | 127 | 1 | 1 | 38 | 88 | 3 | |
Macao | 38 | 1 | 10 | 28 | |||
Сен-Барт | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
Теркс и Кайкос | 5 | 1 | 5 | ||||
Белиз | 3 | 1 | 3 | ||||
Аргентина | 820 | 23 | 3 | 228 | 569 | ||
Судан | 6 | 2 | 1 | 4 | |||
Мавритания | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Япония | 1 866 | 54 | 424 | 1 388 | 56 | ||
Панама | 989 | 24 | 4 | 961 | 36 | ||
Алмазная принцесса | 712 | 10 | 603 | 99 | 15 | ||
Тунис | 312 | 8 | 2 | 302 | 10 | ||
DRC | 81 | 8 | 2 | 71 | |||
Камерун | 139 | 6 | 5 | 128 | |||
Гана | 152 | 5 | 2 | 145 | 1 | ||
Гонконг | 642 | 4 | 118 | 520 | 5 | ||
Гваделупа | 106 | 4 | 17 | 85 | 10 | ||
Ангола | 7 | 2 | 5 | ||||
Мартиника | 93 | 1 | 92 | 12 | |||
Каймановы острова | 12 | 1 | 11 | ||||
Гайана | 8 | 1 | 7 | ||||
Габон | 7 | 1 | 6 | ||||
Зимбабве | 7 | 1 | 6 | ||||
Кабо Верде | 6 | 1 | 5 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 3 | ||||
Никарагуа | 4 | 1 | 3 | ||||
Руанда | 70 | 70 | |||||
Аруба | 50 | 1 | 49 | ||||
Французская Гвиана | 43 | 6 | 37 | ||||
Барбадос | 33 | 33 | |||||
Уганда | 33 | 33 | |||||
Конго | 19 | 19 | |||||
Джибути | 18 | 18 | |||||
Мальдивы | 17 | 13 | 4 | ||||
Гаити | 15 | 1 | 14 | ||||
Новая Каледония | 15 | 15 | |||||
Багамские о-ва | 14 | 1 | 13 | ||||
Экваториальная Гвинея | 12 | 12 | |||||
Эритрея | 12 | 12 | |||||
Монголия | 12 | 2 | 10 | ||||
Доминика | 11 | 11 | |||||
Намибия | 11 | 2 | 9 | ||||
Гренландия | 10 | 2 | 8 | ||||
Гренада | 9 | 9 | |||||
Санкт-Люсия | 9 | 1 | 8 | ||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Лаос | 8 | 8 | |||||
Ливия | 8 | 8 | |||||
Мозамбик | 8 | 8 | |||||
Сейшельские острова | 8 | 8 | |||||
Суринам | 8 | 8 | |||||
Антигуа и Барбуда | 7 | 7 | |||||
Бенин | 6 | 6 | |||||
Ватикан | 6 | 6 | |||||
Синт-Мартен | 6 | 6 | |||||
Непал | 5 | 1 | 4 | ||||
Фиджи | 5 | 5 | |||||
Монсеррат | 5 | 5 | |||||
Бутан | 4 | 4 | |||||
АВТОМОБИЛЬ | 3 | 3 | |||||
Либерия | 3 | 3 | |||||
Сомали | 3 | 3 | |||||
М.С. Зандам | 2 | 2 | |||||
Ангилья | 2 | 2 | |||||
Британские Виргинские острова | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Сент-Винсент Гренадины | 1 | 1 | 0 | ||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 31.03.2020, в таблице указаны подтвержденные случаи и смерти по стране, территории. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 199 стран и территорий по всему миру.
2 thoughts on “Статистика коронавируса на сегодня в мире. Инфографика на 31.03.2020”