Анализируя статистику по коронавирусу в мире прослеживается тенденция к тому, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем, динамика роста не такая стремительная как раньше, но все же растет. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 4 апреля зафиксировано более 81 тысяч новых заболевших, количество смертей более 58 тысяч.
⚠ Количество заболевших по странам во всем мире превысило 1 095 904 человек, вчера было обнаружено еще 80 903 новых случаев заражения. Только вчера от коронавируса погибло 5 649 человек.
Вся статистика | По странам | По возрастам | По динамике | Таблица |
Антирекорды: В Франции и США более 1000 умерших за вчерашний день. США стал лидером по заболеваемости и бьет рекорды, подтвержденных заболеваний, сейчас там зарегистрировано свыше 257 тысяч больных, только вчера зафиксировано еще 30925 новых заболеваний. Испания уже сравнялась с Италией и у обоих стран более 100 тыс. больных. Скорее всего через две недели количество зараженных в мире удвоится и составит 2 млн. человек!
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 10. Динамика погибших от коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что количество заболевших уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе и США: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 81165 новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет более 1 миллиона человека. Всего от инфекции погибло 58 822 больных, за последние сутки от nCovi-2019 умерло 5 654 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран 04.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 275 821 | 30 944 | 7 088 | 1 017 | 12 268 | 256 465 | 5 787 |
Испания | 119 199 | 7 134 | 11 198 | 850 | 30 513 | 77 488 | 6 416 |
Германия | 91 159 | 6 365 | 1 275 | 168 | 24 575 | 65 309 | 3 936 |
Франция | 64 338 | 5 233 | 6 507 | 1 120 | 14 008 | 43 823 | 6 662 |
Италия | 119 827 | 4 585 | 14 681 | 766 | 19 758 | 85 388 | 4 068 |
Великобритания | 38 168 | 4 450 | 3 605 | 684 | 135 | 34 428 | 163 |
Турция | 20 921 | 2 786 | 425 | 69 | 484 | 20 012 | 1 251 |
Иран | 53 183 | 2 715 | 3 294 | 134 | 17 935 | 31 954 | 4 035 |
Бельгия | 16 770 | 1 422 | 1 143 | 132 | 2 872 | 12 755 | 1 205 |
Бразилия | 9 194 | 1 150 | 363 | 39 | 127 | 8 704 | 296 |
Канада | 12 375 | 1 092 | 208 | 35 | 2 186 | 9 981 | 120 |
Нидерланды | 15 723 | 1 026 | 1 487 | 148 | 250 | 13 986 | 1 324 |
Португалия | 9 886 | 852 | 246 | 37 | 68 | 9 572 | 245 |
Швейцария | 19 606 | 779 | 591 | 55 | 4 846 | 14 169 | 348 |
Россия | 4 149 | 601 | 34 | 4 | 281 | 3 834 | 8 |
Израиль | 7 428 | 571 | 40 | 4 | 403 | 6 985 | 113 |
Швеция | 6 131 | 563 | 358 | 50 | 205 | 5 568 | 469 |
Румыния | 3 183 | 445 | 133 | 18 | 283 | 2 767 | 83 |
Польша | 3 383 | 437 | 71 | 14 | 56 | 3 256 | 50 |
Ирландия | 4 273 | 424 | 120 | 22 | 5 | 4 148 | 109 |
Австрия | 11 524 | 395 | 168 | 10 | 2 022 | 9 334 | 245 |
Филиппины | 3 018 | 385 | 136 | 29 | 52 | 2 830 | 1 |
Дания | 3 757 | 371 | 139 | 16 | 1 193 | 2 425 | 153 |
Чили | 3 737 | 333 | 22 | 4 | 427 | 3 288 | 31 |
Чехия | 4 190 | 332 | 53 | 9 | 72 | 4 065 | 77 |
Сербия | 1 476 | 305 | 39 | 8 | 54 | 1 383 | 81 |
Пакистан | 2 686 | 265 | 40 | 6 | 126 | 2 520 | 10 |
ОАЭ | 1 264 | 240 | 9 | 1 | 108 | 1 147 | 2 |
Норвегия | 5 370 | 223 | 59 | 9 | 32 | 5 279 | 96 |
Малайзия | 3 333 | 217 | 53 | 3 | 827 | 2 453 | 108 |
Эквадор | 3 368 | 205 | 145 | 25 | 65 | 3 158 | 100 |
Камерун | 509 | 203 | 8 | 1 | 17 | 484 | |
Индонезия | 1 986 | 196 | 181 | 11 | 134 | 1 671 | |
Алжир | 1 171 | 185 | 105 | 19 | 62 | 1 004 | |
Перу | 1 595 | 181 | 61 | 6 | 537 | 997 | 51 |
Украина | 1 072 | 175 | 27 | 5 | 22 | 1 023 | 16 |
Саудовская Аравия | 2 039 | 154 | 25 | 4 | 351 | 1 663 | 41 |
Мексика | 1 510 | 132 | 50 | 13 | 633 | 827 | 1 |
Катар | 1 075 | 126 | 3 | 93 | 979 | 37 | |
Люксембург | 2 612 | 125 | 31 | 1 | 500 | 2 081 | 33 |
Египет | 985 | 120 | 66 | 8 | 216 | 703 | |
Доминиканская Республика | 1 488 | 108 | 68 | 8 | 16 | 1 404 | 147 |
Колумбия | 1 267 | 106 | 25 | 6 | 55 | 1 187 | 50 |
Таиланд | 1 978 | 103 | 19 | 4 | 612 | 1 347 | 23 |
Эстония | 961 | 103 | 12 | 1 | 48 | 901 | 16 |
Финляндия | 1 615 | 97 | 20 | 1 | 300 | 1 295 | 72 |
Южная Корея | 10 062 | 86 | 174 | 5 | 6 021 | 3 867 | 55 |
Молдова | 591 | 86 | 8 | 2 | 26 | 557 | 65 |
Марокко | 791 | 83 | 48 | 4 | 57 | 686 | 1 |
Кувейт | 417 | 75 | 82 | 335 | 16 | ||
Армения | 736 | 73 | 7 | 43 | 686 | 30 | |
Новая Зеландия | 868 | 71 | 1 | 103 | 764 | 2 | |
Греция | 1 613 | 69 | 63 | 10 | 78 | 1 472 | 92 |
Хорватия | 1 079 | 68 | 8 | 1 | 92 | 979 | 39 |
Сингапур | 1 114 | 65 | 5 | 1 | 282 | 827 | 24 |
Ирак | 820 | 48 | 54 | 226 | 540 | ||
Литва | 696 | 47 | 9 | 7 | 680 | 11 | |
Беларусь | 351 | 47 | 4 | 53 | 294 | 11 | |
Босния и Герцеговина | 579 | 46 | 17 | 1 | 27 | 535 | 4 |
Северная Македония | 430 | 46 | 12 | 1 | 20 | 398 | 8 |
Исландия | 1 364 | 45 | 4 | 309 | 1 051 | 12 | |
Южная Африка | 1 505 | 43 | 9 | 4 | 95 | 1 401 | 7 |
Азербайджан | 443 | 43 | 5 | 32 | 406 | 7 | |
Гонконг | 845 | 43 | 4 | 173 | 668 | 8 | |
Тунис | 495 | 40 | 18 | 4 | 5 | 472 | 30 |
Кипр | 396 | 40 | 11 | 1 | 28 | 357 | 11 |
Нормандские острова | 232 | 39 | 4 | 1 | 13 | 215 | |
Венгрия | 623 | 38 | 26 | 5 | 43 | 554 | 17 |
Словения | 934 | 37 | 20 | 3 | 70 | 844 | 31 |
Австралия | 5 350 | 36 | 28 | 3 | 585 | 4 737 | 85 |
Куба | 269 | 36 | 6 | 15 | 248 | 8 | |
Латвия | 493 | 35 | 1 | 1 | 1 | 491 | 3 |
Палестина | 194 | 33 | 1 | 21 | 172 | ||
Китай | 81 620 | 31 | 3 322 | 4 | 76 571 | 1 727 | 379 |
Черногория | 174 | 30 | 2 | 1 | 171 | 4 | |
Казахстан | 464 | 29 | 6 | 3 | 29 | 429 | 6 |
Бахрейн | 672 | 29 | 4 | 382 | 286 | 3 | |
Болгария | 485 | 28 | 14 | 4 | 30 | 441 | 21 |
Албания | 304 | 27 | 17 | 1 | 89 | 198 | 7 |
Нигерия | 210 | 26 | 4 | 2 | 25 | 181 | |
Индия | 2 567 | 24 | 72 | 192 | 2 303 | ||
Словакия | 450 | 24 | 1 | 10 | 439 | 3 | |
Кот-д’Ивуар | 218 | 24 | 1 | 19 | 198 | ||
Нигер | 120 | 22 | 5 | 115 | |||
Узбекистан | 227 | 22 | 2 | 25 | 200 | 8 | |
Оман | 252 | 21 | 1 | 57 | 194 | 3 | |
Грузия | 155 | 21 | 28 | 127 | 6 | ||
Гвинея | 73 | 21 | 2 | 71 | |||
Коста Рика | 416 | 20 | 2 | 11 | 403 | 13 | |
Уругвай | 369 | 19 | 4 | 68 | 297 | 13 | |
Остров Мэн | 114 | 19 | 1 | 113 | |||
Маврикий | 186 | 17 | 7 | 179 | 1 | ||
Парагвай | 92 | 15 | 3 | 6 | 83 | 2 | |
Ливан | 508 | 14 | 17 | 1 | 50 | 441 | 26 |
Киргизия | 130 | 14 | 1 | 1 | 6 | 123 | 5 |
Буркина-Фасо | 302 | 14 | 16 | 50 | 236 | ||
Реюньон | 321 | 13 | 40 | 281 | 3 | ||
Кения | 122 | 12 | 4 | 1 | 4 | 114 | 2 |
Майотта | 128 | 12 | 2 | 1 | 10 | 116 | 3 |
Сенегал | 207 | 12 | 1 | 66 | 140 | 1 | |
андорра | 439 | 11 | 16 | 1 | 16 | 407 | 12 |
Иордания | 310 | 11 | 5 | 58 | 247 | 5 | |
Мадагаскар | 70 | 11 | 70 | 6 | |||
Боливия | 132 | 9 | 9 | 1 | 1 | 122 | 3 |
Тайвань | 348 | 9 | 5 | 50 | 293 | ||
Джибути | 49 | 9 | 8 | 41 | |||
Афганистан | 281 | 8 | 6 | 10 | 265 | ||
Шри-Ланка | 159 | 8 | 4 | 24 | 131 | 5 | |
Венесуэла | 153 | 7 | 7 | 2 | 52 | 94 | 6 |
Гибралтар | 95 | 7 | 46 | 49 | |||
Ямайка | 53 | 6 | 3 | 7 | 43 | ||
Ливия | 17 | 6 | 1 | 16 | |||
Мальта | 202 | 6 | 2 | 200 | 2 | ||
Французская Гвиана | 57 | 6 | 22 | 35 | 1 | ||
Эфиопия | 35 | 6 | 3 | 32 | 2 | ||
Антигуа и Барбуда | 15 | 6 | 15 | 1 | |||
Гвинея-Бисау | 15 | 6 | 15 | ||||
Синт-Мартен | 23 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | |
Бангладеш | 61 | 5 | 6 | 26 | 29 | 1 | |
Мартиника | 143 | 5 | 3 | 27 | 113 | 18 | |
Эль Сальвадор | 46 | 5 | 2 | 44 | 4 | ||
Руанда | 89 | 5 | 89 | ||||
Барбадос | 51 | 5 | 51 | ||||
АВТОМОБИЛЬ | 8 | 5 | 8 | ||||
Тринидад и Тобаго | 98 | 4 | 6 | 1 | 1 | 91 | |
Гайана | 23 | 4 | 4 | 19 | |||
Монако | 64 | 4 | 1 | 3 | 60 | 2 | |
Вьетнам | 237 | 4 | 85 | 152 | 3 | ||
Камбоджа | 114 | 4 | 35 | 79 | 1 | ||
Гондурас | 222 | 3 | 15 | 1 | 3 | 204 | 10 |
Мали | 39 | 3 | 3 | 36 | |||
Гватемала | 50 | 3 | 1 | 12 | 37 | 1 | |
Уганда | 48 | 3 | 48 | ||||
Бенин | 16 | 3 | 2 | 14 | |||
Гваделупа | 130 | 2 | 7 | 1 | 24 | 99 | 14 |
Судан | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Фарерские острова | 179 | 2 | 91 | 88 | 1 | ||
Аруба | 62 | 2 | 1 | 61 | |||
Французская Полинезия | 39 | 2 | 39 | 1 | |||
Гаити | 18 | 2 | 1 | 17 | |||
Гренада | 12 | 2 | 12 | 2 | |||
Сомали | 7 | 2 | 1 | 6 | |||
Идти | 40 | 1 | 3 | 1 | 17 | 20 | |
Гана | 205 | 1 | 5 | 31 | 169 | 2 | |
Бруней | 134 | 1 | 1 | 65 | 68 | 3 | |
Macao | 42 | 1 | 10 | 32 | |||
Экваториальная Гвинея | 16 | 1 | 1 | 15 | |||
Либерия | 7 | 1 | 7 | ||||
Монсеррат | 6 | 1 | 6 | ||||
Белиз | 4 | 1 | 4 | ||||
Сент-Винсент Гренадины | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Фолклендские острова | 1 | 1 | 1 | ||||
Аргентина | 1 265 | 39 | 3 | 266 | 960 | ||
Багамские о-ва | 24 | 3 | 2 | 21 | 1 | ||
Суринам | 10 | 1 | 1 | 9 | |||
Япония | 2 617 | 63 | 514 | 2 040 | 60 | ||
Панама | 1 475 | 37 | 10 | 1 428 | 50 | ||
Сан-Марино | 245 | 30 | 21 | 194 | 15 | ||
DRC | 134 | 13 | 3 | 118 | |||
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||
Конго | 22 | 2 | 2 | 18 | |||
Сирия | 16 | 2 | 14 | ||||
М.С. Зандам | 9 | 2 | 7 | ||||
Ангола | 8 | 2 | 1 | 5 | |||
Замбия | 39 | 1 | 2 | 36 | |||
Каймановы острова | 28 | 1 | 27 | ||||
Святой мартин | 22 | 1 | 2 | 19 | |||
Габон | 21 | 1 | 1 | 19 | |||
Мьянма | 20 | 1 | 19 | ||||
Танзания | 20 | 1 | 3 | 16 | |||
Кюрасао | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
Зимбабве | 9 | 1 | 8 | ||||
Кабо Верде | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Никарагуа | 5 | 1 | 4 | ||||
Ботсвана | 4 | 1 | 3 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Лихтенштейн | 75 | 75 | |||||
Бермудские острова | 35 | 14 | 21 | ||||
Эритрея | 22 | 22 | |||||
Мальдивы | 19 | 13 | 6 | ||||
Новая Каледония | 18 | 1 | 17 | ||||
Монголия | 14 | 2 | 12 | ||||
Намибия | 14 | 3 | 11 | ||||
Санкт-Люсия | 13 | 1 | 12 | ||||
Доминика | 12 | 12 | |||||
Гренландия | 10 | 3 | 7 | ||||
Лаос | 10 | 10 | |||||
Мозамбик | 10 | 10 | |||||
Сейшельские острова | 10 | 10 | |||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Сент-Китс и Невис | 9 | 9 | |||||
Чад | 8 | 8 | |||||
Фиджи | 7 | 7 | |||||
Ватикан | 7 | 7 | |||||
Непал | 6 | 1 | 5 | ||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Бутан | 5 | 2 | 3 | ||||
Теркс и Кайкос | 5 | 5 | |||||
Ангилья | 3 | 3 | |||||
Британские Виргинские острова | 3 | 3 | |||||
Бурунди | 3 | 3 | |||||
Малави | 3 | 3 | |||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | 2 | |||||
Сьерра-Леоне | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 04.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 202 страны по всему миру.