В мире более 1 миллиона больных коронавирусом! Анализируя статистику по коронавирусу в мире прослеживается тенденция к тому, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем, хотя динамика уже не увеличивается так стремительно как раньше, но рост все же есть. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 3 апреля зафиксировано более 74 тысяч новых заболевших, количество смертей более 52 тысяч.
США обогнало Италию и Испанию вместе взятых и бьет рекорды подтвержденных заболевших. Испания уже сравнялась с Италией. Всего больных коронавирусом по всему миру более 1 011 064. В Франции более 1300 умерших за вчерашний день. В Китае опять около 3 тысяч новых зараженных. Скорее всего через две недели количество зараженных в мире удвоится!
Сегодня 3.04 на 13.30 Количество заболевших по странам во всем мире превысило 1 030 205, сегодня было обнаружено еще 15 140 новых случаев заражения. Только сегодня от коронавируса уже погибло 1 031 человек.
Сегодня 3.04 на 20.30 Количество заболевших по странам во всем мире превысило 1 074 290, сегодня было обнаружено еще 59 225 новых случаев заражения. Только сегодня от коронавируса уже погибло 3 820 человек.
Вся статистика | По странам | По возрастам | По динамике | Таблица |
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Switzerland, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
*Для анализа использованы данные полученные на начало дня
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что количество заболевших уже превышает миллион человек и в ближайшие две недели, количество больных будет расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 75 868 новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет 1 011 064 человека. Всего от инфекции погибло 52 885 больных, за последние сутки от nCovi-2019 умерло 5 693 человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран 03.04.2020
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
США | 241658 | 26655 | 5827 | 725 | 10400 | 225431 | 5421 |
Испания | 112065 | 7947 | 10348 | 961 | 26743 | 74974 | 6092 |
Германия | 84794 | 6813 | 1107 | 176 | 22440 | 61247 | 3936 |
Италия | 115242 | 4668 | 13915 | 760 | 18278 | 83049 | 4053 |
Великобритания | 33718 | 4244 | 2921 | 569 | 135 | 30662 | 163 |
Иран | 50468 | 2875 | 3160 | 124 | 16711 | 30597 | 3956 |
Турция | 18135 | 2456 | 356 | 79 | 415 | 17364 | 1101 |
Франция | 59105 | 2116 | 5387 | 1355 | 12428 | 41290 | 6399 |
Канада | 11283 | 1552 | 173 | 59 | 1979 | 9131 | 120 |
Бельгия | 15348 | 1384 | 1011 | 183 | 2495 | 11842 | 1144 |
Нидерланды | 14697 | 1083 | 1339 | 166 | 250 | 13108 | 1053 |
Швейцария | 18827 | 1059 | 536 | 48 | 4013 | 14278 | 348 |
Бразилия | 7910 | 1030 | 299 | 57 | 127 | 7484 | 296 |
Португалия | 9034 | 783 | 209 | 22 | 68 | 8757 | 230 |
Россия | 3548 | 771 | 30 | 6 | 235 | 3283 | 8 |
Израиль | 6857 | 765 | 36 | 10 | 338 | 6483 | 107 |
Швеция | 5568 | 621 | 308 | 69 | 103 | 5157 | 429 |
Индия | 2543 | 545 | 72 | 14 | 191 | 2280 | |
Австрия | 11123 | 412 | 158 | 12 | 1749 | 9216 | 227 |
Эквадор | 3163 | 405 | 120 | 22 | 65 | 2978 | 100 |
Ирландия | 3849 | 402 | 98 | 13 | 5 | 3746 | 109 |
Польша | 2946 | 392 | 57 | 14 | 56 | 2833 | 50 |
Чили | 3404 | 373 | 18 | 2 | 335 | 3051 | 31 |
Филиппины | 2633 | 322 | 107 | 11 | 51 | 2475 | 1 |
Пакистан | 2421 | 303 | 34 | 7 | 125 | 2262 | 9 |
Дания | 3386 | 279 | 123 | 19 | 1089 | 2174 | 153 |
Румыния | 2738 | 278 | 115 | 23 | 267 | 2356 | 78 |
Норвегия | 5144 | 267 | 50 | 6 | 32 | 5062 | 96 |
Австралия | 5279 | 231 | 28 | 5 | 585 | 4666 | 50 |
Чехия | 3805 | 216 | 44 | 5 | 67 | 3694 | 72 |
ОАЭ | 1024 | 210 | 8 | 96 | 920 | 2 | |
Малайзия | 3116 | 208 | 50 | 5 | 767 | 2299 | 105 |
Люксембург | 2487 | 168 | 30 | 1 | 80 | 2377 | 31 |
Саудовская Аравия | 1885 | 165 | 21 | 5 | 328 | 1536 | 31 |
Мексика | 1378 | 163 | 37 | 8 | 35 | 1306 | 1 |
Беларусь | 304 | 141 | 4 | 2 | 53 | 247 | 11 |
Алжир | 986 | 139 | 86 | 28 | 61 | 839 | |
Греция | 1544 | 129 | 53 | 2 | 61 | 1430 | 91 |
Катар | 949 | 114 | 3 | 1 | 72 | 874 | 37 |
Индонезия | 1790 | 113 | 170 | 13 | 112 | 1508 | |
Сербия | 1171 | 111 | 31 | 3 | 42 | 1098 | 81 |
Таиланд | 1875 | 104 | 15 | 3 | 505 | 1355 | 23 |
Украина | 897 | 103 | 22 | 2 | 19 | 856 | |
Исландия | 1319 | 99 | 4 | 2 | 284 | 1031 | 12 |
Доминиканская Республика | 1380 | 96 | 60 | 3 | 16 | 1304 | 147 |
Колумбия | 1161 | 96 | 19 | 2 | 55 | 1087 | 50 |
Армения | 663 | 92 | 7 | 3 | 33 | 623 | 30 |
Перу | 1414 | 91 | 55 | 17 | 537 | 822 | 51 |
Южная Корея | 9976 | 89 | 169 | 4 | 5828 | 3979 | 55 |
Новая Зеландия | 797 | 89 | 1 | 92 | 704 | 2 | |
Египет | 865 | 86 | 58 | 6 | 201 | 606 | |
Молдова | 505 | 82 | 6 | 1 | 23 | 476 | 65 |
Южная Африка | 1462 | 82 | 5 | 50 | 1407 | 7 | |
Эстония | 858 | 79 | 11 | 6 | 45 | 802 | 16 |
Босния и Герцеговина | 533 | 74 | 16 | 3 | 20 | 497 | 4 |
Бахрейн | 643 | 74 | 4 | 381 | 258 | 3 | |
Камерун | 306 | 73 | 7 | 1 | 10 | 289 | |
Финляндия | 1518 | 72 | 19 | 2 | 300 | 1199 | 65 |
Литва | 649 | 68 | 9 | 1 | 7 | 633 | 11 |
Венгрия | 585 | 60 | 21 | 1 | 42 | 522 | 17 |
Словения | 897 | 56 | 17 | 2 | 70 | 810 | 31 |
Казахстан | 435 | 55 | 3 | 27 | 405 | 6 | |
Марокко | 708 | 54 | 44 | 5 | 31 | 633 | 1 |
Сингапур | 1049 | 49 | 4 | 1 | 266 | 779 | 24 |
Хорватия | 1011 | 48 | 7 | 1 | 88 | 916 | 34 |
Гондурас | 219 | 47 | 14 | 4 | 3 | 202 | 4 |
Ирак | 772 | 44 | 54 | 2 | 202 | 516 | |
Азербайджан | 400 | 41 | 5 | 26 | 369 | 7 | |
андорра | 428 | 38 | 15 | 1 | 10 | 403 | 12 |
Афганистан | 273 | 36 | 6 | 2 | 10 | 257 | |
Кипр | 356 | 36 | 10 | 1 | 28 | 318 | 11 |
Гонконг | 802 | 36 | 4 | 154 | 644 | 8 | |
Китай | 81589 | 35 | 3318 | 6 | 76408 | 1863 | 429 |
Болгария | 457 | 35 | 10 | 25 | 422 | 18 | |
Тунис | 455 | 32 | 14 | 2 | 5 | 436 | 10 |
Северная Македония | 384 | 30 | 11 | 17 | 356 | 4 | |
Кения | 110 | 29 | 3 | 2 | 4 | 103 | 2 |
Палестина | 161 | 27 | 1 | 18 | 142 | ||
Остров Мэн | 95 | 27 | 1 | 94 | |||
Реюньон | 308 | 27 | 40 | 268 | 3 | ||
Словакия | 426 | 26 | 1 | 5 | 420 | 3 | |
Кувейт | 342 | 25 | 81 | 261 | 15 | ||
Нигер | 98 | 24 | 5 | 93 | |||
Узбекистан | 205 | 24 | 2 | 25 | 178 | 8 | |
Гвинея | 52 | 22 | 52 | ||||
Куба | 233 | 21 | 6 | 13 | 214 | 7 | |
Иордания | 299 | 21 | 5 | 45 | 249 | 5 | |
Нормандские острова | 193 | 21 | 3 | 190 | |||
Коста Рика | 396 | 21 | 2 | 6 | 388 | 11 | |
Черногория | 144 | 21 | 2 | 142 | 4 | ||
Оман | 231 | 21 | 1 | 57 | 173 | 3 | |
Албания | 277 | 18 | 16 | 1 | 76 | 185 | 7 |
Грузия | 134 | 17 | 26 | 108 | 6 | ||
Ливан | 494 | 15 | 16 | 2 | 46 | 432 | 3 |
Майотта | 116 | 15 | 1 | 10 | 105 | 3 | |
DRC | 123 | 14 | 11 | 2 | 3 | 109 | |
Латвия | 458 | 12 | 31 | 427 | 3 | ||
Тайвань | 339 | 10 | 5 | 50 | 284 | ||
Нигерия | 184 | 10 | 2 | 20 | 162 | ||
Сан-Марино | 245 | 9 | 30 | 2 | 21 | 194 | 15 |
Гана | 204 | 9 | 5 | 31 | 168 | 2 | |
Вьетнам | 227 | 9 | 75 | 152 | 3 | ||
Боливия | 123 | 8 | 8 | 1 | 1 | 114 | 3 |
Маврикий | 169 | 8 | 7 | 1 | 162 | 1 | |
Парагвай | 77 | 8 | 3 | 2 | 72 | 4 | |
Эль Сальвадор | 41 | 8 | 2 | 39 | 4 | ||
Гватемала | 47 | 8 | 1 | 12 | 34 | 1 | |
Мальта | 196 | 8 | 2 | 194 | 2 | ||
Гибралтар | 88 | 7 | 46 | 42 | |||
Джибути | 40 | 7 | 40 | ||||
Эритрея | 22 | 7 | 22 | ||||
Буркина-Фасо | 288 | 6 | 16 | 50 | 222 | ||
Сирия | 16 | 6 | 2 | 14 | |||
Шри-Ланка | 151 | 5 | 4 | 1 | 21 | 126 | 5 |
Мали | 36 | 5 | 3 | 33 | |||
Сенегал | 195 | 5 | 1 | 55 | 139 | ||
Монако | 60 | 5 | 1 | 2 | 57 | 2 | |
Киргизия | 116 | 5 | 5 | 111 | 5 | ||
Аруба | 60 | 5 | 1 | 59 | |||
Тринидад и Тобаго | 94 | 4 | 5 | 1 | 88 | ||
Кот-д’Ивуар | 194 | 4 | 1 | 15 | 178 | ||
Мьянма | 20 | 4 | 1 | 19 | |||
Фарерские острова | 177 | 4 | 81 | 96 | 1 | ||
Замбия | 39 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||
Гваделупа | 128 | 3 | 6 | 24 | 98 | 14 | |
Мартиника | 138 | 3 | 3 | 27 | 108 | 19 | |
Ямайка | 47 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||
Идти | 39 | 3 | 2 | 17 | 20 | ||
Габон | 21 | 3 | 1 | 20 | |||
Лихтенштейн | 75 | 3 | 75 | ||||
Бермудские острова | 35 | 3 | 11 | 24 | |||
Малави | 3 | 3 | 3 | ||||
Бангладеш | 56 | 2 | 6 | 25 | 25 | 1 | |
Бруней | 133 | 2 | 1 | 56 | 76 | 3 | |
Синт-Мартен | 18 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
Руанда | 84 | 2 | 84 | ||||
Мадагаскар | 59 | 2 | 59 | 6 | |||
Новая Каледония | 18 | 2 | 1 | 17 | |||
Антигуа и Барбуда | 9 | 2 | 9 | ||||
Фиджи | 7 | 2 | 7 | ||||
Ливия | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Судан | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Зимбабве | 9 | 1 | 1 | 8 | |||
Камбоджа | 110 | 1 | 34 | 76 | 1 | ||
Барбадос | 46 | 1 | 46 | ||||
Уганда | 45 | 1 | 45 | ||||
Гренада | 10 | 1 | 10 | ||||
Сент-Китс и Невис | 9 | 1 | 9 | ||||
Чад | 8 | 1 | 8 | ||||
Ватикан | 7 | 1 | 7 | ||||
Непал | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
Бутан | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
Ангилья | 3 | 1 | 3 | ||||
Бурунди | 3 | 1 | 3 | ||||
Аргентина | 1133 | 34 | 2 | 256 | 843 | ||
Уругвай | 350 | 4 | 2 | 62 | 284 | 15 | |
Гайана | 19 | 4 | 1 | 15 | |||
Япония | 2384 | 57 | 472 | 1855 | 69 | ||
Панама | 1317 | 32 | 9 | 1276 | 50 | ||
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||
Венесуэла | 144 | 3 | 43 | 98 | 6 | ||
Конго | 22 | 2 | 2 | 18 | |||
М.С. Зандам | 9 | 2 | 7 | ||||
Ангола | 8 | 2 | 1 | 5 | |||
Каймановы острова | 22 | 1 | 21 | ||||
Святой мартин | 22 | 1 | 2 | 19 | |||
Багамские о-ва | 21 | 1 | 1 | 19 | |||
Танзания | 20 | 1 | 2 | 17 | |||
Кюрасао | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
Кабо Верде | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Никарагуа | 5 | 1 | 4 | ||||
Ботсвана | 4 | 1 | 3 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Французская Гвиана | 51 | 15 | 36 | ||||
Macao | 41 | 10 | 31 | ||||
Французская Полинезия | 37 | 37 | 1 | ||||
Эфиопия | 29 | 3 | 26 | 2 | |||
Мальдивы | 19 | 13 | 6 | ||||
Гаити | 16 | 1 | 15 | ||||
Экваториальная Гвинея | 15 | 1 | 14 | ||||
Монголия | 14 | 2 | 12 | ||||
Намибия | 14 | 3 | 11 | ||||
Бенин | 13 | 1 | 12 | ||||
Санкт-Люсия | 13 | 1 | 12 | ||||
Доминика | 12 | 12 | |||||
Гренландия | 10 | 2 | 8 | ||||
Лаос | 10 | 10 | |||||
Мозамбик | 10 | 10 | |||||
Сейшельские острова | 10 | 10 | |||||
Суринам | 10 | 10 | |||||
Гвинея-Бисау | 9 | 9 | |||||
Eswatini | 9 | 9 | |||||
Либерия | 6 | 6 | |||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Монсеррат | 5 | 5 | |||||
Сомали | 5 | 1 | 4 | ||||
Теркс и Кайкос | 5 | 5 | |||||
Белиз | 3 | 3 | |||||
Британские Виргинские острова | 3 | 3 | |||||
АВТОМОБИЛЬ | 3 | 3 | |||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | 2 | |||||
Сент-Винсент Гренадины | 2 | 1 | 1 | ||||
Сьерра-Леоне | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 03.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 202 страны по всему миру.