На сегодняшний день (1 апреля) в статистике коронавируса по России насчитывается 2 337 зараженных, 121 выздоровевших и 17 умерших. В период с 31 на утро 1 апреля были выявлены новые 501 случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в следующих регионах Российской Федерации:
Оновленная статистика на 02.04
Заражений | Смертей | Выздоровлений |
2 337 | 17 | 121 |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Зараженные и умершие коронавирусом в России
Больше всего больных в Москве и Московской области, график соответствия ниже. В Москве 69% всех зараженных коронавирусом.
График. Заражения по регионам России без учета Москвы с количеством пациентов от 10 человек, более подробная информация в таблице ниже.
Общее количество зараженных добавило 501 человек, выздоровевших 55, а умерших 9.
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации.
Онлайн статистика по коронавирусу в России на 31 марта 2020 года
Регион | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
Москва | 1613 | 11 | 70 |
Московская область | 119 | 1 | 17 |
Санкт-Петербург | 98 | 2 | 7 |
Свердловская область | 33 | 0 | 3 |
Республика Коми | 22 | 0 | 1 |
Татарстан | 19 | 0 | 2 |
Республика Бурятия | 19 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 17 | 0 | 2 |
Республика Крым | 16 | 0 | 0 |
Самарская область | 15 | 0 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 14 | 0 | 1 |
Красноярский край | 14 | 0 | 4 |
Челябинская область | 14 | 0 | 0 |
Пермский край | 13 | 1 | 0 |
Республика Дагестан | 13 | 0 | 0 |
Пензенская область | 12 | 1 | 0 |
Кировская область | 12 | 0 | 3 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 1 |
Тульская область | 12 | 0 | 3 |
Калининградская область | 12 | 0 | 2 |
Мурманская область | 11 | 0 | 1 |
Липецкая область | 10 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 9 | 0 | 2 |
Ивановская область | 9 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 9 | 0 | 0 |
Псковская область | 9 | 2 | 0 |
Хабаровский край | 8 | 0 | 0 |
Воронежская область | 8 | 0 | 2 |
Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 7 | 1 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 7 | 0 | 0 |
Башкортостан | 7 | 0 | 0 |
Тюменская область | 6 | 0 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 6 | 0 | 0 |
Белгородская область | 5 | 0 | 1 |
Ростовская область | 5 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Тверская область | 4 | 0 | 2 |
Саратовская область | 4 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 3 |
Приморский край | 4 | 0 | 1 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 4 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
Калужская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 2 |
Ярославская область | 3 | 0 | 1 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Рязанская область | 3 | 0 | 0 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Брянская область | 3 | 0 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 3 | 0 | 0 |
Омская область | 3 | 0 | 0 |
Иркутская область | 3 | 0 | 0 |
Алтайский край | 3 | 0 | 0 |
Костромская область | 2 | 0 | 0 |
Вологодская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 2 | 0 | 0 |
Астраханская область | 2 | 0 | 0 |
Владимирская область | 2 | 1 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Чувашская республика | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 1 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Последние новости на сегодня в России:
Все границы России с другими странами, очагами заражения, успешно перекрыты. Школы и торговые центры взяты под строгий карантин, массовые мероприятия официально запрещены на время действия карантина. На этой странице вы можете узнать сколько заболевших коронавирусом в России на сегодня. Все случаи заражения официально подтверждены и взяты под контроль ВОЗ.
Что касается общемировой статистики, то коронавирус распространился уже на 200 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 856 505 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 42 089 человек, выздоровели — 166 441.
В таблицу статистики добавьте количество населения.