На сегодняшний день (30 марта) в статистике коронавируса по России насчитывается 1836 зараженных, 74 выздоровевших и 9 умерших. В период с 29 на утро 30 марта были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в следующих регионах Российской Федерации:
*Данные на 16.30
Заражений | Смертей | Выздоровлений |
1836 | 10 | 68 |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
На сегодня в статистике коронавируса в России насчитывается 7 смертей зараженных CoVid-2019. 30 марта стало известно о смерти 57-летнего жителя Оренбурга и 2 пациентов с Москвы. Все умершие поступили в больницу с ухудшенным состоянием здоровья и получили необходимую медицинскую помощь.
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,8 тыс. человек. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев, в том числе у 13 детей в Москве. Всего выздоровели 68 человек, количество умерших достигло девяти человек
Зараженные и умершие коронавирусом в России

Последние новости на сегодня в России:
- Оперативный штаб сообщил о 6 новых случаев заболевания SARS-COV-2 в Республике Бурятия, общее число зараженных коронавирусом — 8;
- В Тульской области обнаружены и госпитализированы первые 3 инфицированных;
- В Москве получены положительные результаты анализов на коронавирус у 114 жителей столицы;
- При въезде в Чеченскую республику приезжие обязаны пробыть на 14-дневном карантине. Закрыты границы Грозного для неместных;
- В Смоленской и Сахалинской области найдены первые зараженные коронавирусом;
- Администрация Санкт-Петербурга отправила полицию на улицы для соблюдения правил карантина;
- В Воронеже повсюду появились разметки для жителей, чтобы те не подходили друг к другу ближе чем на 1.5 — 2 метра.
Общее количество зараженных составляет 1.836 человек, выздоровевших 74, а умерших 10.
Онлайн статистика по коронавирусу в России на 30 марта 2020 года
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (30 марта) 2020 года в 15:00 по МСК
Регионы России | Заражены | Выздоровели или погибли | |
Алтайский край | 0 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Астрахань | 3 | 0 | 0 |
Башкортостан | 5 (+1) | 0 | 0 |
Белгород | 2 (+1) | 0 | 0 |
Брянская область | 3 | 0 | 0 |
Владивосток | 2 | 0 | 0 |
Владимирская область | 0 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Вологодская область | 0 | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Дагестан | 1 | 0 | 0 |
Еврейская АО | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Ивановская область | 7 | 0 | 0 |
Иркутская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Кабардино- Балкария | 4 | 0 | 0 |
Казань | 3 | 3 | 0 |
Калининград | 11 | 1 | 0 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Камчатский край | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 2 | 0 |
Кировская обл. | 9 (+1) | 2 | 0 |
Костромская область | 1 | 0 | 0 |
Краснодар | 17 | 1 (+1) | 0 |
Красноярский край | 12 | 3 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 9 (+2) | 0 | 0 |
Липецк | 9 (+1) | 3 | 0 |
Москва | 1014 (+197) | 28 | 6 (+1) |
Московская область | 112 (+27) | 10 (+2) | 0 |
Мурманская область | 3 (+2) | 0 | 0 |
Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 |
Новгородская область | 3 (+2) | 0 | 0 |
Новосибирск | 8 (+1) | 0 | 0 |
Нижегородская область | 11 | 1 | 0 |
Омская область | 3 (+3) | 0 | 0 |
Оренбург | 6 | 0 | 1 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | 7 (+2) | 0 | 0 |
Пермский край | 11 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Псковская область | 6 | 0 | 1 (+1) |
Республика Бурятия | 8 | 0 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 1 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 3 (+1) | 0 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 |
Республика Крым | 19 | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 (+1) | 0 | 0 |
Рязанская область | 3 (+1) | 0 | 0 |
Республика Коми | 7 (+4) | 1 | 0 |
Республике Хакасия | 2 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 14 | 1 | 0 |
Самарская область | 14 | 1 | 0 |
Санкт-Петербург | 42 (+5) | 6 | 1 |
Саратовская область | 2 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Северная Осетия | 0 | 0 | 0 |
Свердловская область | 24 | 3 | 0 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Ставрополь | 5 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 3 (+3) | 0 |
Тверская область | 3 | 2 | 0 |
Томск | 3 (+1) | 1 (+1) | 0 |
Тюменская область | 4 (+1) | 1 | 0 |
Тульская область | 11 | 0 | 0 |
Удмуртия | 4 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 2 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 7 (+2) | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 5 (+1) | 0 | 0 |
Челябинская область | 12 (+3) | 0 | 0 |
Черкесская республика | 0 | 0 | 0 |
Чеченская республика | 9 (+4) | 0 | 0 |
Чукотка | 1 | 0 | 0 |
Якутия | 15 (+1) | 0 | 0 |
Ярославль | 3 (+1) | 0 | 0 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (30 марта) 2020 года в 3:00 по МСК
Говорят в Коврове человек умер от короновируса, а в статистике написано, что во Владимирской области даже заболевших нет