На сегодняшний день (2 апреля) в статистике коронавируса по США насчитывается 215 003 зараженных, 8878 выздоровевших и более 5109 умерших. В период с 1 на утро 2 апреля были выявлены новые 26 473 случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в следующих регионах Соединенных Штатов Америки:
Заражений | Смертей | Выздоровлений |
215 003 | 5 109 | 8 878 |
Только за вчера от коронавирусной инфекции в США погибло 1049 человек!
Статистика случаев заражения коронавирусом в США
Зараженные и умершие коронавирусом в США
США занимает первое место среди стран по количеству зараженных коронавирусом
График. Количество зараженных по штатам (топ 20 штатов Америки)
График. Динамика заболеваемости коронавирусом в США
Общее количество зараженных добавило 26473 человек, выздоровевших 8878, а умерших 5102.
Смотрите полную аналитику по странам:
Статистика в Мире | Статистика в России |
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Американских Штатах.
Онлайн статистика по коронавирусу в США на 2 апреля 2020 года
Штат США | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти |
Нью-Йорк | 83901 | 7918 | 2219 | 505 |
Нью-Джерси | 22255 | 3559 | 355 | 88 |
Калифорния | 9807 | 1303 | 210 | 30 |
Мичиган | 9334 | 1719 | 337 | 78 |
Флорида | 7773 | 1032 | 101 | 16 |
Массачусетс | 7738 | 1118 | 122 | 33 |
Иллинойс | 6980 | 986 | 141 | 42 |
Луизиана | 6424 | 1187 | 273 | 34 |
Пенсильвания | 6002 | 1041 | 74 | 11 |
Вашингтон | 5844 | 362 | 250 | 25 |
Джорджия | 4748 | 631 | 154 | 29 |
Техас | 4068 | 402 | 60 | 4 |
Коннектикут | 3557 | 429 | 85 | 16 |
Колорадо | 3342 | 376 | 80 | 11 |
Теннесси | 2683 | 294 | 25 | 2 |
Индиана | 2565 | 406 | 65 | 16 |
Огайо | 2547 | 348 | 65 | 10 |
Мэриленд | 1985 | 325 | 31 | 13 |
Северная Каролина | 1717 | 181 | 15 | 7 |
Миссури | 1581 | 254 | 18 | 4 |
Висконсин | 1550 | 199 | 25 | |
Виргиния | 1484 | 234 | 34 | 7 |
Аризона | 1413 | 124 | 29 | 5 |
Южная Каролина | 1293 | 210 | 26 | 4 |
Невада | 1279 | 166 | 26 | 8 |
Алабама | 1108 | 115 | 28 | 5 |
Миссисипи | 1073 | 136 | 22 | 2 |
Юта | 1012 | 125 | 7 | 2 |
Орегон | 736 | 46 | 19 | 1 |
Оклахома | 719 | 154 | 30 | 7 |
Миннесота | 689 | 60 | 17 | 5 |
Кентукки | 680 | 89 | 20 | 3 |
Айдахо | 673 | 148 | 9 | |
Район Колумбии | 586 | 91 | 11 | 2 |
Arkansas | 584 | 61 | 10 | 2 |
Род-Айленд | 566 | 78 | 10 | 2 |
Айова | 549 | 52 | 9 | 2 |
Канзас | 482 | 54 | 10 | 1 |
Нью-Гемпшир | 415 | 48 | 4 | 1 |
Делавэр | 368 | 49 | 11 | 1 |
Нью-Мексико | 363 | 48 | 6 | 1 |
Мэн | 344 | 41 | 7 | 2 |
Вермонт | 321 | 28 | 16 | 3 |
Гавайи | 258 | 34 | 1 | |
Монтана | 217 | 19 | 6 | 1 |
Небраска | 210 | 33 | 4 | 1 |
западная Вирджиния | 191 | 29 | 2 | 1 |
Северная Дакота | 142 | 20 | 3 | |
Вайоминг | 137 | 17 | ||
Аляска | 133 | 14 | 3 | |
южная Дакота | 129 | 21 | 2 | 1 |
Гуам | 77 | 8 | 3 | 1 |
Северные Марианские острова | 6 | 4 | 1 | 1 |
Пуэрто-Рико | 286 | 47 | 11 | 3 |
Виргинские острова США | 30 | |||
Ухань репатриирован | 3 | |||
Алмазная Принцесса Круиз | 46 |
Последние новости на сегодня в США:
Все границы США с другими странами, очагами заражения, успешно перекрыты. Школы и торговые центры взяты под строгий карантин, массовые мероприятия официально запрещены на время действия карантина. Болезнь зафиксирована во всех штатах Америки. На этой странице вы можете узнать сколько заболевших коронавирусом в США на сегодня. Все случаи заражения официально подтверждены и взяты под контроль ВОЗ. Эксперты в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что смертность в Америке может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.
Что касается общемировой статистики, то коронавирус распространился уже на 200 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано свыше 935 022 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 47 190 человек, выздоровели — 193 989.