На сегодняшний день (6 апреля) в статистике коронавируса по США насчитывается 334 345 зараженных, 17 242 выздоровевших и более 9 558умерших. В период с 5 на утро 6 апреля были выявлены новые 22 988 случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в многих городах Соединенных Штатов Америки:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
США | 334 345 | 22 988 | 9 558 | 1 107 | 17 242 |
Только за вчера от коронавирусной инфекции в США погибло 1017 человек!
Статистика случаев заражения коронавирусом в США
Зараженные и умершие коронавирусом в США
США занимает первое место среди стран по количеству зараженных коронавирусом
График. Количество зараженных по штатам (топ 20 штатов Америки)
График. Динамика заболеваемости коронавирусом в США
Смотрите полную аналитику по странам:
Статистика в Мире | Статистика в России |
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Американских Штатах.
Онлайн статистика по коронавирусу в США на 6 апреля 2020 года
ШТАТ | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Больные |
Нью-Йорк | 123 018 | 8243 | 4159 | 594 | 106672 |
Нью-Джерси | 37 505 | 3381 | 917 | 71 | 36496 |
Мичиган | 15 718 | 1493 | 617 | 77 | 15091 |
Калифорния | 14 812 | 1163 | 344 | 25 | 13568 |
Луизиана | 13 010 | 514 | 477 | 68 | 12483 |
Массачусетс | 12 500 | 764 | 231 | 15 | 12259 |
Флорида | 12 350 | 805 | 221 | 26 | 12029 |
Пенсильвания | 11 510 | 1095 | 150 | 14 | 11284 |
Иллинойс | 11 256 | 899 | 274 | 31 | 10932 |
Вашингтон | 7 801 | 210 | 336 | 22 | 6843 |
Техас | 6 922 | 563 | 127 | 16 | 6146 |
Джорджия | 6 742 | 359 | 219 | 11 | 6492 |
Коннектикут | 5 675 | 399 | 189 | 24 | 5436 |
Колорадо | 4 950 | 385 | 140 | 14 | 4770 |
Огайо | 4 043 | 304 | 119 | 17 | 3924 |
Теннесси | 3 633 | 312 | 44 | 1 | 3294 |
Мэриленд | 3 609 | 484 | 67 | 14 | 3383 |
Северная Каролина | 2 647 | 138 | 35 | 2 | 2572 |
Виргиния | 2 637 | 230 | 51 | 2584 | |
Миссури | 2 367 | 76 | 49 | 13 | 2306 |
Arizona | 2 269 | 250 | 64 | 12 | 2185 |
Висконсин | 2 267 | 155 | 68 | 12 | 2197 |
Южная Каролина | 2 049 | 132 | 44 | 4 | 2005 |
Невада | 1 836 | 94 | 46 | 1754 | |
Алабама | 1 827 | 194 | 45 | 1 | 1762 |
Миссисипи | 1 638 | 183 | 43 | 8 | 1595 |
Юта | 1 605 | 177 | 8 | 1586 | |
Оклахома | 1 252 | 93 | 46 | 4 | 1205 |
Айдахо | 1 077 | 52 | 10 | 1067 | |
Орегон | 1 068 | 69 | 27 | 1 | 1041 |
Район Колумбии | 998 | 96 | 22 | 1 | 718 |
Кентукки | 955 | 38 | 45 | 5 | 846 |
Миннесота | 935 | 70 | 29 | 5 | 455 |
Род-Айленд | 922 | 116 | 25 | 8 | 887 |
Айова | 868 | 82 | 22 | 8 | 778 |
Arkansas | 837 | 94 | 16 | 2 | 724 |
Канзас | 747 | 49 | 22 | 1 | 725 |
Делавэр | 673 | 80 | 14 | 588 | |
Нью-Гемпшир | 669 | 48 | 9 | 513 | |
Нью-Мексико | 624 | 78 | 12 | 1 | 558 |
Вермонт | 512 | 51 | 22 | 2 | 490 |
Пуэрто-Рико | 475 | 23 | 20 | 2 | 451 |
Мэн | 470 | 14 | 10 | 304 | |
Гавайи | 371 | 20 | 4 | 1 | 282 |
Небраска | 363 | 42 | 8 | 2 | 355 |
западная Вирджиния | 324 | 42 | 3 | 1 | 321 |
Монтана | 298 | 17 | 6 | 260 | |
южная Дакота | 240 | 28 | 4 | 2 | 152 |
Северная Дакота | 207 | 21 | 3 | 141 | |
Вайоминг | 197 | 10 | 147 | ||
Аляска | 185 | 14 | 6 | 1 | 164 |
Гуам | 112 | 19 | 4 | 85 | |
Алмазная Принцесса Круиз | 46 | 46 | |||
Виргинские острова США | 42 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Северные Марианские острова | 8 | 1 | 7 | ||
Индиана | 4 | 458 | 127 | 11 | 4270 |
Последние новости на сегодня в США:
Все границы США с другими странами, очагами заражения, успешно перекрыты. Школы и торговые центры взяты под строгий карантин, массовые мероприятия официально запрещены на время действия карантина. Болезнь зафиксирована во всех штатах Америки. На этой странице вы можете узнать сколько заболевших коронавирусом в США на сегодня. Все случаи заражения официально подтверждены и взяты под контроль ВОЗ. Эксперты в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что смертность в Америке может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.
Что касается общемировой статистики, то коронавирус распространился уже на 200 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано свыше 1,2 млн. случаев заболевания коронавирусом. Умерли 69 тыс. человек, выздоровели — 260 тыс.