На сегодняшний день (7 апреля) количество заболевших коронавирусом по США насчитывается 364059 зараженных, 19313 выздоровевших и более 10792 умерших. В период с 6 на утро 7 апреля были выявлены новые 27368 случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в многих городах Соединенных Штатов Америки:
Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
364 059 | 27 368 | 10 792 | 1 176 | 19 313 |
Статистика случаев заражения коронавирусом в США
Графики по США | Таблица по штатам |
США занимает первое место среди стран по количеству зараженных коронавирусом
График. Количество зараженных по штатам (топ 20 штатов Америки)
График. Динамика заболеваемости коронавирусом в США
Смотрите полную аналитику по странам:
Статистика в Мире на 07.04 | Статистика в России на 07.04 |
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Американских Штатах.
Онлайн статистика по коронавирусу в США на 7 апреля 2020 года
Штат США | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти |
Нью-Йорк | 130 689 | 7671 | 4758 | 599 |
Нью-Джерси | 41 090 | 3585 | 1003 | 86 |
Мичиган | 17 221 | 1503 | 727 | 110 |
Калифорния | 15 823 | 786 | 372 | 25 |
Луизиана | 14 867 | 1857 | 512 | 35 |
Массачусетс | 13 837 | 1337 | 260 | 29 |
Флорида | 13 629 | 1279 | 254 | 33 |
Пенсильвания | 12 995 | 1485 | 166 | 16 |
Иллинойс | 12 262 | 1006 | 307 | 33 |
Вашингтон | 7 984 | 338 | ||
Техас | 7 320 | 275 | 144 | 11 |
Джорджия | 7 314 | 572 | 229 | 10 |
Коннектикут | 6 906 | 1231 | 206 | 17 |
Колорадо | 5 172 | 222 | 150 | 10 |
Индиана | 4 944 | 533 | 139 | 12 |
Огайо | 4 450 | 407 | 142 | 23 |
Мэриленд | 4 045 | 436 | 91 | 24 |
Теннесси | 3 802 | 169 | 65 | 21 |
Северная Каролина | 2 913 | 250 | 43 | 5 |
Виргиния | 2 878 | 241 | 54 | 3 |
Миссури | 2 722 | 355 | 52 | 3 |
Аризона | 2 456 | 187 | 65 | 1 |
Висконсин | 2 440 | 173 | 77 | 9 |
Южная Каролина | 2 232 | 183 | 48 | 4 |
Алабама | 1 999 | 158 | 52 | 7 |
Невада | 1 953 | 117 | 46 | |
Миссисипи | 1 738 | 100 | 51 | 8 |
Юта | 1 675 | 70 | 13 | 5 |
Оклахома | 1 327 | 75 | 51 | 5 |
Орегон | 1 132 | 64 | 29 | 2 |
Айдахо | 1 101 | 10 | ||
Район Колумбии | 1 097 | 99 | 24 | 2 |
Род-Айленд | 1 082 | 160 | 27 | 2 |
Кентукки | 1 008 | 53 | 59 | 14 |
Миннесота | 986 | 51 | 30 | 1 |
Айова | 946 | 78 | 25 | 3 |
Arkansas | 875 | 38 | 16 | |
Канзас | 845 | 98 | 25 | 3 |
Делавэр | 783 | 110 | 15 | 1 |
Нью-Гемпшир | 715 | 46 | 9 | |
Нью-Мексико | 686 | 62 | 12 | |
Вермонт | 543 | 31 | 23 | 1 |
Мэн | 499 | 29 | 10 | |
Небраска | 409 | 46 | 8 | |
Гавайи | 387 | 16 | 5 | 1 |
западная Вирджиния | 345 | 21 | 4 | 1 |
Монтана | 299 | 1 | 6 | |
южная Дакота | 288 | 48 | 4 | |
Северная Дакота | 225 | 18 | 3 | |
Вайоминг | 210 | 10 | ||
Аляска | 191 | 6 | 6 | |
Гуам | 112 | 4 | ||
Северные Марианские острова | 8 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 513 | 38 | 21 | 1 |
Виргинские острова США | 42 | 1 | ||
Ухань репатриирован | 3 | |||
Алмазная Принцесса Круиз | 46 |
Последние новости на сегодня в США:
Все границы США с другими странами, очагами заражения, успешно перекрыты. Школы и торговые центры взяты под строгий карантин, массовые мероприятия официально запрещены на время действия карантина. Болезнь зафиксирована во всех штатах Америки. На этой странице вы можете узнать сколько заболевших коронавирусом в США на сегодня. Все случаи заражения официально подтверждены и взяты под контроль ВОЗ. Эксперты в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что смертность в Америке может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.
Что касается общемировой статистики, то коронавирус распространился уже на 200 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано свыше 1,3 млн. случаев заболевания коронавирусом. Умерли 74 тыс. человек, выздоровели — 277 тыс.