Согласно статистике по коронавирусу в мире на 24.04.2020 прослеживается тенденция к стабильному росту заболевания. В некоторых странах заболеваемость продолжает расти, а в других прошел пик и динамика имеет тенденцию к снижению. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 24 апреля зафиксировано более 78 тысяч новых заболевших, количество смертей в мире более 190 тысяч. Общее количество заболевших коронавирусом превысило 2 700 000 человек.
Данные | Мир |
Всего заболевших | 2 710 071 |
Новых зараженных | 78 286 |
Смерти | 190 098 |
Новые смерти | 6 032 |
Всего выздоровели | 743 510 |
Больные | 1 776 463 |
Критичные случаи | 58 675 |
Вся статистика |
По странам |
По возрастам |
По динамике |
Таблица |
США остается лидером по заболеваемости и бьет рекорды подтвержденных заболеваний, сейчас в штатах зарегистрировано свыше 876 тысяч больных, только вчера зафиксировано еще 27 тыс. новых заболеваний. В Испании 200 тыс больных, а Италия, Франция и Германия перешагнули отметку в 100 тыс. заболевших. Статистика в России.
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
*Данные на 24.04
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (USA, Italy, China, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Turkey, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
Общая инфографика по заболеваемости коронавирусом
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 10. Динамика погибших от коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 11. Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по странам
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что реальное количество заболевших уже превышает два миллиона человек и в ближайшие две недели, количество больных продолжит расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе и США: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
По состоянию на 23 апреля в Британии зарегистрировано 4451 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Общее число заболевших составляет 133495 человек.
За сутки скончались 763 человека; всего умерших 18100 человек.
На сегодняшний день во Франции зарегистрировано почти 160 тысяч случаев заражения инфекционной коронавирусной болезнью. Из них за прошлые сутки зарегистрировано 1827 новых случаев заражения. 21,3 тысячи человек умерли от коронавируса. За последние сутки умерли 544 человека. Более 40 тысяч человек, заболевших коронавирусом COVID-19, выздоровели.
После окончания ограничительных мер, с 11 мая 2020 г. Франция планирует ослабить карантинные меры. Предполагается, что будут работать все торговые предприятия, кроме баров и ресторанов.
В Украине заболеванием коронавирусной инфекцией заразились 7170 человек. Выздоровели 504 человека. Умерли 187 человек. Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой области и городе Киеве. Ограничительные меры в связи с COVID-19 продлены Правительством до 11 мая.
В Германии на сегодняшний день зарегистрированы 150646 случаев заражения. За последние сутки заразились более 2195 человек. Умерли — 5315 человека. Выздоровели -103,1 тысячи человек. Наибольшее количество заболевших в Баварии — 39395 человек.
Домашний стадион команды «Боруссия» «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) превращают в больницу для больных коронавирусом.
Всех футболистов и работников клубов Примеры (Испания) обяжут с 28 апреля пройти тестирование на коронавирус COVID-19.
Игрок Белорусской Президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко госпитализирован в больницу с диагнозом пневмония.
Как сообщает Пресс- секретарь Президента Белорусии, тестирование на коронавирус COVID-19 оказался положительным.
В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.
Коронавирус статистика итого
За последние сутки было выявлено 78 тысяч новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет более 2.71 миллиона человека. Всего от инфекции погибло 190 тысяч больных, за последние сутки от COVID-19 умерло 6 тыс. человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 24.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
США | 876 156 | 27 439 | 49 648 | 1 989 | 85 010 |
Россия | 62 773 | 4 774 | 555 | 42 | 4 891 |
Испания | 213 024 | 4 635 | 22 157 | 440 | 89 250 |
Великобритания | 138 078 | 4 583 | 18 738 | 638 | 5 611 |
Бразилия | 49 492 | 3 735 | 3 313 | 407 | 26 573 |
Турция | 101 790 | 3 116 | 2 491 | 115 | 18 491 |
Италия | 189 973 | 2 646 | 25 549 | 464 | 57 576 |
Франция | 158 183 | 2 239 | 21 856 | 516 | 42 088 |
Индия | 23 039 | 1 669 | 721 | 40 | 5 012 |
Перу | 20 914 | 1 664 | 572 | 42 | 7 422 |
Канада | 41 791 | 1 601 | 2 141 | 167 | 13 986 |
Саудовская Аравия | 13 930 | 1 158 | 121 | 7 | 1 925 |
Германия | 151 784 | 1 136 | 5 404 | 89 | 103 300 |
Мексика | 10 544 | 1 043 | 970 | 113 | 2 627 |
Сингапур | 11 178 | 1 037 | 12 | 924 | |
Иран | 87 026 | 1 030 | 5 481 | 90 | 64 843 |
Пакистан | 11 057 | 981 | 235 | 23 | 2 337 |
Ирландия | 17 607 | 936 | 794 | 25 | 9 233 |
Бельгия | 42 797 | 908 | 6 490 | 228 | 9 800 |
Нидерланды | 35 729 | 887 | 4 177 | 123 | 5 611 |
Швеция | 16 755 | 751 | 2 021 | 84 | 550 |
Беларусь | 8 022 | 741 | 60 | 2 | 938 |
Катар | 7 764 | 623 | 10 | 750 | |
Украина | 7 170 | 578 | 187 | 13 | 504 |
ОАЭ | 8 756 | 518 | 56 | 4 | 1 637 |
Чили | 11 812 | 516 | 168 | 8 | 5 804 |
Бангладеш | 4 186 | 414 | 127 | 7 | 108 |
Румыния | 10 096 | 386 | 545 | 21 | 2 478 |
Португалия | 22 353 | 371 | 820 | 35 | 1 201 |
Индонезия | 7 775 | 357 | 647 | 12 | 960 |
Польша | 10 511 | 342 | 454 | 28 | 1 740 |
Эквадор | 11 183 | 333 | 560 | 23 | 1 328 |
Южная Африка | 3 953 | 318 | 75 | 10 | 1 473 |
Израиль | 14 803 | 305 | 192 | 3 | 5 611 |
Филиппины | 6 981 | 271 | 462 | 16 | 722 |
Доминиканская Республика | 5 543 | 243 | 265 | 5 | 581 |
Египет | 3 891 | 232 | 287 | 11 | 1 004 |
Швейцария | 28 496 | 228 | 1 549 | 40 | 20 600 |
Бахрейн | 2 217 | 190 | 8 | 1 | 1 082 |
Панама | 4 992 | 171 | 144 | 3 | 255 |
Камерун | 1 334 | 171 | 43 | 668 | |
Сербия | 7 276 | 162 | 139 | 5 | 1 063 |
Дания | 8 073 | 161 | 394 | 10 | 5 384 |
Финляндия | 4 284 | 155 | 172 | 23 | 2 000 |
Казахстан | 2 289 | 154 | 20 | 1 | 560 |
Кувейт | 2 399 | 151 | 14 | 1 | 498 |
Молдова | 2 926 | 148 | 80 | 5 | 661 |
Марокко | 3 568 | 122 | 155 | 6 | 456 |
Венгрия | 2 284 | 116 | 239 | 14 | 390 |
Afghanistan | 1 | 103 | 42 | 2 | 179 |
Оман | 1 716 | 102 | 9 | 1 | 307 |
Guinea | 862 | 101 | 6 | 170 | |
Алжир | 3 007 | 97 | 407 | 5 | 1 355 |
Slovakia | 1 | 81 | 15 | 1 | 288 |
Австрия | 15 002 | 77 | 522 | 12 | 11 694 |
Bulgaria | 1 | 73 | 52 | 3 | 190 |
Малайзия | 5 603 | 71 | 95 | 2 | 3 542 |
Bolivia | 672 | 63 | 40 | 3 | 44 |
Греция | 2 463 | 55 | 125 | 4 | 577 |
Ivory Coast | 1 | 52 | 14 | 359 | |
Армения | 1 523 | 50 | 24 | 659 | |
Cuba | 1 | 46 | 43 | 3 | 365 |
Ирак | 1 677 | 46 | 83 | 1 171 | |
Босния и Герцеговина | 1 413 | 45 | 54 | 1 | 485 |
Somalia | 328 | 42 | 16 | 8 | 8 |
Узбекистан | 1 758 | 42 | 7 | 561 | |
North Macedonia | 1 | 41 | 56 | 301 | |
Sri Lanka | 368 | 38 | 7 | 107 | |
Senegal | 479 | 37 | 6 | 257 | |
Эстония | 1 592 | 33 | 45 | 1 | 192 |
Хорватия | 1 981 | 31 | 50 | 2 | 883 |
Азербайджан | 1 548 | 30 | 20 | 948 | |
Albania | 663 | 29 | 27 | 385 | |
Литва | 1 398 | 28 | 40 | 2 | 399 |
Guatemala | 342 | 26 | 10 | 2 | 25 |
Норвегия | 7 361 | 23 | 193 | 6 | 32 |
Channel Islands | 521 | 23 | 29 | 1 | 295 |
Sudan | 162 | 22 | 13 | 14 | |
Мальдивы | 108 | 22 | 16 | ||
Kyrgyzstan | 631 | 19 | 8 | 1 | 302 |
DRC | 377 | 18 | 25 | 47 | |
Kenya | 320 | 17 | 14 | 89 | |
Latvia | 778 | 17 | 11 | 133 | |
Mali | 309 | 16 | 21 | 4 | 77 |
Таиланд | 2 839 | 13 | 50 | 1 | 2 430 |
El Salvador | 250 | 13 | 8 | 1 | 67 |
Словения | 1 366 | 13 | 79 | 211 | |
San Marino | 501 | 13 | 40 | 63 | |
Австралия | 6 661 | 12 | 75 | 1 | 5 045 |
Djibouti | 986 | 12 | 2 | 252 | |
Люксембург | 3 665 | 11 | 83 | 3 | 728 |
Китай | 82 798 | 10 | 4 632 | 77 207 | |
Малави | 33 | 10 | 3 | 3 | |
Honduras | 519 | 9 | 47 | 1 | 31 |
Georgia | 425 | 9 | 5 | 111 | |
Myanmar | 132 | 9 | 5 | 9 | |
Кабо Верде | 82 | 9 | 1 | 1 | |
Южная Корея | 10 702 | 8 | 240 | 2 | 8 411 |
Чехия | 7 138 | 6 | 210 | 2 | 2 152 |
Lebanon | 688 | 6 | 22 | 140 | |
Costa Rica | 687 | 6 | 6 | 196 | |
Palestine | 480 | 6 | 4 | 92 | |
Cyprus | 795 | 5 | 13 | 98 | |
Багамские о-ва | 70 | 5 | 9 | 12 | |
Мозамбик | 46 | 5 | 9 | ||
Исландия | 1 789 | 4 | 10 | 1 509 | |
Новая Зеландия | 1 451 | 3 | 16 | 2 | 1 065 |
Сьерра-Леоне | 64 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Непал | 48 | 3 | 9 | ||
Синт-Мартен | 73 | 2 | 12 | 1 | 22 |
Mauritius | 331 | 2 | 9 | 266 | |
Jordan | 437 | 2 | 7 | 318 | |
Hong Kong | 1 | 2 | 4 | 699 | |
Замбия | 76 | 2 | 3 | 37 | |
Réunion | 412 | 2 | 238 | ||
Faeroe Islands | 187 | 2 | 178 | ||
Никарагуа | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Gabon | 167 | 1 | 2 | 1 | 24 |
Taiwan | 427 | 1 | 6 | 253 | |
Montenegro | 316 | 1 | 5 | 123 | |
Malta | 445 | 1 | 3 | 204 | |
Rwanda | 154 | 1 | 87 | ||
Gibraltar | 133 | 1 | 129 | ||
Фолклендские острова | 12 | 1 | 11 | ||
Isle of Man | 307 | 16 | 1 | 221 | |
Монако | 94 | 4 | 1 | 35 | |
Япония | 11 950 | 299 | 1 424 | ||
Колумбия | 4 356 | 206 | 870 | ||
Аргентина | 3 288 | 159 | 919 | ||
Burkina Faso | 609 | 39 | 389 | ||
Tunisia | 909 | 38 | 190 | ||
Andorra | 723 | 37 | 333 | ||
Nigeria | 873 | 28 | 197 | ||
Niger | 662 | 22 | 193 | ||
Martinique | 164 | 14 | 73 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | ||
Uruguay | 549 | 12 | 337 | ||
Guadeloupe | 148 | 12 | 76 | ||
Venezuela | 298 | 10 | 122 | ||
Tanzania | 284 | 10 | 11 | ||
Paraguay | 213 | 9 | 67 | ||
Ghana | 1 | 9 | 99 | ||
Trinidad and Tobago | 115 | 8 | 45 | ||
Либерия | 101 | 8 | 20 | ||
Гайана | 67 | 7 | 9 | ||
Jamaica | 252 | 6 | 28 | ||
Congo | 186 | 6 | 16 | ||
Идти | 88 | 6 | 59 | ||
Барбадос | 76 | 6 | 27 | ||
Бермудские острова | 99 | 5 | 39 | ||
Mayotte | 326 | 4 | 125 | ||
Гаити | 62 | 4 | 2 | ||
Зимбабве | 28 | 4 | 2 | ||
Ethiopia | 116 | 3 | 21 | ||
Сирия | 42 | 3 | 6 | ||
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 10 | ||
Аруба | 100 | 2 | 68 | ||
Святой мартин | 38 | 2 | 19 | ||
Ангола | 25 | 2 | 6 | ||
Белиз | 18 | 2 | 5 | ||
М.С. Зандам | 9 | 2 | |||
Brunei | 138 | 1 | 119 | ||
Французская Гвиана | 107 | 1 | 84 | ||
Экваториальная Гвинея | 84 | 1 | 7 | ||
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | ||
Каймановы острова | 66 | 1 | 7 | ||
Ливия | 60 | 1 | 15 | ||
Бенин | 54 | 1 | 27 | ||
Eswatini | 31 | 1 | 8 | ||
Ботсвана | 22 | 1 | |||
Кюрасао | 14 | 1 | 11 | ||
Бурунди | 11 | 1 | 4 | ||
Теркс и Кайкос | 11 | 1 | 4 | ||
Гамбия | 10 | 1 | 2 | ||
Суринам | 10 | 1 | 6 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | ||
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 | ||
Vietnam | 268 | 224 | |||
Cambodia | 122 | 110 | |||
Madagascar | 121 | 58 | |||
Уганда | 63 | 46 | |||
Французская Полинезия | 57 | 36 | |||
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | |||
Macao | 45 | 27 | |||
Эритрея | 39 | 6 | |||
Монголия | 35 | 8 | |||
Чад | 33 | 8 | |||
Восточный Тимор | 23 | 1 | |||
Лаос | 19 | 4 | |||
Фиджи | 18 | 8 | |||
Новая Каледония | 18 | 17 | |||
АВТОМОБИЛЬ | 16 | 10 | |||
Доминика | 16 | 9 | |||
Намибия | 16 | 7 | |||
Гренада | 15 | 6 | |||
Сент-Китс и Невис | 15 | 1 | |||
Санкт-Люсия | 15 | 15 | |||
Сент-Винсент Гренадины | 13 | 3 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||
Монсеррат | 11 | 2 | |||
Сейшельские острова | 11 | 6 | |||
Ватикан | 9 | 2 | |||
Папуа — Новая Гвинея | 8 | ||||
Бутан | 7 | 3 | |||
Сен-Барт | 6 | 6 | |||
Западная Сахара | 6 | 5 | |||
Карибские острова Нидерланды | 5 | ||||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
южный Судан | 4 | ||||
Ангилья | 3 | 1 | |||
Сен-Пьер Микелон | 1 | ||||
Йемен | 1 |
Аналитика создана по данным сервиса worldometers.info на утро 24.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 210 страны по всему миру.