Согласно статистике по коронавирусу в мире на 08.04.2020 прослеживается тенденция к стабильному увеличению заболевания. В одних регионах заболеваемость стремительно растет, а в других прошел пик и динамика имеет тенденцию к снижению. Сегодня 8 апреля зафиксировано более 23 тысяч новых заболевших, количество смертей в мире более 83 тысяч, сегодня выздоровели более 9 тыс. человек.
На 08.04.2020 18:00
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
Мир | 1 454 825 | 23 906 | 83 607 | 1 573 | 309818 |
Вся статистика | По странам | По возрастам | По динамике | Таблица |
Антирекорды: За вчера в Франции и США уже зафиксировано более 1500 умерших за один день. США стал лидером по заболеваемости и бьет рекорды, подтвержденных заболеваний, сейчас в штатах зарегистрировано свыше 390 тысяч больных, только вчера зафиксировано еще 25 тыс. новых заболеваний. Испания, Италией, Франция и Германия перешагнули отметку в 100 тыс. заболевших. Скорее всего через неделю количество зараженных в мире удвоится и составит 2 млн. человек!
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
*Данные на утро 08.04
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Turkey, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 10. Динамика погибших от коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 11. Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по странам
*По тестам, для анализа, использованы данные полученные на начало дня 07.04
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что количество заболевших уже превышает два миллиона человек и в ближайшие две недели, количество больных продолжит расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе и США: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 72 тысяч новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет более 1.4 миллиона человека. Всего от инфекции погибло 81 тысяч больных, за последние сутки от COVID-19 умерло 5 тыс. человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 08.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
Мир | 1430919 | 84915 | 82034 | 7380 | 301905 |
США | 400335 | 33331 | 12841 | 1970 | 21674 |
Франция | 109069 | 11059 | 10328 | 1417 | 19337 |
Великобритания | 55242 | 3634 | 6159 | 786 | 135 |
Испания | 141942 | 5267 | 14045 | 704 | 43208 |
Италия | 135586 | 3039 | 17127 | 604 | 24392 |
Бельгия | 22194 | 1380 | 2035 | 403 | 4157 |
Нидерланды | 19580 | 777 | 2101 | 234 | 250 |
Германия | 107663 | 4288 | 2016 | 206 | 36081 |
Иран | 62589 | 2089 | 3872 | 133 | 27039 |
Бразилия | 14034 | 1851 | 686 | 122 | 127 |
Швеция | 7693 | 487 | 591 | 114 | 205 |
Турция | 34109 | 3892 | 725 | 76 | 1582 |
Канада | 17897 | 1230 | 381 | 58 | 4028 |
Швейцария | 22253 | 596 | 821 | 56 | 8704 |
Ирландия | 5709 | 345 | 210 | 36 | 25 |
Португалия | 12442 | 712 | 345 | 34 | 184 |
Мексика | 2439 | 296 | 125 | 31 | 633 |
Эквадор | 3995 | 248 | 220 | 29 | 140 |
Индия | 5351 | 573 | 160 | 24 | 468 |
Австрия | 12639 | 342 | 243 | 23 | 4046 |
Польша | 4848 | 435 | 129 | 22 | 191 |
Румыния | 4417 | 360 | 197 | 21 | 460 |
Алжир | 1468 | 45 | 193 | 20 | 113 |
Дания | 5071 | 390 | 203 | 16 | 1491 |
Перу | 2954 | 393 | 107 | 15 | 1301 |
Филиппины | 3764 | 104 | 177 | 14 | 84 |
Норвегия | 6086 | 221 | 89 | 13 | 32 |
Индонезия | 2738 | 247 | 221 | 12 | 204 |
Доминиканская Республика | 1956 | 128 | 98 | 12 | 36 |
Россия | 7497 | 1154 | 58 | 11 | 494 |
Чехия | 5017 | 195 | 88 | 10 | 172 |
Марокко | 1184 | 64 | 90 | 10 | 93 |
Египет | 1450 | 128 | 94 | 9 | 276 |
Венгрия | 817 | 73 | 47 | 9 | 71 |
Израиль | 9248 | 344 | 65 | 8 | 770 |
Финляндия | 2308 | 132 | 34 | 7 | 300 |
Аргентина | 1715 | 87 | 60 | 7 | 338 |
Украина | 1462 | 143 | 45 | 7 | 28 |
Южная Корея | 10331 | 47 | 192 | 6 | 6694 |
Чили | 5116 | 301 | 43 | 6 | 898 |
Словения | 1059 | 38 | 36 | 6 | 102 |
Бангладеш | 164 | 41 | 17 | 5 | 33 |
Австралия | 5988 | 93 | 49 | 4 | 2547 |
Пакистан | 4035 | 269 | 57 | 4 | 429 |
Колумбия | 1780 | 201 | 50 | 4 | 100 |
Босния и Герцеговина | 764 | 90 | 33 | 4 | 68 |
Люксембург | 2970 | 127 | 44 | 3 | 500 |
Саудовская Аравия | 2795 | 190 | 41 | 3 | 615 |
Сербия | 2447 | 247 | 61 | 3 | 118 |
Молдова | 1056 | 91 | 22 | 3 | 40 |
Северная Македония | 599 | 29 | 26 | 3 | 30 |
Афганистан | 423 | 56 | 14 | 3 | 18 |
Боливия | 194 | 11 | 14 | 3 | 2 |
Катар | 2057 | 225 | 6 | 2 | 150 |
Греция | 1832 | 77 | 81 | 2 | 269 |
Хорватия | 1282 | 60 | 18 | 2 | 167 |
Эстония | 1149 | 41 | 21 | 2 | 69 |
Куба | 396 | 46 | 11 | 2 | 27 |
Сан-Марино | 279 | 2 | 34 | 2 | 40 |
Япония | 4257 | 351 | 93 | 1 | 622 |
Малайзия | 3963 | 170 | 63 | 1 | 1321 |
ОАЭ | 2359 | 283 | 12 | 1 | 186 |
Таиланд | 2258 | 38 | 27 | 1 | 888 |
Южная Африка | 1749 | 63 | 13 | 1 | 95 |
Ирак | 1122 | 91 | 65 | 1 | 373 |
Бахрейн | 811 | 55 | 5 | 1 | 458 |
Азербайджан | 717 | 76 | 8 | 1 | 44 |
Тунис | 623 | 27 | 23 | 1 | 25 |
Болгария | 577 | 28 | 23 | 1 | 42 |
Латвия | 548 | 6 | 2 | 1 | 16 |
андорра | 545 | 20 | 22 | 1 | 39 |
Уругвай | 424 | 9 | 7 | 1 | 150 |
Буркина-Фасо | 384 | 20 | 19 | 1 | 127 |
Албания | 383 | 6 | 22 | 1 | 131 |
Нигер | 278 | 25 | 11 | 1 | 26 |
Нигерия | 254 | 16 | 6 | 1 | 44 |
Грузия | 196 | 8 | 3 | 1 | 46 |
Шри-Ланка | 185 | 7 | 6 | 1 | 42 |
Барбадос | 63 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Багамские о-ва | 33 | 6 | 1 | 5 | |
Гайана | 33 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Антигуа и Барбуда | 19 | 4 | 1 | 1 | |
Зимбабве | 11 | 1 | 2 | 1 | |
Малави | 8 | 3 | 1 | 1 | |
Китай | 81740 | 32 | 3331 | 77167 | |
Панама | 2100 | 55 | 14 | ||
Исландия | 1586 | 24 | 6 | 559 | |
Сингапур | 1481 | 106 | 6 | 377 | |
Новая Зеландия | 1160 | 54 | 1 | 241 | |
Гонконг | 936 | 21 | 4 | 236 | |
Литва | 880 | 37 | 15 | 8 | |
Беларусь | 861 | 161 | 13 | 54 | |
Армения | 853 | 20 | 8 | 87 | |
Кувейт | 743 | 78 | 1 | 105 | |
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | ||
Казахстан | 697 | 35 | 6 | 51 | |
Камерун | 685 | 27 | 9 | 60 | |
Словакия | 581 | 47 | 2 | 13 | |
Ливан | 548 | 7 | 19 | 62 | |
Узбекистан | 520 | 63 | 2 | 30 | |
Кипр | 494 | 29 | 9 | 47 | |
Коста Рика | 483 | 16 | 2 | 24 | |
Тайвань | 376 | 3 | 5 | 61 | |
Оман | 371 | 40 | 2 | 67 | |
Реюньон | 358 | 9 | 40 | ||
Иордания | 353 | 4 | 6 | 138 | |
Кот-д’Ивуар | 349 | 26 | 3 | 41 | |
Нормандские острова | 335 | 12 | 7 | 34 | |
Гондурас | 305 | 7 | 22 | 6 | |
Мальта | 293 | 52 | 5 | ||
Гана | 287 | 73 | 5 | 31 | |
Маврикий | 268 | 24 | 7 | 8 | |
Палестина | 261 | 7 | 1 | 42 | |
Вьетнам | 251 | 6 | 123 | ||
Черногория | 241 | 8 | 2 | 4 | |
Сенегал | 237 | 11 | 2 | 105 | |
Киргизия | 228 | 12 | 4 | 33 | |
Фарерские острова | 184 | 1 | 120 | ||
DRC | 180 | 19 | 18 | 9 | |
Кения | 172 | 14 | 6 | 7 | |
Майотта | 171 | 7 | 2 | 22 | |
Венесуэла | 166 | 1 | 7 | 65 | |
Мартиника | 152 | 1 | 4 | 50 | |
Остров Мэн | 150 | 11 | 1 | 73 | |
Гвинея | 144 | 16 | 5 | ||
Гваделупа | 139 | 7 | 31 | ||
Бруней | 135 | 1 | 85 | ||
Парагвай | 115 | 2 | 5 | 15 | |
Камбоджа | 115 | 1 | 58 | ||
Гибралтар | 113 | 4 | 60 | ||
Тринидад и Тобаго | 107 | 2 | 8 | 1 | |
Руанда | 105 | 7 | |||
Джибути | 90 | 9 | |||
Мадагаскар | 88 | 6 | 7 | ||
Монако | 79 | 2 | 1 | 4 | |
Эль Сальвадор | 78 | 9 | 4 | 5 | |
Лихтенштейн | 78 | 1 | 1 | 55 | |
Гватемала | 77 | 7 | 3 | 17 | |
Французская Гвиана | 77 | 5 | 34 | ||
Аруба | 74 | 3 | 14 | ||
Идти | 65 | 7 | 3 | 23 | |
Ямайка | 63 | 4 | 3 | 9 | |
Мали | 56 | 9 | 5 | 12 | |
Эфиопия | 52 | 8 | 2 | 4 | |
Уганда | 52 | ||||
Французская Полинезия | 47 | 5 | |||
Конго | 45 | 5 | 2 | ||
Каймановы острова | 45 | 6 | 1 | 6 | |
Macao | 44 | 10 | |||
Синт-Мартен | 40 | 3 | 6 | 1 | |
Бермудские острова | 39 | 2 | 17 | ||
Замбия | 39 | 1 | 7 | ||
Гвинея-Бисау | 33 | 15 | |||
Святой мартин | 32 | 2 | 7 | ||
Эритрея | 31 | ||||
Габон | 30 | 6 | 1 | 1 | |
Бенин | 26 | 1 | 5 | ||
Гаити | 25 | 1 | 1 | ||
Танзания | 24 | 1 | 5 | ||
Мьянма | 22 | 1 | |||
Ливия | 20 | 1 | 1 | 1 | |
Сирия | 19 | 2 | 3 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | |||
Новая Каледония | 18 | 1 | |||
Ангола | 17 | 1 | 2 | 2 | |
Экваториальная Гвинея | 16 | 3 | |||
Намибия | 16 | 3 | |||
Доминика | 15 | 1 | |||
Фиджи | 15 | 1 | |||
Монголия | 15 | 4 | |||
Либерия | 14 | 3 | 3 | ||
Судан | 14 | 2 | 2 | 2 | |
Лаос | 14 | 2 | |||
Санкт-Люсия | 14 | 1 | |||
Кюрасао | 13 | 1 | 7 | ||
Гренада | 12 | ||||
Гренландия | 11 | 10 | |||
Сент-Китс и Невис | 11 | 1 | |||
Сейшельские острова | 11 | ||||
Суринам | 10 | 1 | |||
Чад | 10 | 1 | 2 | ||
Мозамбик | 10 | 1 | |||
Eswatini | 10 | 4 | |||
М.С. Зандам | 9 | 2 | |||
Непал | 9 | 1 | |||
Монсеррат | 9 | 3 | |||
Теркс и Кайкос | 8 | 1 | |||
АВТОМОБИЛЬ | 8 | ||||
Сент-Винсент Гренадины | 8 | 1 | 1 | ||
Сомали | 8 | 1 | 1 | ||
Белиз | 7 | 1 | |||
Кабо Верде | 7 | 1 | 1 | ||
Ватикан | 7 | ||||
Ботсвана | 6 | 1 | |||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | ||
Никарагуа | 6 | 1 | |||
Сен-Барт | 6 | 1 | |||
Сьерра-Леоне | 6 | ||||
Бутан | 5 | 2 | |||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
Западная Сахара | 4 | ||||
Ангилья | 3 | ||||
Британские Виргинские острова | 3 | ||||
Бурунди | 3 | ||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | ||||
Фолклендские острова | 2 | ||||
Папуа — Новая Гвинея | 2 | ||||
южный Судан | 2 | 1 | |||
Сен-Пьер Микелон | 1 | ||||
Восточный Тимор | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 08.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 208 страны по всему миру.