Согласно статистике по коронавирусу в мире на 08.04.2020 прослеживается тенденция к стабильному увеличению заболевания. В одних регионах заболеваемость стремительно растет, а в других прошел пик и динамика имеет тенденцию к снижению. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 8 апреля зафиксировано более 72 тысяч новых заболевших, количество смертей в мире более 81 тысяч.
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели |
Мир | 1 418 920 | 72 916 | 81 506 | 6 852 | 301 471 |
Вся статистика | По странам | По возрастам | По динамике | Таблица |
Антирекорды: В Франции и США уже зафиксировано более 1500 умерших за один день. США стал лидером по заболеваемости и бьет рекорды, подтвержденных заболеваний, сейчас в штатах зарегистрировано свыше 390 тысяч больных, только вчера зафиксировано еще 25 тыс. новых заболеваний. Испания, Италией, Франция и Германия перешагнули отметку в 100 тыс. заболевших. Скорее всего через неделю количество зараженных в мире удвоится и составит 2 млн. человек!
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
*Данные на 08.04
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Turkey, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 10. Динамика погибших от коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 11. Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по странам
*По тестам, для анализа, использованы данные полученные на начало дня 07.04
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что количество заболевших уже превышает два миллиона человек и в ближайшие две недели, количество больных продолжит расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе и США: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 72 тысяч новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет более 1.4 миллиона человека. Всего от инфекции погибло 81 тысяч больных, за последние сутки от COVID-19 умерло 5 тыс. человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 08.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новых зараженных | Смерти | Новые смерти | Всего выздоровели | Больные | Критичные случаи |
Мир | 1 418 920 | 72 916 | 81 506 | 6 852 | 301 471 | 1 035 943 | 47 925 |
США | 391 665 | 24 661 | 12 561 | 1 690 | 21 561 | 357 543 | 9 169 |
Испания | 140 617 | 3 942 | 13 912 | 571 | 43 208 | 83 497 | 7 069 |
Италия | 135 586 | 3 039 | 17 127 | 604 | 24 392 | 94 067 | 3 792 |
Франция | 109 069 | 11 059 | 10 328 | 1 417 | 19 337 | 79 404 | 7 131 |
Германия | 107 458 | 4 083 | 1 983 | 173 | 36 081 | 69 394 | 4 895 |
Китай | 81 740 | 32 | 3 331 | 77 167 | 1 242 | 211 | |
Иран | 62 589 | 2 089 | 3 872 | 133 | 27 039 | 31 678 | 3 987 |
Великобритания | 55 242 | 3 634 | 6 159 | 786 | 135 | 48 948 | 1 559 |
Турция | 34 109 | 3 892 | 725 | 76 | 1 582 | 31 802 | 1 474 |
Швейцария | 22 253 | 596 | 821 | 56 | 8 704 | 12 728 | 391 |
Бельгия | 22 194 | 1 380 | 2 035 | 403 | 4 157 | 16 002 | 1 260 |
Нидерланды | 19 580 | 777 | 2 101 | 234 | 250 | 17 229 | 1 424 |
Канада | 17 847 | 1 180 | 375 | 52 | 3 935 | 13 537 | 426 |
Бразилия | 13 717 | 1 534 | 667 | 103 | 127 | 12 923 | 296 |
Австрия | 12 635 | 338 | 243 | 23 | 4 046 | 8 346 | 243 |
Португалия | 12 442 | 712 | 345 | 34 | 184 | 11 913 | 271 |
Южная Корея | 10 331 | 47 | 192 | 6 | 6 694 | 3 445 | 55 |
Израиль | 9 248 | 344 | 65 | 8 | 770 | 8 413 | 149 |
Швеция | 7 693 | 487 | 591 | 114 | 205 | 6 897 | 640 |
Россия | 7 497 | 1 154 | 58 | 11 | 494 | 6 945 | 8 |
Австралия | 5 919 | 24 | 48 | 3 | 2 547 | 3 324 | 93 |
Норвегия | 5 903 | 38 | 89 | 13 | 32 | 5 782 | 78 |
Ирландия | 5 709 | 345 | 210 | 36 | 25 | 5 474 | 165 |
Индия | 5 311 | 533 | 150 | 14 | 421 | 4 740 | |
Чили | 5 116 | 301 | 43 | 6 | 898 | 4 175 | 337 |
Дания | 5 071 | 390 | 203 | 16 | 1 491 | 3 377 | 127 |
Чехия | 4 944 | 122 | 88 | 10 | 172 | 4 684 | 86 |
Польша | 4 848 | 435 | 129 | 22 | 191 | 4 528 | 50 |
Румыния | 4 417 | 360 | 197 | 21 | 460 | 3 760 | 274 |
Пакистан | 4 009 | 243 | 56 | 3 | 429 | 3 524 | 28 |
Малайзия | 3 963 | 170 | 63 | 1 | 1 321 | 2 579 | 92 |
Япония | 3 906 | 92 | 592 | 3 222 | 79 | ||
Филиппины | 3 764 | 104 | 177 | 14 | 84 | 3 503 | 1 |
Эквадор | 3 747 | 191 | 100 | 3 456 | 156 | ||
Люксембург | 2 970 | 127 | 44 | 3 | 500 | 2 426 | 35 |
Перу | 2 954 | 393 | 107 | 15 | 1 301 | 1 546 | 109 |
Саудовская Аравия | 2 795 | 190 | 41 | 3 | 615 | 2 139 | 41 |
Индонезия | 2 738 | 247 | 221 | 12 | 204 | 2 313 | |
Сербия | 2 447 | 247 | 61 | 3 | 118 | 2 268 | 109 |
Мексика | 2 439 | 296 | 125 | 31 | 633 | 1 681 | 89 |
ОАЭ | 2 359 | 283 | 12 | 1 | 186 | 2 161 | 1 |
Финляндия | 2 308 | 132 | 34 | 7 | 300 | 1 974 | 81 |
Таиланд | 2 258 | 38 | 27 | 1 | 888 | 1 343 | 61 |
Панама | 2 100 | 55 | 14 | 2 031 | 88 | ||
Катар | 2 057 | 225 | 6 | 2 | 150 | 1 901 | 37 |
Доминиканская Республика | 1 956 | 128 | 98 | 12 | 36 | 1 822 | 147 |
Греция | 1 832 | 77 | 81 | 2 | 269 | 1 482 | 90 |
Южная Африка | 1 749 | 63 | 13 | 1 | 95 | 1 641 | 7 |
Аргентина | 1 628 | 56 | 3 | 338 | 1 234 | 96 | |
Исландия | 1 586 | 24 | 6 | 559 | 1 021 | 11 | |
Колумбия | 1 579 | 46 | 88 | 1 445 | 76 | ||
Сингапур | 1 481 | 106 | 6 | 377 | 1 098 | 29 | |
Алжир | 1 468 | 45 | 193 | 20 | 113 | 1 162 | 46 |
Украина | 1 462 | 143 | 45 | 7 | 28 | 1 389 | 16 |
Египет | 1 450 | 128 | 94 | 9 | 276 | 1 080 | |
Хорватия | 1 282 | 60 | 18 | 2 | 167 | 1 097 | 35 |
Марокко | 1 184 | 64 | 90 | 10 | 93 | 1 001 | 1 |
Новая Зеландия | 1 160 | 54 | 1 | 241 | 918 | 14 | |
Эстония | 1 149 | 41 | 21 | 2 | 69 | 1 059 | 12 |
Ирак | 1 122 | 91 | 65 | 1 | 373 | 684 | |
Словения | 1 059 | 38 | 36 | 6 | 102 | 921 | 30 |
Молдова | 1 056 | 91 | 22 | 3 | 40 | 994 | 80 |
Гонконг | 936 | 21 | 4 | 236 | 696 | 12 | |
Литва | 880 | 37 | 15 | 8 | 857 | 11 | |
Беларусь | 861 | 161 | 13 | 54 | 794 | 31 | |
Армения | 853 | 20 | 8 | 87 | 758 | 30 | |
Венгрия | 817 | 73 | 47 | 9 | 71 | 699 | 17 |
Бахрейн | 811 | 55 | 5 | 1 | 458 | 348 | 4 |
Босния и Герцеговина | 764 | 90 | 33 | 4 | 68 | 663 | 4 |
Кувейт | 743 | 78 | 1 | 105 | 637 | 23 | |
Азербайджан | 717 | 76 | 8 | 1 | 44 | 665 | 23 |
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||
Казахстан | 697 | 35 | 6 | 51 | 640 | 16 | |
Камерун | 658 | 9 | 43 | 606 | |||
Тунис | 623 | 27 | 23 | 1 | 25 | 575 | 39 |
Северная Македония | 599 | 29 | 26 | 3 | 30 | 543 | 15 |
Словакия | 581 | 47 | 2 | 13 | 566 | 3 | |
Болгария | 577 | 28 | 23 | 1 | 42 | 512 | 21 |
Латвия | 548 | 6 | 2 | 1 | 16 | 530 | 5 |
Ливан | 548 | 7 | 19 | 62 | 467 | 29 | |
андорра | 545 | 20 | 22 | 1 | 39 | 484 | 17 |
Узбекистан | 504 | 47 | 2 | 30 | 472 | 8 | |
Кипр | 494 | 29 | 9 | 47 | 438 | 13 | |
Коста Рика | 483 | 16 | 2 | 24 | 457 | 14 | |
Афганистан | 423 | 56 | 14 | 3 | 18 | 391 | |
Уругвай | 415 | 6 | 123 | 286 | 14 | ||
Куба | 396 | 46 | 11 | 2 | 27 | 358 | 15 |
Албания | 383 | 6 | 22 | 1 | 131 | 230 | 7 |
Тайвань | 376 | 3 | 5 | 61 | 310 | ||
Оман | 371 | 40 | 2 | 67 | 302 | 3 | |
Буркина-Фасо | 364 | 18 | 108 | 238 | |||
Иордания | 353 | 4 | 6 | 138 | 209 | 5 | |
Кот-д’Ивуар | 349 | 26 | 3 | 41 | 305 | ||
Реюньон | 349 | 40 | 309 | 4 | |||
Нормандские острова | 335 | 12 | 7 | 34 | 294 | ||
Гондурас | 305 | 7 | 22 | 6 | 277 | 10 | |
Мальта | 293 | 52 | 5 | 288 | 4 | ||
Гана | 287 | 73 | 5 | 31 | 251 | 2 | |
Нигер | 278 | 25 | 11 | 1 | 26 | 241 | |
Сан-Марино | 277 | 32 | 35 | 210 | 14 | ||
Маврикий | 268 | 24 | 7 | 8 | 253 | 3 | |
Палестина | 261 | 7 | 1 | 42 | 218 | ||
Вьетнам | 249 | 4 | 123 | 126 | 8 | ||
Черногория | 241 | 8 | 2 | 4 | 235 | 7 | |
Нигерия | 238 | 5 | 35 | 198 | 2 | ||
Сенегал | 237 | 11 | 2 | 105 | 130 | 1 | |
Киргизия | 228 | 12 | 4 | 33 | 191 | 5 | |
Грузия | 196 | 8 | 3 | 1 | 46 | 147 | 6 |
Боливия | 194 | 11 | 14 | 3 | 2 | 178 | 3 |
Шри-Ланка | 185 | 7 | 6 | 1 | 42 | 137 | 5 |
Фарерские острова | 184 | 1 | 120 | 64 | 2 | ||
Кения | 172 | 14 | 6 | 7 | 159 | 2 | |
Венесуэла | 165 | 7 | 65 | 93 | 6 | ||
Бангладеш | 164 | 41 | 17 | 5 | 33 | 114 | 1 |
Майотта | 164 | 2 | 15 | 147 | 3 | ||
DRC | 161 | 18 | 5 | 138 | |||
Мартиника | 152 | 1 | 4 | 50 | 98 | 20 | |
Остров Мэн | 150 | 11 | 1 | 73 | 76 | 6 | |
Гвинея | 144 | 16 | 5 | 139 | |||
Гваделупа | 139 | 7 | 31 | 101 | 14 | ||
Бруней | 135 | 1 | 85 | 49 | 3 | ||
Камбоджа | 115 | 1 | 58 | 57 | 1 | ||
Парагвай | 115 | 2 | 5 | 15 | 95 | 1 | |
Гибралтар | 113 | 4 | 60 | 53 | |||
Тринидад и Тобаго | 107 | 2 | 8 | 1 | 98 | ||
Руанда | 105 | 7 | 98 | ||||
Джибути | 90 | 9 | 81 | ||||
Мадагаскар | 88 | 6 | 2 | 86 | 6 | ||
Монако | 79 | 2 | 1 | 4 | 74 | 4 | |
Эль Сальвадор | 78 | 9 | 4 | 5 | 69 | 4 | |
Гватемала | 77 | 7 | 3 | 17 | 57 | 3 | |
Лихтенштейн | 77 | 1 | 55 | 21 | |||
Аруба | 74 | 3 | 14 | 60 | |||
Французская Гвиана | 72 | 34 | 38 | 1 | |||
Идти | 65 | 7 | 3 | 23 | 39 | ||
Барбадос | 63 | 3 | 3 | 1 | 6 | 54 | 4 |
Ямайка | 59 | 3 | 8 | 48 | |||
Мали | 56 | 9 | 5 | 12 | 39 | ||
Эфиопия | 52 | 8 | 2 | 4 | 46 | 1 | |
Уганда | 52 | 52 | |||||
Французская Полинезия | 47 | 5 | 47 | ||||
Каймановы острова | 45 | 6 | 1 | 1 | 43 | ||
Конго | 45 | 5 | 2 | 38 | |||
Macao | 44 | 10 | 34 | 1 | |||
Синт-Мартен | 40 | 3 | 6 | 1 | 33 | 2 | |
Бермудские острова | 39 | 2 | 17 | 20 | |||
Замбия | 39 | 1 | 7 | 31 | |||
Багамские о-ва | 33 | 6 | 1 | 5 | 22 | 1 | |
Гвинея-Бисау | 33 | 15 | 33 | ||||
Святой мартин | 32 | 2 | 7 | 23 | 6 | ||
Эритрея | 31 | 31 | |||||
Гайана | 31 | 5 | 1 | 8 | 18 | 8 | |
Габон | 30 | 6 | 1 | 1 | 28 | ||
Бенин | 26 | 1 | 5 | 20 | |||
Гаити | 25 | 1 | 1 | 24 | |||
Танзания | 24 | 1 | 5 | 18 | |||
Мьянма | 22 | 1 | 21 | ||||
Ливия | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | 6 | ||||
Сирия | 19 | 2 | 3 | 14 | |||
Новая Каледония | 18 | 1 | 17 | ||||
Ангола | 17 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
Экваториальная Гвинея | 16 | 3 | 13 | ||||
Намибия | 16 | 3 | 13 | ||||
Антигуа и Барбуда | 15 | 15 | 1 | ||||
Доминика | 15 | 1 | 14 | ||||
Фиджи | 15 | 1 | 15 | ||||
Монголия | 15 | 4 | 11 | ||||
Лаос | 14 | 2 | 14 | ||||
Либерия | 14 | 3 | 3 | 8 | |||
Санкт-Люсия | 14 | 1 | 13 | ||||
Судан | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Кюрасао | 13 | 1 | 7 | 5 | |||
Гренада | 12 | 12 | 2 | ||||
Гренландия | 11 | 10 | 1 | ||||
Сент-Китс и Невис | 11 | 1 | 11 | ||||
Сейшельские острова | 11 | 11 | |||||
Чад | 10 | 1 | 2 | 8 | |||
Eswatini | 10 | 4 | 6 | ||||
Мозамбик | 10 | 1 | 9 | ||||
Суринам | 10 | 1 | 9 | ||||
Зимбабве | 10 | 1 | 9 | ||||
М.С. Зандам | 9 | 2 | 7 | ||||
Непал | 9 | 1 | 8 | ||||
АВТОМОБИЛЬ | 8 | 8 | |||||
Малави | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
Сомали | 8 | 1 | 1 | 7 | |||
Теркс и Кайкос | 8 | 1 | 7 | ||||
Белиз | 7 | 1 | 6 | 1 | |||
Кабо Верде | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
Сент-Винсент Гренадины | 7 | 1 | 6 | ||||
Ватикан | 7 | 7 | |||||
Ботсвана | 6 | 1 | 5 | ||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Монсеррат | 6 | 6 | |||||
Никарагуа | 6 | 1 | 5 | ||||
Сьерра-Леоне | 6 | 6 | |||||
Сен-Барт | 6 | 1 | 5 | ||||
Бутан | 5 | 2 | 3 | ||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 4 | |||||
Западная Сахара | 4 | 4 | |||||
Ангилья | 3 | 3 | |||||
Британские Виргинские острова | 3 | 3 | |||||
Бурунди | 3 | 3 | |||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | 2 | |||||
Фолклендские острова | 2 | 2 | |||||
Папуа — Новая Гвинея | 2 | 2 | |||||
Сен-Пьер Микелон | 1 | 1 | |||||
южный Судан | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 08.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 208 страны по всему миру.