Согласно статистике по коронавирусу в мире на 09.04.2020 прослеживается тенденция к стабильному увеличению заболевания. В одних регионах заболеваемость стремительно растет, а в других прошел пик и динамика имеет тенденцию к снижению. Сегодня, по окончательным результатам вчерашнего дня на утро 9 апреля зафиксировано более 75 тысяч новых заболевших, количество смертей в мире более 88 тысяч. Общее количество заболевших коронавирусом превысило 1 500 000 человек.
Мир | Статистика |
Всего заболевших | 1 506 420 |
Новые заболевания | 75 501 |
Всего погибших | 88 100 |
Погибшие за вчера | 6 066 |
Всего выздоровели | 319 286 |
Вся статистика |
По странам |
По возрастам |
По динамике |
Таблица |
Антирекорды: В Франции и США уже зафиксировано более 1500 умерших за один день, к ним приближается Великобритания. США лидер по заболеваемости и бьет рекорды, подтвержденных заболеваний, сейчас в штатах зарегистрировано свыше 425 тысяч больных, только вчера зафиксировано еще 25 тыс. новых заболеваний. Испания, Италией, Франция и Германия перешагнули отметку в 100 тыс. заболевших. Скорее всего через неделю количество зараженных в мире удвоится и составит более 2 млн. человек!
Статистика заболевших коронавирусом по странам мира, аналитика на сегодня
График 1. Структура болезни коронавируса (количество реально больных на данный момент, умершие, количество выздоровевших)
*Данные на 09.04
График 2. Общее количество заболевших, структура болезни коронавируса новые и старые (заболевших всего, новые заболевшие за вчера)
График 3. Топ 10 стран по заражению коронавирусом (China, Italy, USA, Spain, Germany, Iran, France, S. Korea, Turkey, UK)
График 4. Топ 20 стран с заражением коронавируса (отсортирован по убыванию, нисходящий график по странам с количеством больных коронавирусом и новыми случаями заболевших за вчера)
График 5. Количество смертей от коронавируса по странам итого (20 стран с наиболее большим количеством погибших от коронавируса)
График 6. Смертность от коронавируса по странам (Топ 20 стран с наибольшей смертностью от коронавируса за весь период отслеживания)
График 7. Количество заболевших коронавирусом по странам за вчера
График 8. Количество умерших от коронавируса по странам за вчера ( 20 стран по количеству погибших от covid-19)
График 7. Количество зараженных стран по дням, начиная с 2020 года (динамика поглощения стран коронавирусом)
График 8. Процент смертности мужчин и женщин (кто умирает от коронавируса статистика по подтвержденным случаям)
График 9. Смертность по возрастам от covid-19 (возраст умерших от коронавируса)
График 9. Динамика заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 10. Динамика погибших от коронавирусной инфекцией по всему миру по дням
График 11. Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по странам
Судя по анализу приведенных выше графиков сайтом virus-today.ru, можно утверждать, что мир уже около пика всемирной эпидемии. Реальная статистика может отличаться в разы, так как точность данных в разных странах не одинаковая, чтоб делать окончательные выводы. В разных странах стандарты тестирования и интенсивность проведенных тестов на коронавирусную инфекцию отличаются. То есть в некоторых странах на коронавирус проверяют только тех пациентов, кто при смерти или тяжело болен, в таких странах соответственно смертность на графиках будет зашкаливать, хотя по факту может быть низкой.
![]() | ![]() |
С большой долей вероятности можно предположить, что реальное количество заболевших уже превышает два миллиона человек и в ближайшие две недели, количество больных продолжит расти. Во многих странах введен режим повышенной готовности в борьбе с вирусом. Статистика по коронавирусу показывает следующее положение: благодаря карантину, численность заболевания в странах заметно стабилизировалось. В то же время вирус с большой скоростью распространяется по западной Европе и США: закрыты границы, введен запрет на массовые мероприятия.
Коронавирус статистика онлайн на карте
За последние сутки выявлено 75 тысяч новых зараженных коронавирусом в мире. Общее число людей с подтвердившимся коронавирусом составляет более 1.5 миллиона человека. Всего от инфекции погибло 88 тысяч больных, за последние сутки от COVID-19 умерло 6 тыс. человек.
Статистика заболевших коронавирусом в мире, таблица
Таблица распространения коронавируса в мире на сегодня список стран на утро 09.04.2020:
Страна | Всего заболевших | Новые заболевания | Всего погибших | Погибшие за вчера | Всего выздоровели |
США | 425 469 | 25 134 | 14 590 | 1 749 | 22 202 |
Испания | 146 824 | 4 882 | 14 685 | 640 | 48 021 |
Италия | 139 422 | 3 836 | 17 669 | 542 | 26 491 |
Франция | 112 950 | 3 881 | 10 869 | 541 | 21 254 |
Германия | 112 113 | 4 450 | 2 208 | 192 | 36 081 |
Китай | 81 802 | 62 | 3 333 | 2 | 77 279 |
Иран | 64 586 | 1 997 | 3 993 | 121 | 29 812 |
Великобритания | 60 733 | 5 491 | 7 097 | 938 | 135 |
Турция | 38 226 | 4 117 | 812 | 87 | 1 846 |
Бельгия | 23 403 | 1 209 | 2 240 | 205 | 4 681 |
Швейцария | 23 280 | 1 027 | 895 | 74 | 9 800 |
Нидерланды | 20 549 | 969 | 2 248 | 147 | 250 |
Канада | 19 195 | 1 298 | 427 | 46 | 4 548 |
Бразилия | 15 927 | 1 893 | 800 | 114 | 127 |
Португалия | 13 141 | 699 | 380 | 35 | 196 |
Австрия | 12 942 | 303 | 273 | 30 | 4 512 |
Южная Корея | 10 384 | 53 | 200 | 8 | 6 776 |
Израиль | 9 404 | 156 | 73 | 8 | 801 |
Россия | 8 672 | 1 175 | 63 | 5 | 580 |
Швеция | 8 419 | 726 | 687 | 96 | 205 |
Норвегия | 6 086 | 101 | 12 | 32 | |
Ирландия | 6 074 | 365 | 235 | 25 | 25 |
Австралия | 6 013 | 25 | 50 | 1 | 2 813 |
Индия | 5 916 | 565 | 178 | 18 | 506 |
Чили | 5 546 | 430 | 48 | 5 | 1 115 |
Дания | 5 402 | 331 | 218 | 15 | 1 621 |
Чехия | 5 221 | 204 | 99 | 11 | 233 |
Польша | 5 205 | 357 | 159 | 30 | 222 |
Румыния | 4 761 | 344 | 220 | 23 | 528 |
Эквадор | 4 450 | 455 | 242 | 22 | 140 |
Перу | 4 342 | 1 388 | 121 | 14 | 1 333 |
Пакистан | 4 263 | 228 | 61 | 4 | 467 |
Япония | 4 257 | 93 | 622 | ||
Малайзия | 4 119 | 156 | 65 | 2 | 1 487 |
Филиппины | 3 870 | 106 | 182 | 5 | 96 |
Саудовская Аравия | 3 122 | 327 | 41 | 631 | |
Люксембург | 3 034 | 64 | 46 | 2 | 500 |
Индонезия | 2 956 | 218 | 240 | 19 | 222 |
Мексика | 2 785 | 346 | 141 | 16 | 633 |
Сербия | 2 666 | 219 | 65 | 4 | 118 |
ОАЭ | 2 659 | 300 | 12 | 239 | |
Финляндия | 2 487 | 179 | 40 | 6 | 300 |
Таиланд | 2 369 | 111 | 30 | 3 | 888 |
Панама | 2 249 | 149 | 59 | 4 | 16 |
Катар | 2 210 | 153 | 6 | 178 | |
Доминиканская Республика | 2 111 | 155 | 108 | 10 | 50 |
Колумбия | 2 054 | 274 | 54 | 4 | 123 |
Греция | 1 884 | 52 | 83 | 2 | 269 |
Южная Африка | 1 845 | 96 | 18 | 5 | 95 |
Аргентина | 1 715 | 63 | 3 | 358 | |
Украина | 1 668 | 206 | 52 | 7 | 35 |
Сингапур | 1 623 | 142 | 6 | 406 | |
Исландия | 1 616 | 30 | 6 | 633 | |
Алжир | 1 572 | 104 | 205 | 12 | 237 |
Египет | 1 560 | 110 | 103 | 9 | 305 |
Хорватия | 1 343 | 61 | 19 | 1 | 179 |
Марокко | 1 275 | 91 | 93 | 3 | 97 |
Новая Зеландия | 1 210 | 50 | 1 | 282 | |
Ирак | 1 202 | 80 | 69 | 4 | 452 |
Эстония | 1 185 | 36 | 24 | 3 | 72 |
Молдова | 1 174 | 118 | 27 | 5 | 40 |
Словения | 1 091 | 32 | 40 | 4 | 120 |
Беларусь | 1 066 | 205 | 13 | 77 | |
Гонконг | 961 | 25 | 4 | 264 | |
Литва | 912 | 32 | 15 | 8 | |
Венгрия | 895 | 78 | 58 | 11 | 94 |
Армения | 881 | 28 | 9 | 1 | 114 |
Кувейт | 855 | 112 | 1 | 111 | |
Бахрейн | 823 | 12 | 5 | 477 | |
Азербайджан | 822 | 105 | 8 | 63 | |
Босния и Герцеговина | 804 | 40 | 34 | 1 | 79 |
Камерун | 730 | 45 | 10 | 1 | 60 |
Казахстан | 727 | 30 | 7 | 1 | 54 |
Алмазная принцесса | 712 | 11 | 619 | ||
Словакия | 682 | 101 | 2 | 16 | |
Тунис | 628 | 5 | 24 | 1 | 25 |
Северная Македония | 617 | 18 | 29 | 3 | 35 |
Болгария | 593 | 16 | 24 | 1 | 42 |
Латвия | 577 | 29 | 2 | 16 | |
Ливан | 576 | 28 | 19 | 62 | |
андорра | 564 | 19 | 23 | 1 | 52 |
Узбекистан | 545 | 25 | 3 | 1 | 30 |
Кипр | 526 | 32 | 9 | 52 | |
Коста Рика | 502 | 19 | 3 | 1 | 29 |
Куба | 457 | 61 | 12 | 1 | 27 |
Афганистан | 444 | 21 | 14 | 29 | |
Уругвай | 424 | 7 | 150 | ||
Оман | 419 | 48 | 2 | 72 | |
Буркина-Фасо | 414 | 30 | 23 | 4 | 134 |
Албания | 400 | 17 | 22 | 154 | |
Кот-д’Ивуар | 384 | 35 | 3 | 48 | |
Тайвань | 379 | 3 | 5 | 67 | |
Иордания | 358 | 5 | 6 | 150 | |
Реюньон | 358 | 40 | |||
Нормандские острова | 351 | 16 | 8 | 1 | 38 |
Нигер | 342 | 64 | 11 | 28 | |
Гана | 313 | 26 | 6 | 1 | 34 |
Гондурас | 312 | 7 | 22 | 6 | |
Мальта | 299 | 6 | 1 | 1 | 16 |
Сан-Марино | 279 | 34 | 40 | ||
Нигерия | 276 | 22 | 6 | 44 | |
Маврикий | 273 | 5 | 7 | 19 | |
Киргизия | 270 | 42 | 4 | 33 | |
Палестина | 263 | 2 | 1 | 44 | |
Вьетнам | 251 | 126 | |||
Черногория | 248 | 7 | 2 | 4 | |
Сенегал | 244 | 7 | 2 | 113 | |
Бангладеш | 218 | 54 | 20 | 3 | 33 |
Грузия | 211 | 15 | 3 | 50 | |
Боливия | 210 | 16 | 15 | 1 | 2 |
Шри-Ланка | 189 | 4 | 7 | 1 | 44 |
Фарерские острова | 184 | 131 | |||
DRC | 180 | 18 | 9 | ||
Кения | 179 | 7 | 6 | 9 | |
Майотта | 171 | 2 | 22 | ||
Венесуэла | 166 | 7 | 65 | ||
Гвинея | 164 | 20 | 5 | ||
Остров Мэн | 158 | 8 | 1 | 82 | |
Мартиника | 154 | 2 | 6 | 2 | 50 |
Гваделупа | 141 | 2 | 8 | 1 | 43 |
Джибути | 135 | 45 | 25 | ||
Бруней | 135 | 1 | 91 | ||
Гибралтар | 120 | 7 | 60 | ||
Парагвай | 119 | 4 | 5 | 15 | |
Камбоджа | 117 | 2 | 63 | ||
Руанда | 110 | 5 | 7 | ||
Тринидад и Тобаго | 107 | 8 | 1 | ||
Эль Сальвадор | 93 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Мадагаскар | 93 | 5 | 11 | ||
Гватемала | 87 | 10 | 3 | 17 | |
Монако | 81 | 2 | 1 | 4 | |
Лихтенштейн | 78 | 1 | 55 | ||
Аруба | 77 | 3 | 14 | ||
Французская Гвиана | 77 | 34 | |||
Идти | 70 | 5 | 3 | 23 | |
Ямайка | 63 | 4 | 1 | 10 | |
Барбадос | 63 | 3 | 8 | ||
Мали | 59 | 3 | 7 | 2 | 16 |
Эфиопия | 55 | 3 | 2 | 4 | |
Уганда | 53 | 1 | |||
Французская Полинезия | 51 | 4 | |||
Macao | 45 | 1 | 10 | ||
Конго | 45 | 5 | 2 | ||
Каймановы острова | 45 | 1 | 6 | ||
Багамские о-ва | 40 | 7 | 7 | 1 | 5 |
Синт-Мартен | 40 | 6 | 1 | ||
Бермудские острова | 39 | 2 | 17 | ||
Замбия | 39 | 1 | 7 | ||
Гайана | 37 | 4 | 6 | 1 | 8 |
Эритрея | 33 | 2 | |||
Гвинея-Бисау | 33 | ||||
Святой мартин | 32 | 2 | 7 | ||
Либерия | 31 | 17 | 4 | 1 | 3 |
Габон | 30 | 1 | 1 | ||
Гаити | 27 | 2 | 1 | ||
Бенин | 26 | 1 | 5 | ||
Танзания | 25 | 1 | 1 | 5 | |
Мьянма | 22 | 3 | 2 | ||
Ливия | 21 | 1 | 1 | 8 | |
Ангола | 19 | 2 | 2 | 2 | |
Антигуа и Барбуда | 19 | 2 | 1 | ||
Сирия | 19 | 2 | 4 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | |||
Экваториальная Гвинея | 18 | 2 | 3 | ||
Новая Каледония | 18 | 1 | |||
Мозамбик | 17 | 7 | 1 | ||
Монголия | 16 | 1 | 4 | ||
Намибия | 16 | 3 | |||
Лаос | 15 | 1 | |||
Доминика | 15 | 1 | |||
Фиджи | 15 | ||||
Кюрасао | 14 | 1 | 1 | 7 | |
Судан | 14 | 2 | 2 | ||
Санкт-Люсия | 14 | 1 | |||
Сомали | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Eswatini | 12 | 2 | 7 | ||
Гренада | 12 | ||||
Зимбабве | 11 | 3 | 1 | ||
Гренландия | 11 | 11 | |||
Сент-Китс и Невис | 11 | ||||
Сейшельские острова | 11 | ||||
Суринам | 10 | 1 | 3 | ||
Чад | 10 | 2 | |||
М.С. Зандам | 9 | 2 | |||
Непал | 9 | 1 | |||
Монсеррат | 9 | ||||
Белиз | 8 | 1 | 1 | ||
Ватикан | 8 | 1 | 2 | ||
Малави | 8 | 1 | |||
Теркс и Кайкос | 8 | 1 | |||
АВТОМОБИЛЬ | 8 | ||||
Сент-Винсент Гренадины | 8 | 1 | |||
Сьерра-Леоне | 7 | 1 | |||
Кабо Верде | 7 | 1 | 1 | ||
Ботсвана | 6 | 1 | |||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | ||
Никарагуа | 6 | 1 | |||
Сен-Барт | 6 | 1 | |||
Фолклендские острова | 5 | 3 | 1 | ||
Бутан | 5 | 2 | |||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
Западная Сахара | 4 | ||||
Ангилья | 3 | ||||
Британские Виргинские острова | 3 | ||||
Бурунди | 3 | ||||
Карибские острова Нидерланды | 2 | ||||
Папуа — Новая Гвинея | 2 | ||||
южный Судан | 2 | ||||
Сен-Пьер Микелон | 1 | ||||
Восточный Тимор | 1 |
Аналитика проведена по данным онлайн сервиса worldometers.info на утро 09.04.2020, в таблице указаны все подтвержденные случаи и смерти по странам и территориям. Заражение коронавирусом COVID-19 затрагивает 208 страны по всему миру.