На сегодняшний день 09.07.2020 по статистике, количество заболевших коронавирусом в России насчитывает 700792 зараженных, из них 472 тыс. выздоровевших и более 10 тыс. умерших. C 8 по 9 июля были выявлены новые 6562 случая коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в 80 регионах Российской Федерации:
За вчера (+6562 заболевших)
Заболевших | Смертей | Выздоровевших |
700 792 | 10 667 | 472 511 |
📊
Графики заболеваемости | Таблица по регионам |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Зараженные и умершие коронавирусом в России
За сегодняшний день заболело 6 562 человек, что составило менее 1% от общего количества больных
*Данные на утро 09.07
Больше всего больных в Москве и Московской области, график соответствия ниже.
В Москве 34% всех зараженных коронавирусом.
Заражения по регионам России без учета Москвы с количеством пациентов от 6400 человек более подробная информация в таблице ниже.
Количество умерших от коронавируса по регионам России на сегодня
В целом Россия занимает 4 место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в России на 09 июля
Общее количество заболевших без погибших и выздоровевших на данный момент составляет 217 614 человек.
Онлайн статистика по коронавирусу в России на 09 июля 2020
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации. Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших:
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
Итого | 700 792 | 472 511 | 10 667 |
Москва | 226 795 | 160 913 | 4 027 |
Московская область | 59 716 | 39 550 | 970 |
Санкт-Петербург | 26 389 | 20 552 | 1 484 |
Нижегородская область | 19 241 | 13 063 | 275 |
Свердловская область | 14 792 | 9 008 | 141 |
Ханты-Мансийский АО | 11 141 | 5 918 | 78 |
Ростовская область | 10 350 | 7 383 | 149 |
Красноярский край | 9 978 | 5 732 | 181 |
Иркутская область | 9 225 | 3 845 | 82 |
Воронежская область | 8 778 | 5 665 | 51 |
Республика Дагестан | 8 280 | 6 354 | 400 |
Челябинская область | 8 262 | 4 380 | 88 |
Тульская область | 7 248 | 6 005 | 137 |
Саратовская область | 7 231 | 3 988 | 47 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 143 | 2 757 | 47 |
Волгоградская область | 7 058 | 3 564 | 45 |
Новосибирская область | 6 831 | 4 507 | 124 |
Ульяновская область | 6 628 | 3 798 | 49 |
Брянская область | 6 603 | 4 809 | 35 |
Архангельская область | 6 534 | 3 518 | 81 |
Краснодарский край | 6 460 | 5 412 | 83 |
Калужская область | 6 413 | 4 253 | 48 |
Мурманская область | 6 359 | 3 785 | 21 |
Ставропольский край | 5 813 | 3 662 | 109 |
Республика Башкортостан | 5 731 | 3 595 | 19 |
Республика Чувашия | 5 590 | 3 080 | 43 |
Самарская область | 5 576 | 3 276 | 59 |
Пензенская область | 5 558 | 4 982 | 54 |
Рязанская область | 5 507 | 4 123 | 21 |
Курская область | 5 466 | 3 630 | 43 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 388 | 4 324 | 60 |
Ивановская область | 5 232 | 3 255 | 51 |
Республика Тыва | 5 226 | 1 973 | 25 |
Ярославская область | 5 106 | 4 041 | 22 |
Тамбовская область | 5 073 | 3 418 | 19 |
Белгородская область | 4 950 | 4 221 | 42 |
Хабаровский край | 4 918 | 2 402 | 34 |
Смоленская область | 4 904 | 2 724 | 72 |
Алтайский край | 4 897 | 3 496 | 49 |
Республика Татарстан | 4 858 | 3 798 | 14 |
Приморский край | 4 849 | 3 273 | 55 |
Ленинградская область | 4 842 | 4 219 | 35 |
Орловская область | 4 840 | 3 406 | 73 |
Владимирская область | 4 739 | 3 380 | 81 |
Республика Саха (Якутия) | 4 598 | 3 730 | 34 |
Оренбургская область | 4 427 | 3 256 | 23 |
Омская область | 4 285 | 2 394 | 38 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4 175 | 3 611 | 67 |
Пермский край | 4 155 | 3 080 | 91 |
Липецкая область | 4 060 | 2 719 | 19 |
Республика Коми | 3 949 | 2 057 | 35 |
Тверская область | 3 941 | 3 005 | 88 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 919 | 2 073 | 15 |
Астраханская область | 3 773 | 2 471 | 35 |
Тюменская область | 3 713 | 2 251 | 18 |
Республика Мордовия | 3 680 | 2 559 | 27 |
Кировская область | 3 557 | 3 077 | 42 |
Забайкальский край | 3 480 | 2 503 | 44 |
Республика Бурятия | 3 219 | 2 335 | 22 |
Новгородская область | 3 217 | 1 100 | 28 |
Республика Ингушетия | 3 205 | 2 508 | 71 |
Республика Марий Эл | 3 184 | 2 870 | 24 |
Псковская область | 3 109 | 1 599 | 31 |
Томская область | 2 717 | 1 512 | 21 |
Калининградская область | 2 564 | 1 745 | 40 |
Камчатский край | 2 560 | 1 519 | 28 |
Республика Адыгея | 2 167 | 1 601 | 14 |
Республика Хакасия | 2 142 | 1 615 | 19 |
Кемеровская область | 2 134 | 993 | 10 |
Республика Калмыкия | 1 987 | 1 176 | 26 |
Амурская область | 1 944 | 1 002 | 20 |
Чеченская Республика | 1 801 | 1 225 | 25 |
Вологодская область | 1 770 | 1 409 | 17 |
Костромская область | 1 752 | 1 122 | 22 |
Удмуртская Республика | 1 592 | 1 252 | 17 |
Республика Карелия | 1 581 | 727 | 3 |
Курганская область | 1 119 | 600 | 1 |
Сахалинская область | 1 103 | 436 | 0 |
Магаданская область | 951 | 550 | 4 |
Республика Алтай | 936 | 449 | 1 |
Республика Крым | 789 | 596 | 12 |
Еврейская автономная область | 452 | 370 | 6 |
Севастополь | 254 | 197 | 5 |
Ненецкий автономный округ | 171 | 43 | 0 |
Чукотский автономный округ | 142 | 137 | 1 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (09 июля) 2020 года в 01:00 по МСК