На начало сегодняшнего дня 09.05.2020, количество заболевших коронавирусом в России достигло 198 тыс. зараженных, из них 31 тыс. выздоровевших и более 1800 человек умерших. Cегодня были выявлены новые 10 817 случаев коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в 85 регионах Российской Федерации:
За вчера (+10 699 заболевших) За сегодня(+10 817 заболевших)
Заболевших | Смертей | Выздоровевших |
198 676 | 1827 | 31916 |
📊
Графики заболеваемости | Таблица по регионам |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии, графики
Зараженные и умершие коронавирусом в России на утро 09.05
За сегодняшний день заболело более 10 тыс. человек, что составило 6% от общего количества больных
*Данные на утро 09.05
Больше всего больных в Москве и Московской области, график соответствия ниже.
В Москве 52% всех зараженных коронавирусом.
Заражения по регионам России без учета Москвы с количеством пациентов от 1000 человек более подробная информация в таблице ниже.
Количество умерших от коронавируса по регионам России на сегодня
В целом Россия занимает 5 место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
Новости статистики по коронавирусу в России на 09 мая
- Мэр Москвы Сергей Собянин оценил реальное число больных коронавирусом в российской столице в 300 тысяч человек, при том что официальная статистика по состоянию на 7 мая говорит об 92 тысячах 676 подтверждённых случаях.
- В Москве за неделю в два раза увеличили количество проводимых тестов на коронавирус
- Собянин продлил карантин в Москве до 31 мая. Согласно указу, москвичи с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в транспорте, включая такси, и в магазинах.
- Общее число заболевших в РФ превысило 187 тысяч человек, из них более 98 тысячи в Москве.
- За весь период в России умерли 1723 человек, преодолели болезнь – 26 тысяч.
Ситуация в мире:
В мировой статистике коронавирус распространился уже на 208 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 3.9 млн. случаев заболевания коронавирусом. Умерли 274 тыс. человек, выздоровели — 1.3 млн.
Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (1,314 млн.). Испания находится на втором месте (260 тыс.), Италия — на третьем (217 тыс.), на четвертом —Великобритания (211 тыс.), Россия (187 тыс.)— на пятом.
Общее количество заболевших без погибших и выздоровевших на данный момент составляет 159 тыс. человек.
Онлайн статистика по коронавирусу в России на сегодня
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации. Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших:
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
Итого | 187 859 | 26 608 | 1 723 |
Москва | 98 522 | 10 259 | 956 |
Московская область | 18 350 | 813 | 175 |
Санкт-Петербург | 6 565 | 1 597 | 48 |
Нижегородская область | 3 886 | 510 | 23 |
Республика Дагестан | 2 468 | 508 | 17 |
Мурманская область | 2 322 | 234 | 4 |
Краснодарский край | 1 732 | 554 | 21 |
Тульская область | 1 620 | 263 | 11 |
Ростовская область | 1 594 | 262 | 16 |
Свердловская область | 1 584 | 237 | 3 |
Калужская область | 1 564 | 224 | 13 |
Брянская область | 1 514 | 417 | 17 |
Республика Татарстан | 1 498 | 228 | 4 |
Рязанская область | 1 475 | 153 | 5 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1 436 | 262 | 10 |
Ленинградская область | 1 354 | 366 | 4 |
Республика Башкортостан | 1 332 | 361 | 14 |
Курская область | 1 268 | 219 | 6 |
Тамбовская область | 1 131 | 189 | 2 |
Владимирская область | 1 124 | 43 | 12 |
Республика Ингушетия | 1 108 | 250 | 28 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 089 | 169 | 3 |
Республика Мордовия | 1 055 | 160 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 054 | 158 | 3 |
Республика Чувашия | 1 018 | 175 | 8 |
Ярославская область | 993 | 162 | 11 |
Красноярский край | 964 | 220 | 12 |
Саратовская область | 950 | 157 | 4 |
Новосибирская область | 949 | 262 | 12 |
Ставропольский край | 943 | 249 | 20 |
Орловская область | 923 | 211 | 7 |
Челябинская область | 881 | 148 | 3 |
Оренбургская область | 847 | 217 | 5 |
Республика Марий Эл | 845 | 537 | 4 |
Хабаровский край | 821 | 256 | 7 |
Самарская область | 802 | 82 | 8 |
Республика Коми | 793 | 194 | 11 |
Волгоградская область | 791 | 233 | 12 |
Тверская область | 784 | 263 | 8 |
Воронежская область | 766 | 261 | 12 |
Приморский край | 763 | 150 | 10 |
Липецкая область | 752 | 186 | 2 |
Пермский край | 719 | 333 | 10 |
Кировская область | 718 | 143 | 4 |
Тюменская область | 707 | 271 | 5 |
Чеченская Республика | 705 | 369 | 8 |
Ульяновская область | 681 | 120 | 4 |
Пензенская область | 678 | 246 | 8 |
Ивановская область | 653 | 133 | 7 |
Смоленская область | 646 | 94 | 5 |
Калининградская область | 637 | 169 | 11 |
Астраханская область | 629 | 134 | 6 |
Алтайский край | 621 | 164 | 3 |
Белгородская область | 613 | 118 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 583 | 202 | 4 |
Республика Бурятия | 518 | 162 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478 | 49 | 3 |
Новгородская область | 457 | 69 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 437 | 66 | 4 |
Республика Калмыкия | 405 | 94 | 5 |
Архангельская область | 372 | 137 | 1 |
Республика Хакасия | 367 | 50 | 8 |
Камчатский край | 353 | 50 | 0 |
Удмуртская Республика | 345 | 91 | 11 |
Костромская область | 333 | 85 | 3 |
Псковская область | 270 | 51 | 8 |
Забайкальский край | 262 | 92 | 0 |
Иркутская область | 255 | 77 | 4 |
Вологодская область | 253 | 88 | 1 |
Омская область | 223 | 46 | 6 |
Республика Адыгея | 212 | 114 | 7 |
Кемеровская область | 204 | 50 | 5 |
Томская область | 176 | 48 | 2 |
Еврейская автономная область | 170 | 23 | 0 |
Республика Крым | 168 | 44 | 1 |
Магаданская область | 146 | 67 | 2 |
Республика Карелия | 125 | 30 | 0 |
Амурская область | 123 | 20 | 1 |
Севастополь | 118 | 18 | 2 |
Курганская область | 65 | 29 | 0 |
Республика Тыва | 56 | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 49 | 1 | 0 |
Республика Алтай | 41 | 5 | 0 |
Чукотский автономный округ | 31 | 20 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 27 | 8 | 0 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (08 мая) 2020 года в 01:00 по МСК