На сегодняшний день 10.04.2020 по статистике, количество заболевших коронавирусом в России насчитывает 11 917 зараженных, из них 795 выздоровевших и 94 умерших. На сегодня 10 апреля были выявлены новые 1 786 случая коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в 80 регионах Российской Федерации:
За вчера (+1 459 заболевший) За сегодня (+1 786)
Заболевших | Смертей | Выздоровевших |
11 917 | 94 | 795 |
📊
Графики заболеваемости | Таблица по регионам |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Зараженные и умершие коронавирусом в России
За сегодняшний день заболело 1 459 человек, что составило 13% от общего количества больных
*Данные на утро 10.04
Больше всего больных в Москве и Московской области, график соответствия ниже.
В Москве 70% всех зараженных коронавирусом.
Заражения по регионам России без учета Москвы с количеством пациентов от 20 человек более подробная информация в таблице ниже.
Количество умерших от коронавируса по регионам России на сегодня
В целом Россия занимает 19 место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
Вот первая двадцатка стран на вчера:
Ситуация с коронавирусом в России на 10 апреля
Общее количество заболевших без погибших и выздоровевших на данный момент составляет 5890 человек.
![]() | ![]() |
Онлайн статистика по коронавирусу в России на 10 апреля 2020
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации.
Регион | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
Итого | 10131 | 76 | 698 |
Москва | 6698 | 38 | 313 |
Московская область | 748 | 13 | 52 |
Санкт-Петербург | 373 | 4 | 43 |
Республика Коми | 150 | 3 | 1 |
Ленинградская область | 112 | 0 | 3 |
Краснодарский край | 105 | 1 | 15 |
Брянская область | 97 | 0 | 3 |
Нижегородская область | 87 | 0 | 13 |
Тульская область | 66 | 0 | 6 |
Ивановская область | 60 | 0 | 7 |
Свердловская область | 59 | 0 | 25 |
Республика Дагестан | 57 | 0 | 4 |
Республика Бурятия | 54 | 1 | 9 |
Калининградская область | 52 | 0 | 9 |
Пензенская область | 52 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 0 | 10 |
Липецкая область | 48 | 0 | 5 |
Мурманская область | 44 | 0 | 5 |
Ставропольский край | 42 | 0 | 6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 41 | 0 | 2 |
Пермский край | 41 | 3 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 3 |
Красноярский край | 39 | 0 | 8 |
Владимирская область | 38 | 1 | 0 |
Вологодская область | 35 | 0 | 0 |
Челябинская область | 34 | 0 | 6 |
Воронежская область | 33 | 0 | 9 |
Рязанская область | 32 | 0 | 3 |
Саратовская область | 30 | 0 | 1 |
Кировская область | 28 | 0 | 8 |
Республика Крым | 26 | 0 | 7 |
Волгоградская область | 26 | 0 | 2 |
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 |
Архангельская область | 24 | 0 | 4 |
Ростовская область | 24 | 0 | 1 |
Хабаровский край | 24 | 1 | 3 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 0 | 1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22 | 1 | 0 |
Республика Башкортостан | 22 | 0 | 5 |
Оренбургская область | 22 | 1 | 4 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 15 |
Тамбовская область | 21 | 0 | 3 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Алтайский край | 21 | 0 | 0 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Курская область | 20 | 0 | 3 |
Тюменская область | 19 | 0 | 2 |
Тверская область | 19 | 0 | 2 |
Самарская область | 18 | 0 | 10 |
Новосибирская область | 18 | 0 | 2 |
Белгородская область | 18 | 0 | 1 |
Республика Чувашия | 17 | 0 | 1 |
Иркутская область | 17 | 2 | 0 |
Орловская область | 17 | 0 | 3 |
Республика Мордовия | 17 | 0 | 3 |
Псковская область | 16 | 2 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 8 |
Омская область | 15 | 0 | 0 |
Ярославская область | 13 | 0 | 2 |
Республика Адыгея | 13 | 0 | 2 |
Новгородская область | 12 | 0 | 2 |
Костромская область | 12 | 1 | 3 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Калужская область | 11 | 0 | 1 |
Смоленская область | 11 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 9 | 0 | 3 |
Кемеровская область | 7 | 0 | 3 |
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 6 | 0 | 1 |
Ульяновская область | 6 | 0 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 2 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Амурская область | 4 | 0 | 1 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Магаданская область | 1 | 0 | 1 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (10 апреля) 2020 года в 02:00 по МСК
Последние новости на сегодня в России:
До этих пор все границы России с другими странами, очагами заражения, успешно перекрыты. Школы и торговые центры взяты под строгий карантин, массовые мероприятия официально запрещены на время действия карантина. На этой странице вы можете узнать сколько заболевших коронавирусом в России на сегодня. Все случаи заражения официально подтверждены и взяты под контроль ВОЗ. Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр города.
Что касается общемировой статистики, то коронавирус распространился уже на 208 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 1.59 млн. случаев заболевания коронавирусом. Умерли 95 тыс. человек, выздоровели — 355 тыс.
Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (463 тыс.). Испания находится на втором месте (153,6 тыс.), Италия — на третьем (143,6 тыс.), на четвертом — Франция (117 тыс.), Германия (116,3 тыс.) — на пятом.